PalMarAt
De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand van zaken per: | 1 Juni 2023 | |||||||||||||||||
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: | palmarat@pallas67.nl | |||||||||||||||||

1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
Palleet | Totaal | Pallaslid | Ultras | Eerste | Laatste | Gem. jaar | PR | Beste 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kees Meeuwsen† | 274 | 249 | 34 | 1981/05/01 | 2014/11/01 | 8.2 | 02:47:00 | 23:59:59 |
Jos Stuyt | 192 | 189 | 68 | 1982/02/01 | 2023/05/07 | 4.7 | 02:45:45 | 04:19:04 |
Ton Gorissen | 127 | 126 | 9 | 1997/04/20 | 2023/04/16 | 4.9 | 03:17:13 | 03:59:56 |
Amy Burdis | 126 | 43 | 62 | 2009/10/01 | 2023/04/16 | 9.3 | 03:30:45 | 03:59:42 |
Moussa Kallo | 119 | 119 | 27 | 2014/10/01 | 2023/05/07 | 13.8 | 03:21:54 | 03:32:59 |
Hans Wilmink | 108 | 108 | 3 | 1983/09/01 | 2021/11/22 | 2.8 | 02:37:39 | 23:59:59 |
Arie Cuppen | 94 | 90 | 2 | 1990/05/01 | 2022/12/31 | 2.9 | 03:14:36 | 23:59:59 |
Jan Breembroek | 82 | 80 | 31 | 1990/04/22 | 2023/05/07 | 2.5 | 03:54:39 | 05:03:50 |
Marcel Wilmink | 79 | 79 | 16 | 2004/04/01 | 2023/05/05 | 4.1 | 02:56:50 | 03:35:35 |
Ingrid Peperkamp | 76 | 25 | 32 | 1999/04/01 | 2013/04/01 | 5.4 | 03:48:38 | 23:59:59 |
Joppe Boon | 60 | 58 | 12 | 2008/04/01 | 2018/10/14 | 5.7 | 03:45:57 | 23:59:59 |
Marco Bink | 58 | 58 | 3 | 2000/10/01 | 2022/05/26 | 2.7 | 03:35:49 | 23:59:59 |
Bas van der Heide | 57 | 57 | 4 | 1998/04/01 | 2022/12/31 | 2.3 | 03:29:06 | 23:59:59 |
Adrie Scholten | 52 | 52 | 10 | 1999/04/01 | 2022/05/14 | 2.2 | 03:29:05 | 23:59:59 |
Ali Kir | 51 | 50 | 12 | 2013/11/01 | 2023/04/02 | 5.4 | 03:58:52 | 04:37:50 |
Nina Joosten | 50 | 49 | 3 | 1997/04/20 | 2023/04/16 | 1.9 | 03:28:12 | 04:07:58 |
Just Bennis | 43 | 42 | 6 | 1992/04/01 | 2014/08/04 | 1.9 | 03:19:57 | 23:59:59 |
Gretha Bouma | 41 | 41 | 1 | 2002/05/01 | 2023/04/02 | 2.0 | 03:57:33 | 04:22:53 |
Bert van den Bosch | 40 | 40 | 2005/05/01 | 2020/08/11 | 2.6 | 03:47:39 | 23:59:59 | |
Benia van Asperen | 39 | 39 | 5 | 2014/04/01 | 2023/04/02 | 4.3 | 03:23:05 | 03:32:59 |
Carl Jansen | 32 | 32 | 3 | 1982/08/07 | 2023/04/16 | 0.8 | 02:54:08 | 03:27:19 |
Wilko Dijksma | 29 | 29 | 16 | 2014/06/01 | 2022/10/09 | 3.5 | 02:57:52 | 23:59:59 |
Rene Kosters | 28 | 16 | 1990/11/01 | 2004/09/01 | 2.0 | 03:18:30 | 23:59:59 | |
Chiel Ellenbroek | 27 | 27 | 1983/05/01 | 2012/09/01 | 0.9 | 02:41:30 | 23:59:59 | |
Ad van den Donk† | 26 | 26 | 1988/10/01 | 1995/04/01 | 4.0 | 03:47:39 | 23:59:59 | |
Jeroen Oudenhoven | 26 | 20 | 1997/04/01 | 2021/11/22 | 1.1 | 03:14:52 | 23:59:59 | |
Anne-Marie Patist | 25 | 20 | 1988/11/01 | 1996/06/01 | 3.3 | 03:58:09 | 23:59:59 | |
Peter Feil | 22 | 9 | 1 | 2005/04/10 | 2022/10/02 | 1.3 | 03:53:08 | 23:59:59 |
Joop Ernst | 20 | 17 | 1999/06/01 | 2019/04/14 | 1.0 | 03:13:52 | 23:59:59 | |
Ivo Lustenhouwer | 19 | 19 | 15 | 2011/04/10 | 2023/03/18 | 1.6 | 03:06:19 | 06:52:16 |
Karel Heij | 19 | 19 | 4 | 2016/03/01 | 2023/04/02 | 2.7 | 04:00:17 | 04:22:33 |
Lennart van de Peppel | 19 | 15 | 10 | 2018/03/10 | 2023/03/26 | 3.8 | 02:58:08 | 03:04:43 |
Ine van der Fels | 17 | 17 | 2 | 2014/04/01 | 2021/05/30 | 2.4 | 03:30:03 | 23:59:59 |
Jeroen Zeinstra | 16 | 16 | 6 | 2009/09/12 | 2023/03/18 | 1.2 | 02:45:18 | 06:19:04 |
Andre Polm | 16 | 16 | 1998/04/01 | 2009/09/01 | 1.4 | 03:17:00 | 23:59:59 | |
Karin van der Goot | 16 | 16 | 2018/11/01 | 2022/11/06 | 4.0 | 04:01:30 | 23:59:59 | |
Aad van Ast | 16 | 10 | 1990/02/01 | 2000/04/01 | 1.6 | 03:14:09 | 23:59:59 | |
Jan Willem Lether† | 15 | 3 | 1985/06/01 | 2009/09/01 | 0.6 | 02:29:35 | 23:59:59 | |
Mireille Baart | 14 | 14 | 1 | 2012/04/01 | 2022/10/09 | 1.3 | 02:44:17 | 23:59:59 |
Arjen Schots | 14 | 14 | 1999/04/01 | 2019/06/16 | 0.7 | 03:01:05 | 23:59:59 | |
Hans van Haren | 14 | 14 | 1990/04/01 | 2003/09/01 | 1.0 | 03:20:00 | 23:59:59 | |
Pieter Bakker | 14 | 14 | 2015/10/11 | 2023/04/16 | 1.9 | 03:49:43 | 03:49:43 | |
Marjan Verhaar | 14 | 14 | 1994/04/01 | 2013/07/01 | 0.7 | 04:15:00 | 23:59:59 | |
Raymon Claassen | 13 | 13 | 2014/04/01 | 2023/04/02 | 1.4 | 03:16:14 | 03:16:40 | |
Gijs Roseboom† | 13 | 13 | 1 | 1997/04/01 | 2003/09/01 | 2.0 | 03:27:37 | 23:59:59 |
Paulien Adamse | 13 | 13 | 1993/10/01 | 2005/10/01 | 1.1 | 03:32:38 | 23:59:59 | |
Pim Wijna | 12 | 10 | 2012/09/01 | 2022/05/14 | 1.2 | 04:02:46 | 23:59:59 | |
Rob van Kooten | 11 | 10 | 1987/10/01 | 2004/04/01 | 0.7 | 02:25:44 | 23:59:59 | |
Michiel Kallenberg | 11 | 2 | 2011/04/25 | 2023/04/16 | 0.9 | 02:26:54 | 02:30:19 | |
Cris Wijnen | 10 | 10 | 5 | 2014/09/14 | 2018/02/24 | 2.9 | 02:57:37 | 23:59:59 |
Gijs Knoppert | 10 | 10 | 1989/01/01 | 1993/01/01 | 2.5 | 03:11:08 | 23:59:59 | |
Mira Teunissen | 10 | 10 | 7 | 2022/05/01 | 2023/05/07 | 9.8 | 03:31:18 | 03:31:18 |
Lydia de Haer | 10 | 10 | 2010/04/01 | 2023/04/16 | 0.8 | 04:05:33 | 04:14:24 | |
Arjen van Druten | 10 | 9 | 3 | 2015/04/12 | 2022/05/27 | 1.4 | 03:12:39 | 23:59:59 |
Maurits v. Oostveen | 10 | 8 | 1 | 1994/02/01 | 2019/10/05 | 0.4 | 02:49:22 | 23:59:59 |
Ago Randewijk | 10 | 6 | 1996/11/01 | 2004/09/01 | 1.3 | 03:14:30 | 23:59:59 | |
Hennie Fleisman | 10 | 1 | 1984/05/01 | 2002/04/01 | 0.6 | 02:55:00 | 23:59:59 | |
Frank Hack | 9 | 8 | 1986/04/01 | 2002/04/01 | 0.6 | 03:07:20 | 23:59:59 | |
Arie Onderstal | 9 | 8 | 1996/11/01 | 2005/09/01 | 1.0 | 03:55:24 | 23:59:59 | |
Olga Cavele† | 9 | 4 | 2 | 2000/01/01 | 2005/04/01 | 1.7 | 03:49:45 | 23:59:59 |
Theo Braber† | 8 | 8 | 1996/04/01 | 2003/09/01 | 1.1 | 03:27:14 | 23:59:59 | |
Bas van Vliet | 8 | 8 | 2012/05/01 | 2023/04/16 | 0.7 | 03:29:54 | 03:49:15 | |
Petra van Bekkum | 8 | 8 | 2008/03/01 | 2013/03/01 | 1.6 | 03:33:19 | 23:59:59 | |
Albert de Bakker | 8 | 7 | 2012/06/01 | 2020/02/22 | 1.0 | 02:59:42 | 23:59:59 | |
Pepijn Schipper | 8 | 7 | 4 | 2019/06/02 | 2022/12/31 | 2.2 | 03:14:02 | 23:59:59 |
Kennard Hofland | 7 | 4 | 2006/10/01 | 2016/03/20 | 0.7 | 02:59:27 | 23:59:59 | |
Ingrid Haas | 6 | 6 | 1982/09/18 | 2021/09/12 | 0.2 | 03:22:33 | 23:59:59 | |
Jan Schouten | 6 | 6 | 2021/05/13 | 2023/03/11 | 3.3 | 03:38:33 | 05:21:22 | |
Irma Vijn | 6 | 5 | 2003/04/01 | 2007/10/01 | 1.3 | 03:27:39 | 23:59:59 | |
Henk Kleinrensink | 5 | 5 | 1985/04/01 | 1989/04/01 | 1.2 | 02:29:00 | 23:59:59 | |
Willem de Visser | 5 | 5 | 1995/04/01 | 2000/04/01 | 1.0 | 02:57:00 | 23:59:59 | |
Wouter Gerritsma† | 5 | 5 | 1994/04/01 | 1996/04/01 | 2.5 | 03:01:00 | 23:59:59 | |
Klaske Hoogstra | 5 | 5 | 1 | 1996/04/01 | 2022/05/29 | 0.2 | 04:15:40 | 23:59:59 |
Jasper Oei | 5 | 3 | 2018/10/28 | 2023/04/16 | 1.1 | 03:33:22 | 03:33:22 | |
Eddy Smid | 5 | 3 | 2009/09/01 | 2014/06/01 | 1.1 | 03:47:25 | 23:59:59 | |
Norbert Groot | 4 | 4 | 2005/01/01 | 2016/06/05 | 0.3 | 02:42:19 | 23:59:59 | |
Rob van Tol | 4 | 4 | 2005/04/01 | 2014/02/01 | 0.5 | 02:54:18 | 23:59:59 | |
Henk Brouwer | 4 | 4 | 1996/04/01 | 2004/10/01 | 0.5 | 03:22:51 | 23:59:59 | |
Els van Kernebeek | 4 | 4 | 1993/10/01 | 1995/10/01 | 2.0 | 03:46:14 | 23:59:59 | |
Evert Seves | 4 | 4 | 1997/04/01 | 2000/09/01 | 1.2 | 03:48:17 | 23:59:59 | |
Adriaan de Ruiter | 4 | 4 | 2016/04/01 | 2019/10/21 | 1.1 | 04:12:55 | 23:59:59 | |
Leo Nauta | 4 | 4 | 2014/03/01 | 2019/05/04 | 0.8 | 04:24:32 | 23:59:59 | |
Henk Libbers | 3 | 3 | 1987/04/01 | 1993/10/01 | 0.5 | 02:38:27 | 23:59:59 | |
Bart Nijland | 3 | 3 | 2020/11/29 | 2022/10/09 | 1.6 | 03:24:39 | 23:59:59 | |
Fred van Bergen | 3 | 3 | 1996/04/01 | 1997/04/01 | 3.0 | 03:28:00 | 23:59:59 | |
Herma v. Leusden | 3 | 3 | 1997/04/01 | 1998/04/01 | 3.0 | 03:30:15 | 23:59:59 | |
Okke Meeuwes | 3 | 3 | 2021/11/01 | 2023/04/16 | 2.1 | 03:44:08 | 03:50:09 | |
Piet Joling | 3 | 3 | 1997/05/01 | 2004/11/01 | 0.4 | 03:45:36 | 23:59:59 | |
Sander van de Burg | 3 | 3 | 2014/04/01 | 2022/05/14 | 0.4 | 03:51:52 | 23:59:59 | |
Jan Schaart | 3 | 3 | 2015/04/01 | 2022/09/10 | 0.4 | 03:57:10 | 23:59:59 | |
José Koumans-van Diepen | 3 | 3 | 2019/11/03 | 2022/11/06 | 1.0 | 04:39:06 | 23:59:59 | |
Jaap Huygen† | 3 | 3 | 1998/09/01 | 2000/09/01 | 1.5 | 05:12:05 | 23:59:59 | |
Marcel Baatsen | 3 | 1 | 1985/04/01 | 2000/04/01 | 0.2 | 03:06:00 | 23:59:59 | |
Johan van Ooyen | 3 | 1 | 1996/04/01 | 2007/04/01 | 0.3 | 03:25:59 | 23:59:59 | |
Jaap van Noppen | 2 | 2 | 1989/04/01 | 1992/03/01 | 0.7 | 02:49:01 | 23:59:59 | |
Katrien Bakker | 2 | 2 | 1983/03/01 | 1983/10/01 | 2.0 | 02:50:48 | 23:59:59 | |
Joop Theunissen | 2 | 2 | 1989/04/01 | 1989/10/01 | 2.0 | 02:51:00 | 23:59:59 | |
Erwin Loots | 2 | 2 | 2005/01/01 | 2005/09/01 | 2.0 | 02:55:05 | 23:59:59 | |
Pepijn van Oort | 2 | 2 | 2022/09/24 | 2023/04/16 | 2.0 | 03:14:09 | 03:14:09 | |
Wim Stenvers | 2 | 2 | 1987/04/01 | 1989/04/01 | 1.0 | 03:15:00 | 23:59:59 | |
Hanneke Schipper | 2 | 2 | 2021/05/14 | 2023/04/16 | 1.0 | 03:29:43 | 03:29:43 | |
Bert Bom | 2 | 2 | 2003/02/01 | 2003/04/01 | 2.0 | 03:30:41 | 23:59:59 | |
Henk Backx | 2 | 2 | 1987/04/01 | 1989/04/01 | 1.0 | 03:35:56 | 23:59:59 | |
Piet Panis | 2 | 2 | 1995/04/01 | 1996/04/01 | 2.0 | 03:38:37 | 23:59:59 | |
Bart Onderstal | 2 | 2 | 1995/11/01 | 1999/04/01 | 0.6 | 03:41:09 | 23:59:59 | |
Frank Smith | 2 | 2 | 1996/04/01 | 1997/04/01 | 2.0 | 03:41:34 | 23:59:59 | |
Floor Bakker | 2 | 2 | 2013/11/01 | 2014/11/01 | 2.0 | 03:41:56 | 23:59:59 | |
Frans Leermakers | 2 | 2 | 2019/10/21 | 2020/05/17 | 2.0 | 03:51:16 | 23:59:59 | |
Kirsten Verkooijen | 2 | 2 | 2011/04/01 | 2021/01/24 | 0.2 | 03:57:38 | 23:59:59 | |
Hein van de Wijgert | 2 | 2 | 2019/10/01 | 2021/09/10 | 1.0 | 04:00:13 | 23:59:59 | |
Ronald v.d. Dungen | 2 | 2 | 2012/05/01 | 2015/05/01 | 0.7 | 04:12:27 | 23:59:59 | |
Bas Breman | 2 | 2 | 2018/03/10 | 2019/03/09 | 2.0 | 04:50:57 | 23:59:59 | |
Els Jacobi | 2 | 2 | 1 | 2017/09/09 | 2022/05/29 | 0.4 | 06:15:11 | 23:59:59 |
Neeltje van Hullen | 2 | 2 | 1 | 2019/08/03 | 2023/05/12 | 0.5 | 10:45:33 | 12:10:12 |
Thijmen Kloosterman | 2 | 1 | 2022/04/10 | 2023/04/16 | 2.0 | 04:36:29 | 04:36:29 | |
Harry Kamphuis | 1 | 1 | 1987/04/01 | 1987/04/01 | 1.0 | 02:35:16 | 23:59:59 | |
Henk Altmann† | 1 | 1 | 1987/04/01 | 1987/04/01 | 1.0 | 02:49:02 | 23:59:59 | |
Tycho Schol | 1 | 1 | 2022/10/09 | 2022/10/09 | 1.0 | 02:55:19 | 23:59:59 | |
John van Kooten | 1 | 1 | 1987/10/01 | 1987/10/01 | 1.0 | 03:02:31 | 23:59:59 | |
Jan Theunissen | 1 | 1 | 1989/04/01 | 1989/04/01 | 1.0 | 03:06:00 | 23:59:59 | |
Bert v.d. Peppel | 1 | 1 | 1989/04/01 | 1989/04/01 | 1.0 | 03:07:00 | 23:59:59 | |
Paul Meijer | 1 | 1 | 2023/04/16 | 2023/04/16 | 1.0 | 03:18:37 | 03:18:37 | |
Tia Roordink | 1 | 1 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 1.0 | 03:19:31 | 23:59:59 | |
Stefan Bolding | 1 | 1 | 2016/10/16 | 2016/10/16 | 1.0 | 03:23:57 | 23:59:59 | |
Maarten Helvoort | 1 | 1 | 2008/04/01 | 2008/04/01 | 1.0 | 03:30:35 | 23:59:59 | |
Andre Winkes | 1 | 1 | 2001/04/01 | 2001/04/01 | 1.0 | 03:35:42 | 23:59:59 | |
Jan Cornelis | 1 | 1 | 1994/10/01 | 1994/10/01 | 1.0 | 03:40:58 | 23:59:59 | |
Gerard Hoek | 1 | 1 | 1994/10/01 | 1994/10/01 | 1.0 | 03:40:58 | 23:59:59 | |
Jaap Immerzeel | 1 | 1 | 1998/04/01 | 1998/04/01 | 1.0 | 03:41:09 | 23:59:59 | |
Wim van de Tas | 1 | 1 | 2000/04/01 | 2000/04/01 | 1.0 | 03:41:21 | 23:59:59 | |
Nicole Eckart | 1 | 1 | 2023/04/16 | 2023/04/16 | 1.0 | 03:52:05 | 03:52:05 | |
Erwin Thimister | 1 | 1 | 2018/10/14 | 2018/10/14 | 1.0 | 03:54:53 | 23:59:59 | |
Daniël van Steenbergen | 1 | 1 | 2022/09/17 | 2022/09/24 | 1.0 | 03:58:52 | 23:59:59 | |
Roderick Vonhögen | 1 | 1 | 2023/04/16 | 2023/04/16 | 1.0 | 04:07:47 | 04:07:47 | |
Matthijs v. Valderen | 1 | 1 | 2012/04/01 | 2012/04/01 | 1.0 | 04:11:41 | 23:59:59 | |
Jeroen Wouters | 1 | 1 | 2014/04/01 | 2014/04/01 | 1.0 | 04:11:59 | 23:59:59 | |
Paul Sijssens | 1 | 1 | 2006/04/01 | 2006/04/01 | 1.0 | 04:12:52 | 23:59:59 | |
Jan van den Berg | 1 | 1 | 2006/04/01 | 2006/04/01 | 1.0 | 04:16:57 | 23:59:59 | |
Karen Oud | 1 | 1 | 2021/09/12 | 2021/09/12 | 1.0 | 04:17:38 | 23:59:59 | |
Peter Prins | 1 | 1 | 2012/04/01 | 2012/04/01 | 1.0 | 04:20:53 | 23:59:59 | |
Sandra van de Donk | 1 | 1 | 1997/04/01 | 1997/04/01 | 1.0 | 04:22:00 | 23:59:59 | |
Axel Verheij | 1 | 1 | 2015/11/01 | 2015/11/01 | 1.0 | 04:24:43 | 23:59:59 | |
Arjan van Asselt | 1 | 1 | 2016/10/09 | 2016/10/09 | 1.0 | 04:33:37 | 23:59:59 | |
Frieda van Haaren | 1 | 1 | 1995/04/01 | 1995/04/01 | 1.0 | 04:38:11 | 23:59:59 | |
Katja Lange | 1 | 1 | 2023/05/13 | 2023/05/13 | 1.0 | 05:15:16 | 05:15:16 | |
Anko de Vries | 1 | 1 | 2009/09/01 | 2009/09/01 | 1.0 | 05:33:52 | 23:59:59 | |
PalMarAt-regels |
Voor opname van een (ultra)marathon in de PalMarAt gelden de volgende regels en randvoorwaarden: |
1. De marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren. |
2. De marathon wordt als één ononderbroken afstand gelopen. |
3. Een loop geldt als ultramarathon bij een afstand van meer dan 50 km. |
4. Een ultramarathon van meer dan 84.4 km geldt als één ultramarathon en niet als twee of meerdere marathons. |
5. Bij een meerdaags hardloopevenement gelden de dagen waarop een afstand van meer dan 42,2 km is afgelegd als marathon en de dagen waarop een afstand van meer dan 50 km is afgelegd als ultra. |
6. Bij deelname aan een loop waar slechts een deel van wordt gelopen, kan deze meetellen als marathon wanneer meer 42,2 km is gelopen of meetellen als ultra wanneer meer dan 50 km is gelopen. |
7. Bij de aanmelding van een (ultra)marathon wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs. |
















