PalMarAt
De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden)
Stand van zaken per: 1 mei 2025
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: <palmarat(at)pallas67.nl>
(Recente prestaties hebben een * in kolom 'Recent'. Sorteer op meerdere kolommen door bij het klikken op de kolom-kop de Alt-toets ingedrukt te houden.)
Plts |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
Recent | Palleet | m/v | Totaal | Pallaslid | Ultras | Eerste | Laatste | Jr.gemidd. | PR | Beste (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kees Meeuwsen† | m | 274 | 249 | 34 | 1981-05-01 | 2014-11-01 | 8,2 | 02:47:00 | ||
* | Jos Stuyt | m | 270 | 267 | 112 | 1982-02-01 | 2025-04-13 | 6,2 | 02:45:45 | 04:20:18 |
* | Moussa Kallo | m | 154 | 154 | 39 | 2014-10-01 | 2025-04-13 | 14,6 | 03:21:54 | 04:24:04 |
* | Ton Gorissen | m | 139 | 138 | 10 | 1997-04-20 | 2025-04-13 | 5,0 | 03:17:13 | 03:57:53 |
Amy Burdis | v | 126 | 43 | 62 | 2009-10-01 | 2023-04-16 | 9,3 | 03:30:45 | ||
* | Marcel Wilmink | m | 118 | 118 | 33 | 2004-04-01 | 2025-04-26 | 5,6 | 02:56:50 | 04:06:50 |
Hans Wilmink | m | 108 | 108 | 3 | 1983-09-01 | 2021-11-22 | 2,8 | 02:37:39 | ||
Jan Breembroek | m | 106 | 104 | 39 | 1990-04-22 | 2025-03-01 | 3,0 | 03:53:53 | 05:13:00 | |
* | Arie Cuppen | m | 99 | 95 | 2 | 1990-05-01 | 2025-04-13 | 2,8 | 03:14:36 | 04:28:38 |
Ingrid Peperkamp | v | 76 | 25 | 32 | 1999-04-01 | 2013-04-01 | 5,4 | 03:48:38 | ||
Ali Kir | m | 63 | 62 | 18 | 2013-11-01 | 2025-03-01 | 5,6 | 03:58:52 | 05:26:54 | |
* | Bas van der Heide | m | 60 | 60 | 4 | 1998-04-01 | 2025-04-13 | 2,2 | 03:29:06 | 04:09:32 |
Joppe Boon | m | 60 | 58 | 12 | 2008-04-01 | 2018-10-14 | 5,7 | 03:45:57 | ||
Marco Bink | m | 58 | 58 | 3 | 2000-10-01 | 2022-05-26 | 2,7 | 03:35:49 | ||
Adrie Scholten | m | 56 | 56 | 11 | 1999-04-01 | 2025-01-25 | 2,2 | 03:29:05 | 05:21:51 | |
* | Nina Joosten | v | 54 | 53 | 3 | 1997-04-20 | 2025-04-13 | 1,9 | 03:28:12 | 04:25:53 |
Benia van Asperen | v | 53 | 53 | 11 | 2014-04-01 | 2025-03-01 | 4,9 | 03:23:05 | 05:26:00 | |
* | Gretha Bouma | v | 47 | 47 | 1 | 2002-05-01 | 2025-04-13 | 2,0 | 03:57:33 | 04:34:59 |
Just Bennis | m | 44 | 43 | 6 | 1992-04-01 | 2024-11-10 | 1,3 | 03:19:57 | ||
Bert van den Bosch | m | 40 | 40 | 2005-05-01 | 2020-08-11 | 2,6 | 03:47:39 | |||
Henk-Jeroen van Groningen | m | 40 | 8 | 18 | 2010-09-11 | 2025-03-01 | 2,8 | 03:51:26 | 05:06:05 | |
* | Carl Jansen | m | 37 | 37 | 3 | 1982-08-07 | 2025-04-13 | 0,9 | 02:54:08 | 03:58:09 |
Mira Theunissen | v | 32 | 32 | 20 | 2022-05-01 | 2025-02-01 | 11,6 | 03:17:08 | 04:05:47 | |
Wilko Dijksma | m | 31 | 31 | 16 | 2014-06-01 | 2024-10-20 | 3,0 | 02:57:52 | ||
Ivo Lustenhouwer | m | 29 | 29 | 19 | 2011-04-10 | 2025-03-01 | 2,1 | 03:06:19 | 04:55:05 | |
* | Pieter Bakker | m | 29 | 29 | 5 | 2015-10-11 | 2025-04-13 | 3,0 | 03:40:09 | 03:40:09 |
Rene Kosters | m | 28 | 16 | 1990-11-01 | 2004-09-01 | 2,0 | 03:18:30 | |||
Chiel Ellenbroek | m | 27 | 27 | 1983-05-01 | 2012-09-01 | 0,9 | 02:41:30 | |||
Ad van den Donk† | m | 26 | 26 | 1988-10-01 | 1995-04-01 | 4,0 | 03:47:39 | |||
Jeroen Oudenhoven | m | 26 | 20 | 1997-04-01 | 2021-11-22 | 1,1 | 03:14:52 | |||
Anne-Marie Patist | v | 25 | 20 | 1988-11-01 | 1996-06-01 | 3,3 | 03:58:09 | |||
Peter Feil | m | 25 | 12 | 1 | 2005-04-10 | 2024-12-28 | 1,3 | 03:53:08 | ||
Jeroen Zeinstra | m | 23 | 23 | 9 | 2009-09-12 | 2024-09-28 | 1,5 | 02:45:18 | ||
Lennart van de Peppel | m | 23 | 19 | 12 | 2018-03-10 | 2025-03-16 | 3,3 | 02:58:08 | 05:02:23 | |
Karel Heij | m | 21 | 21 | 4 | 2016-03-01 | 2023-10-15 | 2,8 | 03:54:16 | ||
* | Karin van der Goot | v | 21 | 21 | 2018-11-01 | 2025-04-13 | 3,3 | 04:01:30 | 04:32:57 | |
Joop Ernst | m | 20 | 17 | 1999-06-01 | 2019-04-14 | 1,0 | 03:13:52 | |||
Ine van der Fels | v | 17 | 17 | 2 | 2014-04-01 | 2021-05-30 | 2,4 | 03:30:03 | ||
Andre Polm | m | 16 | 16 | 1998-04-01 | 2009-09-01 | 1,4 | 03:17:00 | |||
Aad van Ast | m | 16 | 10 | 1990-02-01 | 2000-04-01 | 1,6 | 03:14:09 | |||
Mireille Baart | v | 15 | 15 | 1 | 2012-04-01 | 2024-06-15 | 1,2 | 02:44:17 | ||
Jan Willem Lether† | m | 15 | 3 | 1985-06-01 | 2009-09-01 | 0,6 | 02:29:35 | |||
Arjen Schots | m | 14 | 14 | 1999-04-01 | 2019-06-16 | 0,7 | 03:01:05 | |||
Raymon Claassen | m | 14 | 14 | 2014-04-01 | 2024-04-07 | 1,4 | 03:16:14 | |||
Hans van Haren | m | 14 | 14 | 1990-04-01 | 2003-09-01 | 1,0 | 03:20:00 | |||
Marjan Verhaar | v | 14 | 14 | 1994-04-01 | 2013-07-01 | 0,7 | 04:15:00 | |||
Gijs Roseboom† | m | 13 | 13 | 1 | 1997-04-01 | 2003-09-01 | 2,0 | 03:27:37 | ||
Paulien Adamse | v | 13 | 13 | 1993-10-01 | 2005-10-01 | 1,1 | 03:32:38 | |||
* | Michiel Kallenberg | m | 13 | 4 | 2011-04-25 | 2025-04-13 | 0,9 | 02:26:54 | 02:29:25 | |
* | Lydia de Haer | v | 12 | 12 | 2010-04-01 | 2025-04-13 | 0,8 | 04:05:33 | 04:28:37 | |
Pim Wijna | m | 12 | 10 | 2012-09-01 | 2022-05-14 | 1,2 | 04:02:46 | |||
Rob van Kooten | m | 11 | 10 | 1987-10-01 | 2004-04-01 | 0,7 | 02:25:44 | |||
Cris Wijnen | m | 10 | 10 | 5 | 2014-09-14 | 2018-02-24 | 2,9 | 02:57:37 | ||
Gijs Knoppert | m | 10 | 10 | 1989-01-01 | 1993-01-01 | 2,5 | 03:11:08 | |||
Arjen van Druten | m | 10 | 9 | 3 | 2015-04-12 | 2022-05-27 | 1,4 | 03:12:39 | ||
Maurits v. Oostveen | m | 10 | 8 | 1 | 1994-02-01 | 2019-10-05 | 0,4 | 02:49:22 | ||
Ago Randewijk | m | 10 | 6 | 1996-11-01 | 2004-09-01 | 1,3 | 03:14:30 | |||
Hennie Fleisman | m | 10 | 1 | 1984-05-01 | 2002-04-01 | 0,6 | 02:55:00 | |||
* | Bas van Vliet | m | 9 | 9 | 2012-05-01 | 2025-04-13 | 0,7 | 03:29:54 | 03:56:32 | |
Jan Schouten | m | 9 | 9 | 1 | 2021-05-13 | 2025-03-01 | 2,4 | 03:38:33 | 05:13:00 | |
Frank Hack | m | 9 | 8 | 1986-04-01 | 2002-04-01 | 0,6 | 03:07:20 | |||
* | Pepijn Schipper | m | 9 | 8 | 4 | 2019-06-02 | 2025-04-13 | 1,5 | 03:06:43 | 03:06:43 |
Arie Onderstal | m | 9 | 8 | 1996-11-01 | 2005-09-01 | 1,0 | 03:55:24 | |||
* | Floor van Welie | v | 9 | 6 | 4 | 2023-09-23 | 2025-04-13 | 5,8 | 03:21:06 | 03:21:06 |
Olga Cavele† | v | 9 | 4 | 2 | 2000-01-01 | 2005-04-01 | 1,7 | 03:49:45 | ||
Ingrid Haas | v | 8 | 8 | 1982-09-18 | 2023-12-30 | 0,2 | 03:22:33 | |||
Theo Braber† | m | 8 | 8 | 1996-04-01 | 2003-09-01 | 1,1 | 03:27:14 | |||
Petra van Bekkum | v | 8 | 8 | 2008-03-01 | 2013-03-01 | 1,6 | 03:33:19 | |||
Albert de Bakker | m | 8 | 7 | 2012-06-01 | 2020-02-22 | 1,0 | 02:59:42 | |||
Leo Nauta | m | 8 | 5 | 2014-03-01 | 2024-04-21 | 0,8 | 04:53:49 | |||
Roderick Vonhögen | m | 8 | 1 | 2009-06-14 | 2023-04-16 | 0,6 | 04:07:47 | |||
Kennard Hofland | m | 7 | 4 | 2006-10-01 | 2016-03-20 | 0,7 | 02:59:27 | |||
* | Jocelyn Bolluijt | v | 7 | 3 | 2011-04-01 | 2025-04-13 | 0,5 | 04:01:33 | 04:28:36 | |
* | Stefan Bolding | m | 6 | 6 | 2 | 2016-10-16 | 2025-04-13 | 0,7 | 02:55:20 | 03:18:01 |
* | Bart Nijland | m | 6 | 6 | 2020-11-29 | 2025-04-13 | 1,4 | 03:16:18 | 03:20:40 | |
Sander van de Burg | m | 6 | 6 | 1 | 2014-04-01 | 2024-05-11 | 0,6 | 03:38:25 | ||
Neeltje van Hullen | v | 6 | 6 | 1 | 2019-08-03 | 2024-03-02 | 1,3 | 06:14:37 | ||
Irma Vijn | v | 6 | 5 | 2003-04-01 | 2007-10-01 | 1,3 | 03:27:39 | |||
* | Frans Hoek | m | 6 | 5 | 2019-11-03 | 2025-04-13 | 1,1 | 04:24:04 | 04:24:04 | |
* | Jasper Oei | m | 6 | 4 | 2018-10-28 | 2025-04-13 | 0,9 | 03:33:22 | 03:49:58 | |
* | Samanta Jochems | v | 6 | 4 | 2 | 2024-05-11 | 2025-04-13 | 6,0 | 04:20:18 | 04:20:18 |
Henk Kleinrensink | m | 5 | 5 | 1985-04-01 | 1989-04-01 | 1,2 | 02:29:00 | |||
Willem de Visser | m | 5 | 5 | 1995-04-01 | 2000-04-01 | 1,0 | 02:57:00 | |||
Wouter Gerritsma† | m | 5 | 5 | 1994-04-01 | 1996-04-01 | 2,5 | 03:01:00 | |||
* | Pepijn van Oort | m | 5 | 5 | 2022-09-24 | 2025-04-13 | 2,0 | 03:13:46 | 03:13:46 | |
Klaske Hoogstra | v | 5 | 5 | 1 | 1996-04-01 | 2022-05-29 | 0,2 | 04:15:40 | ||
Eddy Smid | m | 5 | 3 | 2009-09-01 | 2014-06-01 | 1,1 | 03:47:25 | |||
Norbert Groot | m | 4 | 4 | 2005-01-01 | 2016-06-05 | 0,3 | 02:42:19 | |||
Rob van Tol | m | 4 | 4 | 2005-04-01 | 2014-02-01 | 0,5 | 02:54:18 | |||
Henk Brouwer | m | 4 | 4 | 1996-04-01 | 2004-10-01 | 0,5 | 03:22:51 | |||
* | Okke Meeuwes | m | 4 | 4 | 2021-11-01 | 2025-04-13 | 1,2 | 03:35:08 | 03:35:08 | |
Els van Kernebeek | v | 4 | 4 | 1993-10-01 | 1995-10-01 | 2,0 | 03:46:14 | |||
Evert Seves | m | 4 | 4 | 1997-04-01 | 2000-09-01 | 1,2 | 03:48:17 | |||
Adriaan de Ruiter | m | 4 | 4 | 2016-04-01 | 2019-10-21 | 1,1 | 04:12:55 | |||
José Koumans-van Diepen | v | 4 | 4 | 2019-11-03 | 2023-09-09 | 1,0 | 04:39:06 | |||
Els Jacobi | v | 4 | 4 | 1 | 2017-09-09 | 2024-04-14 | 0,6 | 04:45:54 | ||
Mariska de Haan | v | 4 | 4 | 2016-10-09 | 2024-06-28 | 0,5 | 04:49:01 | |||
Katja Lange | v | 4 | 4 | 2023-05-13 | 2024-06-28 | 3,5 | 05:14:36 | |||
Daan Willink | m | 4 | 1 | 2017-11-05 | 2024-10-13 | 0,6 | 04:45:29 | |||
Henk Libbers | m | 3 | 3 | 1987-04-01 | 1993-10-01 | 0,5 | 02:38:27 | |||
Tycho Schol | m | 3 | 3 | 2022-10-09 | 2024-09-07 | 1,6 | 02:55:19 | |||
Fred van Bergen | m | 3 | 3 | 1996-04-01 | 1997-04-01 | 3,0 | 03:28:00 | |||
* | Hanneke Schipper | v | 3 | 3 | 2021-05-14 | 2025-04-13 | 0,8 | 03:29:43 | 03:30:32 | |
Herma v. Leusden | v | 3 | 3 | 1997-04-01 | 1998-04-01 | 3,0 | 03:30:15 | |||
Piet Joling | m | 3 | 3 | 1997-05-01 | 2004-11-01 | 0,4 | 03:45:36 | |||
Jan Schaart | m | 3 | 3 | 2015-04-01 | 2022-09-10 | 0,4 | 03:57:10 | |||
Jaap Huygen† | m | 3 | 3 | 1998-09-01 | 2000-09-01 | 1,5 | 05:12:05 | |||
Marcel Baatsen | m | 3 | 1 | 1985-04-01 | 2000-04-01 | 0,2 | 03:06:00 | |||
Johan van Ooijen | m | 3 | 1 | 1996-04-01 | 2007-04-01 | 0,3 | 03:25:59 | |||
Jaap van Noppen | m | 2 | 2 | 1989-04-01 | 1992-03-01 | 0,7 | 02:49:01 | |||
Katrien Bakker | v | 2 | 2 | 1983-03-01 | 1983-10-01 | 2,0 | 02:50:48 | |||
Joop Theunissen | m | 2 | 2 | 1989-04-01 | 1989-10-01 | 2,0 | 02:51:00 | |||
Erwin Loots | m | 2 | 2 | 2005-01-01 | 2005-09-01 | 2,0 | 02:55:05 | |||
Wim Stenvers | m | 2 | 2 | 1987-04-01 | 1989-04-01 | 1,0 | 03:15:00 | |||
Bert Bom | m | 2 | 2 | 2003-02-01 | 2003-04-01 | 2,0 | 03:30:41 | |||
Henk Backx | m | 2 | 2 | 1987-04-01 | 1989-04-01 | 1,0 | 03:35:56 | |||
Piet Panis | m | 2 | 2 | 1995-04-01 | 1996-04-01 | 2,0 | 03:38:37 | |||
Bart Onderstal | m | 2 | 2 | 1995-11-01 | 1999-04-01 | 0,6 | 03:41:09 | |||
Frank Smith | m | 2 | 2 | 1996-04-01 | 1997-04-01 | 2,0 | 03:41:34 | |||
Floor Bakker | v | 2 | 2 | 2013-11-01 | 2014-11-01 | 2,0 | 03:41:56 | |||
Frans Leermakers | m | 2 | 2 | 2019-10-21 | 2020-05-17 | 2,0 | 03:51:16 | |||
Kirsten Verkooijen | v | 2 | 2 | 2011-04-01 | 2021-01-24 | 0,2 | 03:57:38 | |||
Hein van de Wijgert | m | 2 | 2 | 2019-10-01 | 2021-09-10 | 1,0 | 04:00:13 | |||
Ronald v.d. Dungen | m | 2 | 2 | 2012-05-01 | 2015-05-01 | 0,7 | 04:12:27 | |||
Bas Breman | m | 2 | 2 | 2018-03-10 | 2019-03-09 | 2,0 | 04:50:57 | |||
Thijmen Kloosterman | m | 2 | 1 | 2022-04-10 | 2023-04-16 | 2,0 | 04:36:29 | |||
Harry Kamphuis | m | 1 | 1 | 1987-04-01 | 1987-04-01 | 1,0 | 02:35:16 | |||
Henk Altmann† | m | 1 | 1 | 1987-04-01 | 1987-04-01 | 1,0 | 02:49:02 | |||
John van Kooten | m | 1 | 1 | 1987-10-01 | 1987-10-01 | 1,0 | 03:02:31 | |||
Jan Theunissen | m | 1 | 1 | 1989-04-01 | 1989-04-01 | 1,0 | 03:06:00 | |||
Bert v.d. Peppel | m | 1 | 1 | 1989-04-01 | 1989-04-01 | 1,0 | 03:07:00 | |||
* | Nadieh van den Brink | v | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 03:08:03 | 03:08:03 | |
* | Irna Hofman | v | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 03:09:03 | 03:09:03 | |
* | Benjamin Bles | m | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 03:13:08 | 03:13:08 | |
Paul Meijer | m | 1 | 1 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 1,0 | 03:18:37 | |||
Tia Roordink | v | 1 | 1 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 1,0 | 03:19:31 | |||
Maarten Helvoort | m | 1 | 1 | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 1,0 | 03:30:35 | |||
Andre Winkes | m | 1 | 1 | 2001-04-01 | 2001-04-01 | 1,0 | 03:35:42 | |||
Jan Cornelis | m | 1 | 1 | 1994-10-01 | 1994-10-01 | 1,0 | 03:40:58 | |||
Gerard Hoek | m | 1 | 1 | 1994-10-01 | 1994-10-01 | 1,0 | 03:40:58 | |||
Jaap Immerzeel | m | 1 | 1 | 1998-04-01 | 1998-04-01 | 1,0 | 03:41:09 | |||
Wim van de Tas | m | 1 | 1 | 2000-04-01 | 2000-04-01 | 1,0 | 03:41:21 | |||
Robin Berendsen | m | 1 | 1 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1,0 | 03:48:53 | |||
Nicole Eckart | v | 1 | 1 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 1,0 | 03:52:05 | |||
Erwin Thimister | m | 1 | 1 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 1,0 | 03:54:53 | |||
Daniël van Steenbergen | m | 1 | 1 | 2022-09-17 | 2022-09-24 | 1,0 | 03:58:52 | |||
* | Marleen van Zetten | v | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 03:58:59 | 03:58:59 | |
* | Sylvia Sikkema | v | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 04:06:20 | 04:06:20 | |
* | Paulien Dekkinga | v | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 04:10:38 | 04:10:38 | |
Max Geurts | m | 1 | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1,0 | 04:11:26 | |||
Matthijs v. Valderen | m | 1 | 1 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 1,0 | 04:11:41 | |||
Jeroen Wouters | m | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1,0 | 04:11:59 | |||
Paul Sijssens | m | 1 | 1 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 1,0 | 04:12:52 | |||
Jan van den Berg | m | 1 | 1 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 1,0 | 04:16:57 | |||
Karen Oud | v | 1 | 1 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 1,0 | 04:17:38 | |||
Peter Prins | m | 1 | 1 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 1,0 | 04:20:53 | |||
Sandra van de Donk | v | 1 | 1 | 1997-04-01 | 1997-04-01 | 1,0 | 04:22:00 | |||
Axel Verheij | m | 1 | 1 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 1,0 | 04:24:43 | |||
Arjan van Asselt | m | 1 | 1 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 1,0 | 04:33:37 | |||
Frieda van Haaren | v | 1 | 1 | 1995-04-01 | 1995-04-01 | 1,0 | 04:38:11 | |||
Patrick Smit | m | 1 | 1 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 1,0 | 04:45:51 | |||
* | Koen Verhagen | m | 1 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1,0 | 04:52:52 | 04:52:52 | |
Anko de Vries | m | 1 | 1 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 1,0 | 05:33:52 |
PalMarAt-regels
Voor opname van een (ultra)marathon in de PalMarAt gelden de volgende regels en randvoorwaarden:
- De marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren.
- De marathon wordt als één ononderbroken afstand gelopen.
- Een loop geldt als ultramarathon bij een afstand van meer dan 50 km.
- Een ultramarathon van meer dan 84.4 km geldt als één ultramarathon en niet als twee of meerdere marathons.
- Bij een meerdaags hardloopevenement gelden de dagen waarop een afstand van meer dan 42,2 km is afgelegd als marathon en de dagen waarop een afstand van meer dan 50 km is afgelegd als ultra.
- Bij deelname aan een loop waar slechts een deel van wordt gelopen, kan deze meetellen als marathon wanneer meer 42,2 km is gelopen of meetellen als ultra wanneer meer dan 50 km is gelopen.
- Bij de aanmelding van een (ultra)marathon wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs.
Bijzondere gelegenheden
Voor bijzondere gelegenheden kan een Palleet een eigen (‘wilde’) (ultra)marathon uitzetten en organiseren.
- De marathon wordt >2 maanden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de PalMarAt-cie.
- De marathon wordt opengesteld voor Palleten.
- Wilde marathons kunnen zo’n enkele keer per jaar worden goedgekeurd.