PalMarAt
De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden) | |||||||||
Stand van zaken per: | 1 mei 2022 | ||||||||
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: | palmarat@pallas67.nl | ||||||||
0 | Palleet | Totaal | Als Pallaslid | Aantal Ultras | Eerste | Laatste | Gemiddeld per jaar | Persoonlijk Record | Beste tijd 2022 |
1 | Kees Meeuwsen† | 274 | 249 | 34 | mei-81 | nov-14 | 8,2 | 2:47:00 | |
2 | Jos Stuyt | 166 | 163 | 51 | feb-82 | feb-22 | 4,1 | 2:45:45 | 4:03:47 |
3 | Ton Gorissen | 118 | 117 | 7 | apr-97 | mrt-22 | 4,7 | 3:17:13 | 5:51:00 |
4 | Amy Burdis | 112 | 29 | 56 | okt-09 | nov-21 | 9,2 | 3:30:45 | |
5 | Hans Wilmink | 108 | 108 | 3 | sep-83 | nov-21 | 2,8 | 2:37:39 | |
6 | Moussa Kallo | 99 | 99 | 17 | okt-14 | apr-22 | 13,2 | 3:21:54 | 3:33:11 |
7 | Arie Cuppen | 90 | 86 | 1 | mei-90 | jan-22 | 2,8 | 3:14:36 | 4:51:41 |
8 | Ingrid Peperkamp | 76 | 25 | 32 | apr-99 | apr-13 | 5,4 | 3:48:38 | |
9 | Jan Breembroek | 65 | 63 | 18 | apr-90 | jan-22 | 2,0 | 3:54:39 | 5:04:54 |
10 | Joppe Boon | 60 | 58 | 12 | apr-08 | okt-18 | 5,7 | 3:45:57 | |
11 | Marco Bink | 56 | 56 | 2 | okt-00 | dec-21 | 2,6 | 3:35:49 | |
12 | Marcel Wilmink | 55 | 55 | 7 | apr-04 | apr-22 | 3,0 | 2:56:50 | 3:43:00 |
13 | Bas van der Heide | 54 | 54 | 4 | apr-98 | mei-21 | 2,3 | 3:29:06 | |
14 | Adrie Scholten | 51 | 51 | 10 | apr-99 | okt-21 | 2,3 | 3:29:05 | |
15 | Nina Joosten | 45 | 44 | 2 | apr-97 | mrt-22 | 1,8 | 3:28:12 | 5:51:00 |
16 | Just Bennis | 43 | 42 | 6 | apr-92 | aug-14 | 1,9 | 3:19:57 | |
17 | Ali Kir | 41 | 40 | 8 | nov-13 | apr-22 | 4,9 | 3:58:52 | 4:11:05 |
18 | Bert van den Bosch | 40 | 40 | mei-05 | aug-20 | 2,6 | 3:47:39 | ||
19 | Gretha Bouma | 38 | 38 | 1 | mei-02 | jan-22 | 1,9 | 3:57:33 | 5:26:58 |
20 | Carl Jansen | 28 | 28 | 2 | aug-82 | mrt-22 | 0,7 | 2:54:08 | 4:48:48 |
21 | Benia van Asperen | 28 | 28 | apr-14 | apr-22 | 3,5 | 3:23:05 | 3:33:11 | |
22 | Wilko Dijksma | 28 | 28 | 16 | jun-14 | okt-21 | 3,8 | 3:42:03 | |
23 | Rene Kosters | 28 | 16 | nov-90 | sep-04 | 2,0 | 3:18:30 | ||
24 | Chiel Ellenbroek | 27 | 27 | mei-83 | sep-12 | 0,9 | 2:41:30 | ||
25 | Ad van den Donk | 26 | 26 | okt-88 | apr-95 | 4,0 | 3:47:39 | ||
26 | Jeroen Oudenhoven | 26 | 20 | apr-97 | nov-21 | 1,1 | 3:14:52 | ||
27 | Anne-Marie Patist | 25 | 20 | nov-88 | jun-96 | 3,3 | 3:58:09 | ||
28 | Joop Ernst | 20 | 17 | jun-99 | apr-19 | 1,0 | 3:13:52 | ||
29 | Peter Feil | 18 | 18 | apr-05 | okt-21 | 1,1 | 3:53:08 | ||
30 | Lennart van de Peppel | 18 | 14 | 10 | mrt-18 | mrt-22 | 4,5 | 2:58:08 | 7:49:53 |
31 | Ine van der Fels | 17 | 17 | 2 | apr-14 | mei-21 | 2,4 | 3:30:03 | |
32 | Karel Heij | 17 | 17 | 4 | mrt-16 | apr-22 | 2,8 | 4:49:00 | 4:00:17 |
33 | Andre Polm | 16 | 16 | apr-98 | sep-09 | 1,4 | 3:17:00 | ||
34 | Aad van Ast | 16 | 10 | feb-90 | apr-00 | 1,6 | 3:14:09 | ||
35 | Jan Willem Lether† | 15 | 3 | jun-85 | sep-09 | 0,6 | 2:29:35 | ||
36 | Arjen Schots | 14 | 14 | apr-99 | jun-19 | 0,7 | 3:01:05 | ||
37 | Hans van Haren | 14 | 14 | apr-90 | sep-03 | 1,0 | 3:20:00 | ||
38 | Marjan Verhaar | 14 | 14 | apr-94 | jul-13 | 0,7 | 4:15:00 | ||
39 | Gijs Roseboom† | 13 | 13 | 1 | apr-97 | sep-03 | 2,0 | 3:27:37 | |
40 | Paulien Adamse | 13 | 13 | okt-93 | okt-05 | 1,1 | 3:32:38 | ||
41 | Karin van de Goot | 13 | 13 | nov-18 | jan-22 | 4,0 | 4:01:30 | 4:56:03 | |
42 | Mireille Baart | 12 | 12 | 1 | apr-12 | nov-21 | 1,2 | 2:44:17 | |
43 | Ivo Lustenhouwer | 11 | 11 | 8 | apr-11 | mrt-22 | 1,0 | 3:06:19 | 3:24:00 |
44 | Raymon Claassen | 11 | 11 | apr-14 | apr-22 | 1,4 | 3:27:58 | 2:28:10 | |
45 | Pim Wijna | 11 | 11 | sep-12 | sep-21 | 1,2 | 4:02:46 | ||
46 | Rob van Kooten | 11 | 10 | okt-87 | apr-04 | 0,7 | 2:25:44 | ||
47 | Cris Wijnen | 10 | 10 | 5 | sep-14 | feb-18 | 2,9 | 2:57:37 | |
48 | Gijs Knoppert | 10 | 10 | jan-89 | jan-93 | 2,5 | 3:11:08 | ||
49 | Maurits v. Oostveen | 10 | 8 | 1 | feb-94 | okt-19 | 0,4 | 2:49:22 | |
50 | Ago Randewijk | 10 | 6 | nov-96 | sep-04 | 1,3 | 3:14:30 | ||
51 | Hennie Fleisman | 10 | 1 | mei-84 | apr-02 | 0,6 | 2:55:00 | ||
52 | Lydia de Haer | 9 | 9 | apr-10 | nov-21 | 0,8 | 4:05:33 | ||
53 | Frank Hack | 9 | 8 | apr-86 | apr-02 | 0,6 | 3:07:20 | ||
54 | Arie Onderstal | 9 | 8 | nov-96 | sep-05 | 1,0 | 3:55:24 | ||
55 | Olga Cavele† | 9 | 4 | 2 | jan-00 | apr-05 | 1,7 | 3:49:45 | |
56 | Theo Braber† | 8 | 8 | apr-96 | sep-03 | 1,1 | 3:27:14 | ||
57 | Petra van Bekkum | 8 | 8 | mrt-08 | mrt-13 | 1,6 | 3:33:19 | ||
58 | Albert de Bakker | 8 | 7 | jun-12 | feb-20 | 1,0 | 2:59:42 | ||
59 | Pieter Bakker | 7 | 7 | okt-15 | jan-22 | 1,1 | 3:51:18 | 3:52:18 | |
60 | Kennard Hofland | 7 | 4 | okt-06 | mrt-16 | 0,7 | 2:59:27 | ||
61 | Ingrid Haas | 6 | 6 | sep-82 | sep-21 | 0,2 | 3:22:33 | ||
62 | Bas van Vliet | 6 | 6 | mei-12 | nov-21 | 0,6 | 3:29:54 | ||
63 | Arjen van Druten | 6 | 5 | apr-15 | jan-22 | 0,9 | 3:12:39 | 4:46:15 | |
64 | Irma Vijn | 6 | 5 | apr-03 | okt-07 | 1,3 | 3:27:39 | ||
65 | Henk Kleinrensink | 5 | 5 | apr-85 | apr-89 | 1,2 | 2:29:00 | ||
66 | Willem de Visser | 5 | 5 | apr-95 | apr-00 | 1,0 | 2:57:00 | ||
67 | Wouter Gerritsma† | 5 | 5 | apr-94 | apr-96 | 2,5 | 3:01:00 | ||
68 | Eddy Smid | 5 | 3 | sep-09 | jun-14 | 1,1 | 3:47:25 | ||
69 | Norbert Groot | 4 | 4 | jan-05 | jun-16 | 0,3 | 2:42:19 | ||
70 | Jeroen Zeinstra | 4 | 4 | apr-01 | apr-10 | 0,4 | 2:45:18 | ||
71 | Rob van Tol | 4 | 4 | apr-05 | feb-14 | 0,5 | 2:54:18 | ||
72 | Pepijn Schipper | 4 | 4 | 2 | jun-19 | nov-21 | 1,6 | 3:14:02 | |
73 | Henk Brouwer | 4 | 4 | apr-96 | okt-04 | 0,5 | 3:22:51 | ||
74 | Els van Kernebeek | 4 | 4 | okt-93 | okt-95 | 2,0 | 3:46:14 | ||
75 | Evert Seves | 4 | 4 | apr-97 | sep-00 | 1,2 | 3:48:17 | ||
76 | Adriaan de Ruiter | 4 | 4 | apr-16 | okt-19 | 1,1 | 4:12:55 | ||
77 | Klaske Hoogstra | 4 | 4 | apr-96 | sep-15 | 0,2 | 4:15:40 | ||
78 | Leo Nauta | 4 | 4 | mrt-14 | mei-19 | 0,8 | 4:24:32 | ||
79 | Henk Libbers | 3 | 3 | apr-87 | okt-93 | 0,5 | 2:38:27 | ||
80 | Fred van Bergen | 3 | 3 | apr-96 | apr-97 | 3,0 | 3:28:00 | ||
81 | Herma v. Leusden | 3 | 3 | apr-97 | apr-98 | 3,0 | 3:30:15 | ||
82 | Piet Joling | 3 | 3 | mei-97 | nov-04 | 0,4 | 3:45:36 | ||
83 | Jaap Huygen† | 3 | 3 | sep-98 | sep-00 | 1,5 | 5:12:05 | ||
84 | Marcel Baatsen | 3 | 1 | apr-85 | apr-00 | 0,2 | 3:06:00 | ||
85 | Johan van Ooyen | 3 | 1 | apr-96 | apr-07 | 0,3 | 3:25:59 | ||
86 | Jaap van Noppen | 2 | 2 | apr-89 | mrt-92 | 0,7 | 2:49:01 | ||
87 | Katrien Bakker | 2 | 2 | mrt-83 | okt-83 | 3,4 | 2:50:48 | ||
88 | Joop Theunissen | 2 | 2 | apr-89 | okt-89 | 4,0 | 2:51:00 | ||
89 | Erwin Loots | 2 | 2 | jan-05 | sep-05 | 3,0 | 2:55:05 | ||
90 | Wim Stenvers | 2 | 2 | apr-87 | apr-89 | 1,0 | 3:15:00 | ||
91 | Bart Nijland | 2 | 2 | nov-20 | okt-21 | 2,3 | 3:24:39 | ||
92 | Bert Bom | 2 | 2 | feb-03 | apr-03 | 12,4 | 3:30:41 | ||
93 | Henk Backx | 2 | 2 | apr-87 | apr-89 | 1,0 | 3:35:56 | ||
94 | Jan Schouten | 2 | 2 | mei-21 | nov-21 | 3,8 | 3:38:33 | ||
95 | Piet Panis | 2 | 2 | apr-95 | apr-96 | 2,0 | 3:38:37 | ||
96 | Bart Onderstal | 2 | 2 | nov-95 | apr-99 | 0,6 | 3:41:09 | ||
97 | Frank Smith | 2 | 2 | apr-96 | apr-97 | 2,0 | 3:41:34 | ||
98 | Floor Bakker | 2 | 2 | nov-13 | nov-14 | 2,0 | 3:41:56 | ||
99 | Frans Leermakers | 2 | 2 | okt-19 | mei-20 | 3,5 | 3:51:16 | ||
100 | Sander van de Burg | 2 | 2 | apr-14 | okt-18 | 0,4 | 3:51:52 | ||
101 | Jan Schaart | 2 | 2 | apr-15 | sep-19 | 0,5 | 3:57:10 | ||
102 | Kirsten Verkooijen | 2 | 2 | apr-11 | jan-21 | 0,2 | 3:57:38 | ||
103 | Hein van de Wijgert | 2 | 2 | okt-19 | sep-21 | 1,0 | 4:00:13 | ||
104 | Ronald v.d. Dungen | 2 | 2 | mei-12 | mei-15 | 0,7 | 4:12:27 | ||
105 | José Koumans-van Diepen | 2 | 2 | nov-19 | nov-21 | 1,0 | 4:39:06 | ||
106 | Bas Breman | 2 | 2 | mrt-18 | mrt-19 | 2,0 | 4:50:57 | ||
107 | Harry Kamphuis | 1 | 1 | apr-87 | apr-87 | 1,0 | 2:35:16 | ||
108 | Henk Altmann† | 1 | 1 | apr-87 | apr-87 | 1,0 | 2:49:02 | ||
109 | John van Kooten | 1 | 1 | okt-87 | okt-87 | 1,0 | 3:02:31 | ||
110 | Jan Theunissen | 1 | 1 | apr-89 | apr-89 | 1,0 | 3:06:00 | ||
111 | Bert v.d. Peppel | 1 | 1 | apr-89 | apr-89 | 1,0 | 3:07:00 | ||
112 | Tia Roordink | 1 | 1 | apr-16 | apr-16 | 1,0 | 3:19:31 | ||
113 | Stefan Bolding | 1 | 1 | okt-16 | okt-16 | 1,0 | 3:23:57 | ||
114 | Maarten Helvoort | 1 | 1 | apr-08 | apr-08 | 1,0 | 3:30:35 | ||
115 | Andre Winkes | 1 | 1 | apr-01 | apr-01 | 1,0 | 3:35:42 | ||
116 | Jan Cornelis | 1 | 1 | okt-94 | okt-94 | 1,0 | 3:40:58 | ||
117 | Gerard Hoek | 1 | 1 | okt-94 | okt-94 | 1,0 | 3:40:58 | ||
118 | Jaap Immerzeel | 1 | 1 | apr-98 | apr-98 | 1,0 | 3:41:09 | ||
119 | Wim van de Tas | 1 | 1 | apr-00 | apr-00 | 1,0 | 3:41:21 | ||
120 | Okke Meeuwes | 1 | 1 | nov-21 | nov-21 | 1,0 | 3:50:49 | ||
121 | Erwin Thimister | 1 | 1 | okt-18 | okt-18 | 1,0 | 3:54:53 | ||
122 | Matthijs v. Valderen | 1 | 1 | apr-12 | apr-12 | 1,0 | 4:11:41 | ||
123 | Jeroen Wouters | 1 | 1 | apr-14 | apr-14 | 1,0 | 4:11:59 | ||
124 | Paul Sijssens | 1 | 1 | apr-06 | apr-06 | 1,0 | 4:12:52 | ||
125 | Jan van den Berg | 1 | 1 | apr-06 | apr-06 | 1,0 | 4:16:57 | ||
126 | Karen Oud | 1 | 1 | sep-21 | sep-21 | 1,0 | 4:17:38 | ||
127 | Peter Prins | 1 | 1 | apr-12 | apr-12 | 1,0 | 4:20:53 | ||
128 | Sandra van de Donk | 1 | 1 | apr-97 | apr-97 | 1,0 | 4:22:00 | ||
129 | Axel Verheij | 1 | 1 | nov-15 | nov-15 | 1,0 | 4:24:43 | ||
130 | Arjan van Asselt | 1 | 1 | okt-16 | okt-16 | 1,0 | 4:33:37 | ||
131 | Hanneke Schipper | 1 | 1 | mei-21 | mei-21 | 1,0 | 4:36:00 | ||
132 | Frieda van Haaren | 1 | 1 | apr-95 | apr-95 | 1,0 | 4:38:11 | ||
133 | Anko de Vries | 1 | 1 | sep-09 | sep-09 | 1,0 | 5:33:52 | ||
134 | Els Jacobi | 1 | 1 | sep-17 | sep-17 | 1,0 | 6:15:11 | ||
135 | Neeltje van Hullen | 1 | 1 | aug-19 | aug-19 | 1,0 | 10:45:33 | ||
Totaal | 2381 | 2124 | |||||||
PalMarAt-regels Voor opname van een (ultra)marathon in de PalMarAt gelden de volgende regels en randvoorwaarden: 1. De marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren. 2. De marathon wordt als één ononderbroken afstand gelopen. 3. Een loop geldt als ultramarathon bij een afstand van meer dan 50 km. 4. Een ultramarathon van meer dan 84.4 km geldt als één ultramarathon en niet als twee of meerdere marathons. 5. Bij een meerdaags hardloopevenement gelden de dagen waarop een afstand van meer dan 42,2 km is afgelegd als marathon en de dagen waarop een afstand van meer dan 50 km is afgelegd als ultra. 6. Bij deelname aan een loop waar slechts een deel van wordt gelopen, kan deze meetellen als marathon wanneer meer 42,2 km is gelopen of meetellen als ultra wanneer meer dan 50 km is gelopen. 7. Bij de aanmelding van een (ultra)marathon wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs. |
|||||||||

















