PalMarAt

De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden)

Stand van zaken per: 1 juni 2026
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: <palmarat(at)pallas67.nl>

(Recente prestaties hebben een * in kolom 'Recent'. Sorteer op meerdere kolommen door bij het klikken op de kolom-kop de Alt-toets ingedrukt te houden.)

Plts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Recent Palleet m/v Totaal Pallaslid Ultras Eerste Laatste Jr.gemidd. PR Beste (2026)
* Jos Stuyt m 357 354 183 1982-02-01 2026-05-17 8,1 02:45:45 04:49:01
Kees Meeuwsen† m 274 249 34 1981-05-01 2014-11-01 8,2 02:47:00
* Moussa Kallo m 186 186 55 2014-10-01 2026-05-31 15,9 03:21:54 03:45:24
Ton Gorissen m 144 143 10 1997-04-20 2026-04-12 5,0 03:17:13 04:50:06
* Marcel Wilmink m 127 127 36 2004-04-01 2026-05-15 5,7 02:56:50 05:32:39
Amy Burdis v 126 43 62 2009-10-01 2023-04-16 9,3 03:30:45
* Jan Breembroek m 125 123 53 1990-04-22 2026-05-17 3,5 03:53:53 04:20:13
Hans Wilmink m 108 108 3 1983-09-01 2021-11-22 2,8 02:37:39
Arie Cuppen m 100 96 2 1990-05-01 2025-07-13 2,8 03:14:36
Ingrid Peperkamp v 76 25 32 1999-04-01 2013-04-01 5,4 03:48:38
* Ali Kir m 72 71 25 2013-11-01 2026-05-17 5,7 03:58:52 04:45:31
Bernadeta Meler v 64 64 17 2014-04-01 2026-04-25 5,3 03:23:05 03:45:24
Bas van der Heide m 63 63 4 1998-04-01 2025-10-26 2,3 03:29:06
* Adrie Scholten m 60 60 14 1999-04-01 2026-05-30 2,2 03:29:05 05:54:03
Joppe Boon m 60 58 12 2008-04-01 2018-10-14 5,7 03:45:57
* Henk-Jeroen van Groningen m 60 28 27 2010-09-11 2026-05-31 3,8 03:51:26 04:06:55
Marco Bink m 58 58 3 2000-10-01 2022-05-26 2,7 03:35:49
Nina Joosten v 57 56 3 1997-04-20 2026-04-12 2,0 03:28:12 04:50:06
Piet Abma m 53 2 28 2005-10-30 2026-04-12 2,6 02:57:56 03:24:08
Gretha Bouma v 50 50 1 2002-05-01 2026-04-12 2,1 03:57:33 04:50:06
Just Bennis m 44 43 6 1992-04-01 2024-11-10 1,3 03:19:57
* Mira Theunissen v 43 43 29 2022-05-01 2026-05-17 10,6 02:58:41 02:58:41
Carl Jansen m 41 41 3 1982-08-07 2026-04-12 0,9 02:54:08 03:42:38
Bert van den Bosch m 40 40 2005-05-01 2020-08-11 2,6 03:47:39
Ivo Lustenhouwer m 36 36 25 2011-04-10 2025-07-26 2,5 03:06:19
Pieter Bakker m 36 36 6 2015-10-11 2026-04-12 3,4 03:40:09 04:05:30
Wilko Dijksma m 32 32 16 2014-06-01 2025-10-19 2,8 02:57:52
* Peter Feil m 29 16 2 2005-04-10 2026-05-17 1,4 03:53:08 09:00:00
Rene Kosters m 28 16 1990-11-01 2004-09-01 2,0 03:18:30
Jan Cornelis m 28 2 2 1977-02-05 2025-07-13 0,6 02:28:38
Chiel Ellenbroek m 27 27 1983-05-01 2012-09-01 0,9 02:41:30
Ad van den Donk† m 26 26 1988-10-01 1995-04-01 4,0 03:47:39
Jeroen Oudenhoven m 26 20 1997-04-01 2021-11-22 1,1 03:14:52
Jeroen Zeinstra m 25 25 10 2009-09-12 2025-09-17 1,6 02:45:18
Anne-Marie Patist v 25 20 1988-11-01 1996-06-01 3,3 03:58:09
Karel Heij m 23 23 4 2016-03-01 2026-01-31 2,3 03:54:16 04:45:25
Lennart van de Peppel m 23 19 12 2018-03-10 2025-03-16 3,3 02:58:08
Karin van der Goot v 22 22 2018-11-01 2025-07-13 3,3 04:01:30
Joop Ernst m 20 17 1999-06-01 2019-04-14 1,0 03:13:52
* Floor van Welie v 19 16 12 2023-09-23 2026-05-17 7,2 03:05:37 03:05:37
Ine van der Fels v 17 17 2 2014-04-01 2021-05-30 2,4 03:30:03
Andre Polm m 16 16 1998-04-01 2009-09-01 1,4 03:17:00
* Samanta Jochems v 16 14 2 2024-05-11 2026-05-15 8,0 04:20:18 04:25:32
Aad van Ast m 16 10 1990-02-01 2000-04-01 1,6 03:14:09
Mireille Baart v 15 15 1 2012-04-01 2024-06-15 1,2 02:44:17
Michiel Kallenberg m 15 6 2011-04-25 2026-04-12 1,0 02:25:45 02:25:45
Jan Willem Lether† m 15 3 1985-06-01 2009-09-01 0,6 02:29:35
Arjen Schots m 14 14 1999-04-01 2019-06-16 0,7 03:01:05
Raymon Claassen m 14 14 2014-04-01 2024-04-07 1,4 03:16:14
Hans van Haren m 14 14 1990-04-01 2003-09-01 1,0 03:20:00
Marjan Verhaar v 14 14 1994-04-01 2013-07-01 0,7 04:15:00
Gijs Roseboom† m 13 13 1 1997-04-01 2003-09-01 2,0 03:27:37
Paulien Adamse v 13 13 1993-10-01 2005-10-01 1,1 03:32:38
Lydia de Haer v 13 13 2010-04-01 2025-07-13 0,9 04:05:33
Arjen van Druten m 12 11 3 2015-04-12 2025-12-27 1,1 03:12:39
Pim Wijna m 12 10 2012-09-01 2022-05-14 1,2 04:02:46
Rob van Kooten m 11 10 1987-10-01 2004-04-01 0,7 02:25:44
Jocelyn Bolluijt v 11 7 1 2011-04-01 2026-04-12 0,7 03:56:51 03:56:51
Cris Wijnen m 10 10 5 2014-09-14 2018-02-24 2,9 02:57:37
Gijs Knoppert m 10 10 1989-01-01 1993-01-01 2,5 03:11:08
Bas van Vliet m 10 10 2012-05-01 2025-12-27 0,7 03:29:54
Jan Schouten m 10 10 1 2021-05-13 2025-07-13 2,4 03:38:33
Maurits v. Oostveen m 10 8 1 1994-02-01 2019-10-05 0,4 02:49:22
Ago Randewijk m 10 6 1996-11-01 2004-09-01 1,3 03:14:30
Hennie Fleisman m 10 1 1984-05-01 2002-04-01 0,6 02:55:00
Pepijn Schipper m 9 8 4 2019-06-02 2025-04-13 1,5 03:06:43
Frank Hack m 9 8 1986-04-01 2002-04-01 0,6 03:07:20
Arie Onderstal m 9 8 1996-11-01 2005-09-01 1,0 03:55:24
Olga Cavele† v 9 4 2 2000-01-01 2005-04-01 1,7 03:49:45
Bart Nijland m 8 8 1 2020-11-29 2026-04-12 1,5 03:08:48 03:08:48
Ingrid Haas v 8 8 1982-09-18 2023-12-30 0,2 03:22:33
Theo Braber† m 8 8 1996-04-01 2003-09-01 1,1 03:27:14
Petra van Bekkum v 8 8 2008-03-01 2013-03-01 1,6 03:33:19
Neeltje van Hulten v 8 8 2 2019-08-03 2025-09-17 1,3 06:14:37
Albert de Bakker m 8 7 2012-06-01 2020-02-22 1,0 02:59:42
Frans Hoek m 8 7 2019-11-03 2025-09-06 1,4 04:24:04
Leo Nauta m 8 5 2014-03-01 2024-04-21 0,8 04:53:49
Roderick Vonhögen m 8 1 2009-06-14 2023-04-16 0,6 04:07:47
Sander van den Burg m 7 7 1 2014-04-01 2025-08-02 0,6 03:38:25
* Katja Lange v 7 7 1 2023-05-13 2026-05-09 2,3 05:14:36 09:53:52
Jasper Oei m 7 5 2018-10-28 2026-02-28 1,0 03:33:22 05:14:27
Kennard Hofland m 7 4 2006-10-01 2016-03-20 0,7 02:59:27
Benjamin Bles m 7 2 1 2025-04-13 2025-04-13 7,0 03:13:08
Stefan Bolding m 6 6 2 2016-10-16 2025-04-13 0,7 02:55:20
Klaske Hoogstra v 6 6 1 1996-04-01 2026-04-12 0,2 04:15:40 05:36:40
Irma Vijn v 6 5 2003-04-01 2007-10-01 1,3 03:27:39
Henk Kleinrensink m 5 5 1985-04-01 1989-04-01 1,2 02:29:00
Willem de Visser m 5 5 1995-04-01 2000-04-01 1,0 02:57:00
Wouter Gerritsma† m 5 5 1994-04-01 1996-04-01 2,5 03:01:00
Nadieh van den Brink v 5 5 4 2025-04-13 2025-07-12 5,0 03:08:03
Pepijn van Oort m 5 5 2022-09-24 2025-04-13 2,0 03:13:46
Hanneke Schipper v 5 5 2021-05-14 2026-04-12 1,0 03:19:57 03:19:57
Eddy Smid m 5 3 2009-09-01 2014-06-01 1,1 03:47:25
Daan Willink m 5 2 2017-11-05 2025-04-27 0,7 04:36:41
Norbert Groot m 4 4 2005-01-01 2016-06-05 0,3 02:42:19
Rob van Tol m 4 4 2005-04-01 2014-02-01 0,5 02:54:18
Henk Brouwer m 4 4 1996-04-01 2004-10-01 0,5 03:22:51
Okke Meeuwes m 4 4 2021-11-01 2025-04-13 1,2 03:35:08
Els van Kernebeek v 4 4 1993-10-01 1995-10-01 2,0 03:46:14
Evert Seves m 4 4 1997-04-01 2000-09-01 1,2 03:48:17
* Sylvia Sikkema v 4 4 1 2025-04-13 2026-05-16 3,7 04:02:21 04:02:21
Adriaan de Ruiter m 4 4 2016-04-01 2019-10-21 1,1 04:12:55
* Heleen van Oers v 4 4 1 2025-07-13 2026-05-17 4,0 04:29:56 04:29:56
José Koumans-van Diepen v 4 4 2019-11-03 2023-09-09 1,0 04:39:06
Els Jacobi v 4 4 1 2017-09-09 2024-04-14 0,6 04:45:54
Mariska de Haan v 4 4 2016-10-09 2024-06-28 0,5 04:49:01
Paulien Dekkinga v 4 2 2025-04-13 2025-04-13 4,0 03:33:39
Henk Libbers m 3 3 1987-04-01 1993-10-01 0,5 02:38:27
Tycho Schol m 3 3 2022-10-09 2024-09-07 1,6 02:55:19
Fred van Bergen m 3 3 1996-04-01 1997-04-01 3,0 03:28:00
Robin Berendsen m 3 3 2024-04-07 2026-03-01 1,6 03:29:17 03:29:17
Herma v. Leusden v 3 3 1997-04-01 1998-04-01 3,0 03:30:15
Piet Joling m 3 3 1997-05-01 2004-11-01 0,4 03:45:36
Frans Leermakers m 3 3 2019-10-21 2025-07-13 0,5 03:51:16
Jan Schaart m 3 3 2015-04-01 2022-09-10 0,4 03:57:10
Hein van de Wijgert m 3 3 2019-10-01 2025-10-06 0,5 04:00:13
* Martin Bakker m 3 3 2025-07-13 2026-05-31 3,0 04:36:42 04:36:42
Jaap Huygen† m 3 3 1998-09-01 2000-09-01 1,5 05:12:05
Marcel Baatsen m 3 1 1985-04-01 2000-04-01 0,2 03:06:00
Johan van Ooijen m 3 1 1996-04-01 2007-04-01 0,3 03:25:59
Lisan Duijvestijn v 2 2 2025-10-19 2026-04-12 2,0 02:39:26 02:55:33
Jaap van Noppen m 2 2 1989-04-01 1992-03-01 0,7 02:49:01
Katrien Bakker v 2 2 1983-03-01 1983-10-01 2,0 02:50:48
Joop Theunissen m 2 2 1989-04-01 1989-10-01 2,0 02:51:00
Erwin Loots m 2 2 2005-01-01 2005-09-01 2,0 02:55:05
Irna Hofman v 2 2 2025-04-13 2025-07-13 2,0 03:09:03
Wim Stenvers m 2 2 1987-04-01 1989-04-01 1,0 03:15:00
Bert Bom m 2 2 2003-02-01 2003-04-01 2,0 03:30:41
Henk Backx m 2 2 1987-04-01 1989-04-01 1,0 03:35:56
Piet Panis m 2 2 1995-04-01 1996-04-01 2,0 03:38:37
Bart Onderstal m 2 2 1995-11-01 1999-04-01 0,6 03:41:09
Frank Smith m 2 2 1996-04-01 1997-04-01 2,0 03:41:34
Floor Bakker v 2 2 2013-11-01 2014-11-01 2,0 03:41:56
Kirsten Verkooijen v 2 2 2011-04-01 2021-01-24 0,2 03:57:38
Ronald v.d. Dungen m 2 2 2012-05-01 2015-05-01 0,7 04:12:27
Mohammed Degnet m 2 2 2025-07-13 2026-01-31 2,0 04:20:59 04:20:59
Bas Breman m 2 2 2018-03-10 2019-03-09 2,0 04:50:57
Thijmen Kloosterman m 2 1 2022-04-10 2023-04-16 2,0 04:36:29
Harry Kamphuis m 1 1 1987-04-01 1987-04-01 1,0 02:35:16
Daan Reijnen m 1 1 2026-04-12 2026-04-12 1,0 02:47:07 02:47:07
Henk Altmann† m 1 1 1987-04-01 1987-04-01 1,0 02:49:02
Huub Schepens m 1 1 1984-02-04 1984-02-04 1,0 03:01:10
John van Kooten m 1 1 1987-10-01 1987-10-01 1,0 03:02:31
Jan Theunissen m 1 1 1989-04-01 1989-04-01 1,0 03:06:00
Merel van der Kruissen v 1 1 2025-05-18 2025-05-18 1,0 03:06:54
Bert v.d. Peppel m 1 1 1989-04-01 1989-04-01 1,0 03:07:00
Paul Meijer m 1 1 2023-04-16 2023-04-16 1,0 03:18:37
Tia Roordink v 1 1 2016-04-07 2016-04-07 1,0 03:19:31
Maarten Helvoort m 1 1 2008-04-01 2008-04-01 1,0 03:30:35
Andre Winkes m 1 1 2001-04-01 2001-04-01 1,0 03:35:42
Gerard Hoek m 1 1 1994-10-01 1994-10-01 1,0 03:40:58
Jaap Immerzeel m 1 1 1998-04-01 1998-04-01 1,0 03:41:09
Wim van de Tas m 1 1 2000-04-01 2000-04-01 1,0 03:41:21
Nicole Eckart v 1 1 2023-04-16 2023-04-16 1,0 03:52:05
Pieter Brons m 1 1 2025-10-19 2025-10-19 1,0 03:53:52
Erwin Thimister m 1 1 2018-10-14 2018-10-14 1,0 03:54:53
Daniël van Steenbergen m 1 1 2022-09-17 2022-09-24 1,0 03:58:52
Marleen van Zetten v 1 1 2025-04-13 2025-04-13 1,0 03:58:59
Marc Wieringa m 1 1 2026-01-18 2026-01-18 1,0 04:05:40 04:05:40
Max Geurts m 1 1 2024-04-21 2024-04-21 1,0 04:11:26
Matthijs v. Valderen m 1 1 2012-04-01 2012-04-01 1,0 04:11:41
Jeroen Wouters m 1 1 2014-04-01 2014-04-01 1,0 04:11:59
Paul Sijssens m 1 1 2006-04-01 2006-04-01 1,0 04:12:52
Jan van den Berg m 1 1 2006-04-01 2006-04-01 1,0 04:16:57
Karen Oud v 1 1 2021-09-12 2021-09-12 1,0 04:17:38
Peter Prins m 1 1 2012-04-01 2012-04-01 1,0 04:20:53
Sandra van de Donk v 1 1 1997-04-01 1997-04-01 1,0 04:22:00
Axel Verheij m 1 1 2015-11-01 2015-11-01 1,0 04:24:43
Jan van der Lee m 1 1 2025-10-19 2025-10-19 1,0 04:30:05
Arjan van Asselt m 1 1 2016-10-09 2016-10-09 1,0 04:33:37
Frieda van Haaren v 1 1 1995-04-01 1995-04-01 1,0 04:38:11
Patrick Smit m 1 1 2024-05-11 2024-05-11 1,0 04:45:51
Koen Verhagen m 1 1 2025-04-13 2025-04-13 1,0 04:52:52
Loes van Schaijik v 1 1 2025-09-28 2025-09-28 1,0 04:59:51
Anko de Vries m 1 1 2009-09-01 2009-09-01 1,0 05:33:52
Marion Obbink v 1 1 2026-04-12 2026-04-12 1,0 05:35:22 05:35:22
Koen de Reus m 1 1 2025-06-22 2025-06-22 1,0 05:35:28
Rimco Slagter m 1 1 2025-06-22 2025-06-22 1,0 05:35:28
* Bart Trommel m 1 1 1 2026-05-14 2026-05-14 1,0 06:17:00 06:17:00

PalMarAt-regels

Voor opname van een (ultra)marathon in de PalMarAt gelden de volgende regels en randvoorwaarden:

  1. De marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren.
  2. De marathon wordt als één ononderbroken afstand gelopen.
  3. Een loop geldt als ultramarathon bij een afstand van meer dan 50 km.
  4. Een ultramarathon van meer dan 84.4 km geldt als één ultramarathon en niet als twee of meerdere marathons.
  5. Bij een meerdaags hardloopevenement gelden de dagen waarop een afstand van meer dan 42,2 km is afgelegd als marathon en de dagen waarop een afstand van meer dan 50 km is afgelegd als ultra.
  6. Bij deelname aan een loop waar slechts een deel van wordt gelopen, kan deze meetellen als marathon wanneer meer 42,2 km is gelopen of meetellen als ultra wanneer meer dan 50 km is gelopen.
  7. Bij de aanmelding van een (ultra)marathon wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs.

Bijzondere gelegenheden

Voor bijzondere gelegenheden kan een Palleet een eigen (‘wilde’) (ultra)marathon uitzetten en organiseren.

  1. De marathon wordt >2 maanden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de PalMarAt-cie.
  2. De marathon wordt opengesteld voor Palleten.
  3. Wilde marathons kunnen zo’n enkele keer per jaar worden goedgekeurd.