Volwassenen
79 deelnemers van Pallas deden zaterdag 7 januari mee aan de BVC in Ede. Het weer was goed, en de hoogteverschillen als vanouds.
Zaterdag 10 december was de 50ste editie van de BVC in Wageningen. Het was echt crossweer, met temperaturen net onder het vriespunt en weinig wind. In totaal zijn er 611 lopers gefinisht; dit is een recordaantal.
Er zijn 89 Palleten gefinisht.
- Bij de 30 Pallaspupillen waren er 6 kinderen die op het virtuele podium terecht kwamen. Elke (mpB) en Celine (mpA2) werden hierbij eerste, Hein (jpC) werd 2e en Berend (jpmini), Delano (jpB) en Vera (mpA1) werden 3e.
- 23 Pallasjunioren zijn gefinisht, en daarbij zaten 5 virtuele medaillewinnaars. Tys (jjD2) werd overtuigend eerste. Emile (jjD1), Detmar (jjC) en Koen (jjA) werden 2e. Maria (mjD1) werd 3e.
- 36 volwassenen kwamen namens Pallas over de streep. Rob Mulders (korte cross mannen masters) werd hierbij 3e.
De complete uitslag met de mensen ingeschreven als Palleet staat hieronder.
StartNr | Naam | Plaats | Minuten | Seconden | afstand (m) | snelheid (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongens pupillen Mini | ||||||
421 | Berend van Dijk | 3 | 6: | 50 | 1200 | 2,93 |
450 | Bob Geboers | 7 | 9: | 26 | 1200 | 2,12 |
Meisjes pupillen C | ||||||
1389 | Linde Jansen | 8 | 8: | 46 | 1200 | 2,28 |
Jongens pupillen C | ||||||
713 | Hein Stoop | 2 | 5: | 37 | 1200 | 3,56 |
631 | Elias Kuzniar | 5 | 5: | 51 | 1200 | 3,42 |
724 | Ruben Westerlaken | 6 | 5: | 53 | 1200 | 3,40 |
722 | Imme Vullings | 7 | 5: | 57 | 1200 | 3,36 |
391 | Bastiaan van der Burgt | 14 | 6: | 44 | 1200 | 2,97 |
613 | Jionni Kortland | 15 | 6: | 50 | 1200 | 2,93 |
Meisjes pupillen B | ||||||
775 | Elke Minderhoud | 1 | 5: | 09 | 1200 | 3,88 |
795 | Feline Westra | 5 | 6: | 18 | 1200 | 3,17 |
Jongens pupillen B | ||||||
697 | Delano Jay Rudge | 3 | 4: | 59 | 1200 | 4,01 |
715 | Menno Timmermans | 10 | 6: | 09 | 1200 | 3,25 |
689 | Jesse de Pooter | 11 | 6: | 11 | 1200 | 3,23 |
341 | Erik Bouwens | 13 | 6: | 29 | 1200 | 3,08 |
691 | Lucas Radstaat | 16 | 6: | 47 | 1200 | 2,95 |
Meisjes pupillen A1 | ||||||
799 | Vera van Zanten | 3 | 5: | 01 | 1200 | 3,99 |
796 | Roos Westra | 8 | 5: | 37 | 1200 | 3,56 |
751 | Saar Geels | 17 | 7: | 02 | 1200 | 2,84 |
Jongens pupillen A1 | ||||||
702 | Jakob Schnabel | 11 | 5: | 13 | 1200 | 3,83 |
701 | Joep Schipper | 14 | 5: | 21 | 1200 | 3,74 |
725 | Brecht Wevers | 22 | 5: | 52 | 1200 | 3,41 |
728 | Simon Yntema | 23 | 5: | 59 | 1200 | 3,34 |
714 | Ferren Timmermans | 25 | 6: | 50 | 1200 | 2,93 |
Meisjes pupillen A2 | ||||||
792 | Celine Struijvé | 1 | 4: | 25 | 1200 | 4,53 |
779 | Maartje van der Putte | 4 | 5: | 18 | 1200 | 3,77 |
750 | Berit van Eupen | 8 | 5: | 42 | 1200 | 3,51 |
Jongens pupillen A2 | ||||||
422 | Lute van Dijk | 16 | 6: | 01 | 1200 | 3,32 |
564 | Finn van het Kaar | 19 | 6: | 04 | 1200 | 3,30 |
502 | Thomas van den Heuvel | 20 | 6 | 54 | 1200 | 2,90 |
Meisjes junioren D1 | ||||||
919 | Maria Ospina | 3 | 6: | 33 | 1600 | 4,07 |
881 | Merel van Bolderen | 9 | 7: | 27 | 1600 | 3,58 |
884 | Imane van der Burgt | 10 | 7: | 30 | 1600 | 3,56 |
Jongens junioren D1 | ||||||
860 | Emile Struijvé | 2 | 8: | 11 | 2100 | 4,28 |
811 | Stan Bouwens | 13 | 9: | 17 | 2100 | 3,77 |
Meisjes junioren D2 | ||||||
889 | Raisa van Eupen | 5 | 6: | 48 | 1600 | 3,92 |
929 | Frida van der Sluys | 11 | 7: | 23 | 1600 | 3,61 |
882 | Eryn Bos | 14 | 7: | 46 | 1600 | 3,43 |
899 | Hanne Hengeveld | 17 | 8: | 35 | 1600 | 3,11 |
Jongens junioren D2 | ||||||
819 | Tys Gilissen | 1 | 7: | 46 | 2100 | 4,51 |
1390 | Jelte Franz | 8 | 9: | 02 | 2100 | 3,87 |
1392 | Lars Kleinrensink | 9 | 9: | 23 | 2100 | 3,73 |
Meisjes junioren C | ||||||
893 | Elise van Genuchten | 9 | 8: | 37 | 2100 | 4,06 |
Jongens junioren C | ||||||
825 | Detmar Immerzeel | 2 | 11: | 32 | 3200 | 4,62 |
1312 | Guus Mietus | 14 | 13: | 29 | 3200 | 3,96 |
812 | Timo Bouwens | 23 | 14: | 34 | 3200 | 3,66 |
Meisjes junioren A | ||||||
888 | Odi van Eupen | 4 | 14: | 17 | 3200 | 3,73 |
932 | Ida Sterk | 6 | 14: | 43 | 3200 | 3,62 |
1398 | Sara van den Briel | 7 | 14: | 54 | 3200 | 3,58 |
Jongens junioren A | ||||||
818 | Koen Geelen | 2 | 22: | 26 | 6200 | 4,61 |
1391 | Quinten Hofstad | 4 | 23: | 13 | 6200 | 4,45 |
854 | Daan Reefman | 7 | 25: | 20 | 6200 | 4,08 |
858 | Karsten Scheer | 8 | 26: | 42 | 6200 | 3,87 |
Korte cross vrouwen masters | ||||||
1021 | Ingrid Haas | 7 | 15: | 39 | 3200 | 3,41 |
Korte cross mannen | ||||||
1007 | Diede Wit | 4 | 10: | 21 | 3200 | 5,15 |
1331 | Chris Begemann | 17 | 12: | 37 | 3200 | 4,23 |
Korte cross mannen masters | ||||||
983 | Rob Mulders | 3 | 11: | 57 | 3200 | 4,46 |
987 | Roemer Pleijsier | 6 | 12: | 17 | 3200 | 4,34 |
989 | Tariq van Rooijen | 8 | 12: | 25 | 3200 | 4,30 |
991 | Martijn Schenk | 9 | 12: | 41 | 3200 | 4,20 |
967 | Egon Hofstad | 12 | 13: | 27 | 3200 | 3,97 |
978 | Rogier Kolnaar | 16 | 14: | 30 | 3200 | 3,68 |
992 | Erik Simons | 18 | 14: | 53 | 3200 | 3,58 |
973 | Henk Kas | 28 | 19: | 19 | 3200 | 2,76 |
Lange cross vrouwen | ||||||
1447 | Esther Pothuis | 22 | 34: | 58 | 6200 | 2,96 |
Lange cross vrouwen masters | ||||||
1267 | Hanneke Schipper | 4 | 27: | 07 | 6200 | 3,81 |
1238 | Danielle Haenen | 7 | 27: | 48 | 6200 | 3,72 |
1377 | Amy Burdis | 10 | 28: | 52 | 6200 | 3,58 |
1282 | Tess van de Voorde | 12 | 29: | 16 | 6200 | 3,53 |
1279 | Moniek Verbeek | 13 | 29: | 19 | 6200 | 3,52 |
1250 | Nina Joosten | 18 | 30: | 34 | 6200 | 3,38 |
1235 | Karin van der Goot-Driessen | 22 | 31: | 31 | 6200 | 3,28 |
1432 | Jacobijn van Etten | 27 | 31: | 59 | 6200 | 3,23 |
1244 | Klaske Hoogstra | 41 | 37: | 39 | 6200 | 2,74 |
Lange cross mannen | ||||||
1060 | Stefan Bolding | 24 | 33: | 39 | 8300 | 4,11 |
Lange cross mannen masters 35-49 | ||||||
1123 | Ivo Lustenhouwer | 4 | 29: | 48 | 8300 | 4,64 |
1161 | Pepijn Schipper | 8 | 31: | 26 | 8300 | 4,40 |
1139 | Pepijn van Oort | 22 | 33: | 20 | 8300 | 4,15 |
1420 | Jasper Oei | 24 | 34: | 01 | 8300 | 4,07 |
1081 | Arjen Galema | 27 | 34: | 08 | 8300 | 4,05 |
1134 | Rob Mulders | 30 | 34: | 28 | 8300 | 4,01 |
1201 | Jeroen Wevers | 39 | 36: | 34 | 8300 | 3,78 |
1418 | Gertjan van Helden | 48 | 41: | 15 | 8300 | 3,35 |
1130 | Martijn Menken | 49 | 41: | 27 | 8300 | 3,34 |
1171 | Harm Smit | 50 | 41: | 55 | 8300 | 3,30 |
Lange cross mannen masters 50+ | ||||||
1103 | Carl Jansen | 26 | 36: | 46 | 8300 | 3,76 |
1211 | Marcel Zwietering | 37 | 38: | 27 | 8300 | 3,60 |
1093 | Kees Heije | 42 | 40: | 18 | 8300 | 3,43 |
1153 | Eric van Remortel | 45 | 40: | 44 | 8300 | 3,40 |
26 november liepen enkele Palleten de Horaloop.
Met prachtig weer, een gemiddelde temperatuur van zo’n 15 graden, liepen 24 pupillen van Pallas ’67 zich naar een uitslag van de eerste BVC. En ook 16 junioren en nog 26 volwassenen. Het gaat natuurlijk om het ‘jezelf lekker kunnen geven’ voor een goede prestatie. Dat werd uitmuntend gedaan. Per slot van rekening kan niet iedereen winnen, maar je kunt jezelf wel verbeteren.
Bij sommige mensen is het dan zo dat ze ook vooraan lopen. Omdat we dan bij de laatste BVC mogelijk wat bekers naar Wageningen en omstreken kunnen verschepen, noemen we die toch even op. Delano Jay Rudge werd 2e bij de jongens pup B. Celine en Emile Struijvé komen voor Pallas ’67 uit en werden eerste in hun categorie (meisjes pup A2 en jongens jun D1). Bij de meisjes pupillen D1 werd Maria 3e, met dezelfde tijd als nummer 2. Raisa van Eupen werd 3e bij de meisjes D2 en Tys Gilessen 1e bij de jongens D2. Samuel Kruit en Detmar Immerzeel finishten mooi als 1e en 2e op de 3 km bij de jongens junioren C. Tot slot won Koen Geelen nog bij de jongens junioren A.
Ook bij de masters (35+) waren er verschillende winnaars, zoals Joep van Zanten (1) en Patrick Smit (2) op de korte cross masters. Hanneke Schipper werd derde bij de vrouwen masters op de lange cross. Michiel Kallenberg werd 2e op de lange cross bij de jongste mannen masters.
Zaterdag 22 oktober deden enkele Palleten mee aan de Life science Run in Wageningen. Onze relatief recente aanwinst Delano (pupil B) won de 1,1 km in 4:38.