Bijzondere prestaties
Bijzondere prestaties
Sommige hardloopprestaties zijn heel bijzonder en het bijzondere van sommige van deze prestaties is dat je ze nergens meer terugvindt. Prestaties die je niet zult aantreffen in de lijsten met baan- of clubrecords of in de Palmarat, maar die toch wel zó bijzonder zijn dat we ze aan de vergetelheid willen ontrukken. Om dit soort Bijzondere prestaties van Palleten in herinnering te houden, hebben we deze lijst bedacht: Bijzondere prestaties.
Kees Meeuwsen heeft bij Pallas'67 het marathonlopen op de kaart gezet en pionierde al sinds 1992 met Bijzondere prestaties, zoals het lopen van het Pieter-ROG-pad van Maastricht naar Pieterburen. Anderen leveren een bijzondere prestatie door bv na een ongeluk of ziekte toch weer (ultra)marathons te lopen. Na het overlijden van Kees op 8 december 2014 is een jaar later de Kees Meeuwsen Award (KMA) in het leven geroepen. De Palleet met de meest bijzondere (ultra)marathonprestatie(s) van het jaar wordt door mede-Palleten gekozen en krijgt daarvoor vlak voor kerst feestelijk de KMA uitgereikt, een wisselprijs met De pet van Kees.
Alle nominaties en winnaars sinds 2015 staan in dit document.
Stand van zaken per: 1 oktober 2024
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: <palmarat(at)pallas67.nl>
(Sorteer op meerdere kolommen door bij het klikken op de kolom-kop de Alt-toets ingedrukt te houden.)
Nr | Datum | #dagen | Palleet | m/v | Prestatie | Land | km | ↑m | #etappes | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2024-07-28 | 21 | Jos Stuyt | m | Deutschlandlauf | Duitsland | 1292 | 21 | 201:45:00 | |
73 | 2024-05-08 | 5 | Mira Theunissen | v | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 32:25:00 | |
72 | 2024-05-08 | 5 | Moussa Kallo | m | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 32:25:00 | |
71 | 2024-05-08 | 5 | Jan Breembroek | m | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 37:52:00 | |
70 | 2024-05-08 | 5 | Jos Stuyt | m | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 38:23:00 | |
69 | 2024-05-08 | 5 | Marcel Wilmink | m | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 36:56:00 | |
68 | 2024-05-08 | 4 | Ali Kir | m | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 219 | 4 | 32:34:00 | |
67 | 2024-05-08 | 3 | Benia van Asperen | v | 3e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 168 | 3 | 20:29:00 | |
66 | 28-04-2024 | 7 | Jos Stuyt | m | ViAragon#1 | Spanje | 425 | 5300 | 7 | 57:55:48 |
65 | 2024-04-27 | Jeroen Zeinstra | m | Madeira MIUT 115 | Portugal | 115 | 7000 | 1 | 19:47:20 | |
64 | 2024-03-29 | 4 | Jos Stuyt | m | Hermannsweg Vierdaagse | Duitsland | 172,7 | 4203 | 4 | 28:50:44 |
63 | 2023-01-27 | Jos Stuyt | m | HoHo100 Marco Groot Memorial Amersfoort | Nederland | 100 | 1 | 15:01:45 | ||
62 | 2023-10-14 | Moussa Kallo | m | Cappadocia-ultratrail | Turkije | 119 | 3730 | 1 | 21:03:17 | |
61 | 2023-09-07 | 3 | Jan Breembroek | m | Ultra Tour Monte Rosa | Italië | 134 | 11600 | 3 | 32:05:54 |
60 | 2023-05-03 | 5 | Mira Theunissen | v | 2e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 34:24:00 | |
59 | 2023-05-03 | 5 | Moussa Kallo | m | 2e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 34:24:00 | |
58 | 2023-05-03 | 5 | Jan Breembroek | m | 2e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 35:59:00 | |
57 | 2023-05-03 | 5 | Jos Stuyt | m | 2e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 271 | 5 | 38:13:00 | |
56 | 2023-05-03 | 5 | Martcel Wilmink | m | 2e Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 169 | 3 | 20:19:00 | |
55 | 2023-03-19 | Amy Burdis | v | 24 hrs Sittard | Nederland | 183 | 1 | 24:00:00 | ||
54 | 2023-02-18 | Jos Stuyt | m | BEEsports Baanultra | Nederland | 100 | 1 | 12:38:40 | ||
53 | 2022-09-13 | Jeroen Zeinstra | m | TOR130 – Ultra trail XL | Italië | 130 | 12000 | 1 | 28:01:26 | |
52 | 2022-08-05 | 3 | Jos Stuyt | m | Marathon & More: Ronde van Vlaanderen | België | 160 | 3 | 23:16:14 | |
51 | 2022-07-16 | Marcel Wilmink | m | E101 Eiger ultratrail | Zwitserland | 101 | 6700 | 1 | 24:27:00 | |
50 | 2022-05-25 | 5 | Benia van Asperen | v | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 282 | 5 | 32:14:00 | |
49 | 2022-05-25 | 5 | Ivo Lustenhouwer | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 282 | 5 | 32:29:00 | |
48 | 2022-05-25 | 5 | Jan Breembroek | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 282 | 5 | 37:22:00 | |
47 | 2022-05-25 | 5 | Jos Stuyt | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 282 | 5 | 44:16:00 | |
46 | 2022-05-25 | 5 | Marcel Wilmink | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 282 | 5 | 37:48:00 | |
45 | 2022-05-25 | 5 | Moussa Kallo | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 282 | 5 | 32:14:00 | |
44 | 2022-05-25 | 5 | Amy Burdis | v | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 231 | 4 | 29:35:00 | |
43 | 2022-05-25 | 5 | Ali Kir | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 170 | 3 | 23:46:00 | |
42 | 2022-05-25 | 5 | Arjen van Druten | m | Pallas'67 Ultrameerdaagse | Nederland | 170 | 3 | 22:50:00 | |
41 | 2021-10-16 | Amy Burdis | v | Centurion Autumn 100 | UK | 161 | 1500 | 1 | 26:53:57 | |
40 | 2021-05-02 | 7 | Moussa Kallo | m | Pelgrimspad Maastricht – A'dam | Nederland | 432 | 7 | 65:07:50 | |
39 | 2021-05-02 | 7 | Jan Breembroek | m | Pelgrimspad Maastricht – A'dam | Nederland | 432 | 7 | 65:47:25 | |
38 | 2021-05-02 | 7 | Jos Stuyt | m | Pelgrimspad Maastricht – A'dam | Nederland | 432 | 7 | 67:48:53 | |
37 | 2021-04-12 | Lennart van de Peppel | m | Veluwetrekking | Nederland | 111 | 839 | 1 | 12:08:23 | |
36 | 2020-09-19 | 2 | Amy Burdis | v | De 24 Uur van Deventer | Nederland | 178 | 0 | 1 | 24:00:00 |
35 | 2020-09-19 | 2 | Jos Stuyt | m | De 24 Uur van Deventer | Nederland | 151 | 0 | 1 | 24:00:00 |
34 | 2020-08-09 | 7 | Jos Stuyt | m | Die Glorreichen Sieben | Duitsland | 500 | 7 | 84:48:00 | |
33 | 2020-02-22 | Jos Stuyt | m | Marathon and More België | België | 154 | 1 | 24:00:00 | ||
32 | 2020-02-15 | Amy Burdis | v | Atlas running's Last One Standing | Noord-Ierland | 108 | 1 | 16:04:13 | ||
31 | 2020-01-31 | 2 | Jos Stuyt | m | Dutch coast ultra-run by night | Nederland | 105 | 1 | 17:52:00 | |
30 | 2019-07-21 | 14 | Jos Stuyt | m | Holland Ultra Tour | Nederland | 891 | 14 | 141:55:00 | |
29 | 2019-07-21 | 6 | Amy Burdis | v | Holland Ultra Tour | Nederland | 405 | 6 | 58:57:00 | |
28 | 2019-06-15 | Ivo Lustenhouwer | m | Spa Longest Day – EPIC 100 | België | 103 | 3470 | 1 | 12:34:43 | |
27 | 2019-06-15 | Marcel Wilmink | m | Spa Longest Day – EPIC 100 | België | 103 | 3470 | 1 | 15:57:27 | |
26 | 2019-06-15 | Jos Stuyt | m | Spa Longest Day – EPIC 100 | België | 103 | 3470 | 1 | 16:13:08 | |
25 | 2018-08-26 | Amy Burdis | v | The Chiltern Way | UK | 100 | 1 | 17:16:33 | ||
24 | 2018-07-27 | 3 | Amy Burdis | v | Montane Lakeland 100 | UK | 161 | 138 | 1 | 39:08:10 |
23 | 2018-07-14 | Ivo Lustenhouwer | m | La Chouffe Trail | België | 100 | 3360 | 1 | [12]:12:57 | |
22 | 2018-05-19 | 2 | Amy Burdis | v | Albion Westcountry Ultra 100 | Uk | 161 | 2955 | 1 | [03]:16:29 |
21 | 2017-10-22 | 2 | Amy Burdis | v | Centurion Autumn 100 | UK | 161 | 2120 | 1 | 23:07:09 |
20 | 2017-07-28 | 2 | Amy Burdis | v | Montane Lakeland 100 | UK | 144 | 1 | 10:46:48 | |
19 | 2016-08-26 | 3 | Amy Burdis | v | Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) | Frankrijk | 171 | 10040 | 1 | [21]:38:02 |
18 | 2016-06-18 | 2 | Wilko Dijksma | m | Ultra Pušeljc Trail (SLO) | Slovenië | 107 | 6600 | 1 | [02]:01:16 |
17 | 2016-04-30 | 2 | Amy Burdis | v | Thames Path Challenge | UK | 161 | 560 | 1 | 23:04:35 |
16 | 2015-07-11 | 2 | Amy Burdis | v | Sinister7 Ultra | Canada | 161 | 5687 | 1 | [05]:45:13 |
15 | 2015-06-13 | 2 | Amy Burdis | v | South Downs Way 100 | UK | 161 | 3810 | 1 | [01]:10:23 |
14 | 2014-07-19 | Jan Breembroek | m | E101 Eiger ultratrail | Zwitserland | 101 | 6700 | 1 | 22:36:00 | |
13 | 2014-07-06 | 6 | Kees Meeuwsen | m | Swiss Jura Marathon | Zwitserland | 298 | 11200 | 6 | 28:11:29 |
12 | 2014-05-01 | Amy Burdis | v | Blackfoot Yltra | Canada | 100 | 7625 | 1 | 13:44:00 | |
11 | 2013-10-01 | Amy Burdis | v | Iron Horse Ultra 100 | Canada | 100 | 688 | 1 | 16:47:34 | |
10 | 2013-04-14 | 2 | Ingrid Peperkamp | v | 100 km of Belvès Périgord-Noir | Frankrijk | 100 | 850 | 1 | 11:01:16 |
9 | 2011-07-02 | Kees Meeuwsen | m | Swiss Jura Nature Trail | Zwitserland | 100 | 3650 | 1 | 13:22:26 | |
8 | 2011-06-17 | 2 | Kees Meeuwsen | m | Nacht van West-Vlaanderen | België | 100 | 1 | 11:22:09 | |
7 | 2010-06-18 | 2 | Kees Meeuwsen | m | Nacht van West-Vlaanderen | België | 100 | 1 | 11:36:42 | |
6 | 2009-07-05 | 7 | Kees Meeuwsen | m | Swiss Jura Marathon | Zwitserland | 350 | 11200 | 7 | 49:28:31 |
5 | 2009-04-03 | 8 | Kees Meeuwsen | m | Rheinsteig Erlebnislauf | Duitsland | 368 | 16999 | 8 | |
4 | 2008-07-06 | 7 | Kees Meeuwsen | m | Swiss Jura Marathon | Zwitserland | 350 | 11200 | 7 | 48:20:43 |
3 | 2008-06-13 | 2 | Kees Meeuwsen | m | Lauf Biel | Zwitserland | 100 | 1791 | 1 | 10:34:34 |
2 | 2000-04-30 | 7 | Kees Meeuwsen | m | pieter-ROG-pad | Nederland | 496 | 7 | 60:49:00 | |
1 | 1992-09-12 | Kees Meeuwsen | m | IAU 100km EC Winschoten | Nederland | 100 | 1 | 09:46:28 |
Regels voor Bijzondere prestaties
Voor opname van een(ultra)marathon als Bijzondere prestatie gelden de volgende regels en randvoorwaarden:
- De (ultra)marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren.
- Het evenement bestaat uit:
- een ultramarathon waarbij op één dag 100 km of meer als één ononderbroken afstand is gelopen, of
- een meerdaagse loop waarbij op 3 of meer aaneengesloten dagen een afstand van meer dan 42,5 km per dag is afgelegd. - Valt een (ultra)marathonprestatie niet onder bovenstaande critera, maar vind je hem wel heel bijzonder: leg de prestatie voor aan de commissie ter beoordeling.
- Bij de aanmelding van een Bijzondere prestatie wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs.