Belmonte Scholierenloop Uitslagen
Uitslagen
Jaar | Snelste School |
---|---|
2019 | Montessori (huidige wisselbeker mag worden gehouden!) |
2018 | Montessori |
2017 | Montessori |
2016 | Montessori (huidige wisselbeker mag worden gehouden!) |
2015 | Montessori |
2014 | Montessori |
2013 | Nijenoord |
2012 | Nijenoord |
2011 | Nijenoord (huidige wisselbeker mag worden gehouden!) |
2010 | Nijenoord |
2009 | Nijenoord |
2008 | Zwaneridder |
2007 | Montessorischool |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2019
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montessori | 70 | 56 | |||
2 | Alexander, Bennekom | 51 | 39 | |||
3 | Prinsenakker, Bennekom | 16 | 12 | |||
3 | Piek | 16 | 19 | |||
5 | Nijenoord | 13 | 40 | |||
6 | Jozef | 8 | 10 | |||
7 | Brink | 7 | 28 | |||
8 | Alfrink | 6 | 9 | |||
9 | Johan Friso | 5 | 2 | |||
9 | Zwaneridder | 2 | 3 | |||
9 | Erica, Rhenen | 1 | 2 | |||
12 | Margriet | - | 1 | |||
13 | Tarthorst | - | 2 | |||
14 | Wilhelmina, Bennekom | - | 3 | |||
Totaal: | 195 | 226 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2018
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montessori, Wageningen | 56 | 49 | |||
2 | Piek | 30 | 27 | |||
3 | Brink | 23 | 63 | |||
4 | Jozef | 18 | 15 | |||
5 | Nijenoord | 17 | 43 | |||
6 | Alfrink | 15 | 16 | |||
7 | Prinsenakker, Bennekom | 14 | 15 | |||
8 | Alexander, Bennekom | 10 | 7 | |||
9 | Wilhelmina, Bennekom | 8 | 4 | |||
10 | Beatrix, Renkum | 4 | 2 | |||
11 | Erica, Rhenen | 0 | 1 | |||
11 | Schweitzer, Renkum | 0 | 1 | |||
11 | Vita Vera, Renkum | 0 | 4 | |||
11 | Wereld (Nude) | 0 | 1 | |||
Totaal: | 195 | 248 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2017
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montessori | 67 | 46 | |||
2 | Brink | 31 | 61 | |||
3 | Piek | 25 | 30 | |||
4 | Jozef | 23 | 19 | |||
5 | Schweitzer, Renkum | 17 | 8 | |||
6 | Prinsenakker, Bennekom | 13 | 18 | |||
7 | Nijenoord | 8 | 13 | |||
8 | Alfrink | 6 | 4 | |||
9 | Johan Friso | 3 | 3 | |||
9 | Wilhelmina, Bennekom | 2 | 2 | |||
9 | Erica, Rhenen | - | 4 | |||
12 | Vita Vera, Renkum | - | 10 | |||
13 | Wingerd, Bennekom | - | 2 | |||
Totaal: | 195 | 220 |
(Vita Vera heet tegenwoordig De Keijenberg)
Klassement SNELSTE SCHOOL 2016
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montessori | 55 | 38 | |||
2 | Jozef | 27 | 27 | |||
3 | Nijenoord | 21 | 23 | |||
4 | Piek | 20 | 16 | |||
5 | Prinsenakker, Bennekom | 19 | 14 | |||
6 | Brink | 14 | 20 | |||
7 | Schweitzer, Renkum | 11 | 21 | |||
8 | Erica, Rhenen | 6 | 6 | |||
9 | Johan Friso | 5 | 14 | |||
9 | Wilhelmina, Bennekom | 5 | 11 | |||
9 | Alfrink | 4 | 1 | |||
12 | Beatrix, Renkum | 4 | 1 | |||
13 | Vita Vera, Renkum | 3 | 11 | |||
14 | Alexander, Bennekom | 1 | 7 | |||
- | Dijk | - | 1 | |||
- | Zwaneridder | - | 2 | |||
195 | 213 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2015
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montessori | 45 | 31 | |||
2 | Nijenoord | 35 | 53 | |||
3 | Jozef | 26 | 21 | |||
4 | Erica, Rhenen | 25 | 15 | |||
5 | Brink | 21 | 24 | |||
6 | Piek | 9 | 18 | |||
7 | Vita Vera, Renkum | 8 | 8 | |||
8 | Zwaneridder | 6 | 4 | |||
9 | Johan Friso | 5 | 9 | |||
9 | Schweitzer, Renkum | 5 | 17 | |||
9 | Wilhelmina, Bennekom | 5 | 8 | |||
12 | Springplank, Rhenen | 3 | 10 | |||
13 | Alfrink | 2 | 11 | |||
- | Heijenoord, Arnhem | 7 | ||||
- | Kraats, Bennekom | 2 | ||||
- | Thijsse, Renkum | 1 | ||||
195 | 239 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2014
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montessori | 42 | 48 | |||
2 | Nijenoord | 36 | 76 | |||
3 | Jozef | 25 | 21 | |||
4 | Erica, Rhenen | 10 | 16 | |||
5 | Schweitzer, Renkum | 6 | 11 | |||
6 | Brink | 5 | 23 | |||
7 | Springplank, Rhenen | 4 | 4 | |||
8 | Wilhelmina, Bennekom | 4 | 7 | |||
9 | Zwaneridder | 2 | 8 | |||
10 | Vita Vera, Renkum | 1 | 6 | |||
- | Airborne, Renkum | - | 3 | |||
- | Alfrink | - | 2 | |||
- | Cunera, Rhenen | - | 4 | |||
- | Dijk | - | 1 | |||
- | Don Bosco, Renkum | - | 1 | |||
- | Johan Friso | - | 4 | |||
- | Kraats, Bennekom | - | 1 | |||
- | Margriet | - | 1 | |||
- | Piek | - | 20 | |||
- | Tarthorst | - | 1 | |||
- | Thijsse, Renkum | - | 1 | |||
- | Windroos, Veenendaal | - | 1 | |||
- | Wingerd, Bennekom | - | 1 | |||
135 | 261 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2013
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijenoord | 58 | 61 | |||
2 | Jozef | 32 | 23 | |||
3 | Montessori | 28 | 34 | |||
4 | Springplank | 6 | 11 | |||
5 | Brink | 5 | 1 | |||
6 | Zwaneridder | 4 | 9 | |||
7 | Johan Friso | 1 | 27 | |||
8 | Schweitzer | 1 | 1 | |||
9 | Alfrink | - | 14 | |||
10 | Piek | - | 3 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2012
Plaats | School | Punten | Aantal lopers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijenoord | 63 | 59 | |||
2 | Montessori | 19 | 56 | |||
3 | Beatrix, Renkum | 13 | 7 | |||
4 | Piek | 9 | 8 | |||
5 | Jozef | 7 | 18 | |||
6 | Thijsse, Renkum | 7 | 2 | |||
7 | Zwaneridder | 6 | 27 | |||
8 | Brink | 5 | 3 | |||
9 | Johan Friso | 5 | 22 | |||
10 | Schweitzer, Renkum | 1 | 9 | |||
11 | Alfrink | 5 | ||||
12 | Margriet | 6 | ||||
13 | Springplank, Rhenen | 3 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2011
Plaats | School | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nijenoord | 59 | ||
2 | Johan Friso | 26 | ||
3 | Zwaneridder | 16 | ||
4 | Piek | 12 | ||
5 | Montessori | 11 | ||
6 | Brink | 5 | ||
7 | Nude | 4 | ||
8 | Jozef | 2 |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2010
Plaats | School | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nijenoord | 32 | ||
2 | Montessori | 31 | ||
3 | Thijsse, Renkum | 27 | ||
4 | Zwaneridder | 18 | ||
5 | Piek | 12 | ||
6 | Friso | 7 | ||
7 | Brink | 5 | ||
8 | Jozef | 2 | ||
9 | Nude | 1 | ||
- | Airborne, Renkum | - | ||
- | Bueren, Randwijk | - | ||
- | Coligny, Ede | - |
Klassement SNELSTE SCHOOL 2009
Plaats | School | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nijenoord | 47 | ||
2 | Montessori | 21 | ||
3 | Jozef | 14 | ||
4 | Thijsse, Renkum | 11 | ||
4 | Vita Vera, Renkum | 11 | ||
6 | Zwaneridder | 10 | ||
7 | Erica, Rhenen | 7 | ||
8 | Johan Friso | 4 | ||
9 | Dijk | 3 | ||
10 | Nude | 2 | ||
10 | Vallei, Renkum | 2 | ||
10 | Vd Brink | 2 | ||
- | Juliana, Bennekom | - |
Nieuws
- Proef Atletiek!
Voor de leeftijd 5-11 jaar organiseert Pallas ’67 alweer de 3e ‘Proef Atletiek!’ van dit schooljaar. Je mag op maandag 15 maart en/of woensdag 17 maart meedoen met onze pupillentrainingen. …
- Bericht van Atletiekunie over de competitie
‘De vele inschrijvingen voor de competitie van 2021 bewijzen dat atleten enorm uitkijken naar wedstrijddeelname, dat is fantastisch om te zien. De huidige situatie brengt echter een hoop onduidelijkheden met …
- Jeugdtrainers gezocht
Meerdere pupillentrainers en een juniorentrainer hebben aangegeven eind dit (school)jaar te willen stoppen met training geven. We zijn dus op zoek naar mensen die vanaf september één of twee keer …