Mireille Baart en Danny Schoch winnen halve marathon Februariloop

Mireille Baart en Danny Schoch winnen halve marathon Februariloop
Ruben

Ondanks dat de Februariloop elke 2e zaterdag in februari is, was hun website lang niet op orde. Vandaar dat er 8 februari waarschijnlijk wat minder deelnemers van Pallas waren. Of misschien was dat vanwege de BVC in Rhenen. De oudgedienden wisten natuurlijk van de datum, ondanks dat er tot aan januari nergens een datum te vinden was. 26 volwassenen of oudere jeugd van Pallas deed mee. En 1 pupil aan de 2km en een x aantal aan de kidsrun van bijna 1 km (uitslag kidsrun hier).

Mireille Baart en Danny Schoch wonnen de halve marathon bij de Februariloop in resp. 1:24:41 en 1:21:25. Mireille verbeterde het parcoursrecord met ruim vier minuten. Het zware parcours is voor meer dan de helft onverhard over paden met veel zand of boomwortels en talrijke bochten. Mireille: ‘Vooraf was ik benieuwd hoe het zou gaan. Vorige week liep ik de Asselronde van 25 km in Apeldoorn. Mijn benen voelden wel zwaar, maar ik was verrast dat toch best hard ging.’ [Mireille won bij de V40 de Asselronde in ruim 1:35. Zij was daarmee vierde overall in een heel sterk internationaal veld.]

Danny had net een verkoudheid achter de rug. Danny:’ Normaal start ik vrij snel, maar nu besloot ik om rustiger te beginnen. We liepen met ons drieën, en na de eerste drinkpost waren we met twee. Pas de laatste kilometers, zette ik aan, maar had niet door hoe ver ik voorlag, omdat we toen de 10-km lopers inhaalden. Uiteindelijk had ik toch een minuut voorsprong’.

Mireille (foto Dick Martens)

Overige uitslagen Februariloop

Overall Rank   Rank M/F   Bruto Netto
Halve Marathon
1 Danny Schoch 1 M 01:21:25 01:21:25
4 Mireille Baart 1 V 01:24:41 01:24:41
26 Irna Hofman 4 V 01:32:50 01:32:50
46 Leo Nauta 41 M 01:39:31 01:39:28
50 Maurits van Oostveen 45 M 01:40:13 01:40:13
53 Jan Heijdra 48 M 01:40:39 01:40:37
56 Piet Abma 49 M 01:41:13 01:41:13
142 Erik Timmerman 115 M 01:57:01 01:56:52
156 Karin van der Goot-Driessen 32 V 01:59:02 01:58:46
218 Florien Hofstad 54 V 02:21:05 02:20:44
220 Loes van Schaijik 56 V 02:25:12 02:24:55
10 km
32 Harmen Kraai 32 M 00:44:46 00:44:43
36 Jasper Fabius 35 M 00:45:04 00:44:58
66 Harm Smit 61 M 00:48:17 00:48:09
81 Suzet Zijlstra 10 V 00:49:48 00:49:40
92 Marjolein Bonthuis 12 V 00:50:28 00:50:22
103 Frans Hoek 88 M 00:51:06 00:50:38
117 Thijmen Kloosterman 100 M 00:51:41 00:51:35
160 Jos Koeken 129 M 00:54:52 00:54:23
5 km
34 Ellen Oosting 6 V 00:22:16 00:22:12
38 Vera Ros 9 V 00:22:32 00:22:31
44 Emiel Anker 33 M 00:23:20 00:23:13
47 Lucia Dieste Perez 12 V 00:23:31 00:23:18
77 Corrola Rotte 27 V 00:26:18 00:26:13
105 Sippora Stellingwerf 45 V 00:28:15 00:28:08
123 Frans Ferreira 64 M 00:29:10 00:28:55
RUN2k!
5 Ruben Westerlaken 4 M 08:42 08:42
Kidsrun
7 Elmer van Erve 4 M 00:04:37 00:04:37