Uitslag Februariloop

Maar liefst 51 Palleten (en misschien nog wel meer zonder Pallas opgegeven te hebben) deden zaterdag 11 februari mee aan de 47e Februariloop te Bennekom.  Onder fraaie weersomstandigheden werd er fantastisch gepresteerd.  Bij de kidsrun (1 km) deden wel 10 jongens van Pallas mee, en 1 meisje (dat is gek toch?). Delano Rudge behaalde er een mooie tweede plaats met 3:16. Detmar Immerzeel werd 2e bij de RUN2! (onder 16).

Michiel Kallenberg werd tweede op de 10 km met 34:08 en op de halve marathon eindigden Hanneke Schipper en Mira Theunissen in de voorhoede met resp. 1:35:25 en 1:36:21 voor plaats 4 en 5.

 

Uitslagen Februariloop 11/2/2023
J3-10, KIDSRUN
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
2 Delano Rudge 03:16 03:16
14 Elias Kuzniar 03:47 03:47
18 Hein Stoop 04:08 03:55
32 James Pudifin-Jones 04:35 04:27
35 Timothy Pudifin-Jones 04:40 04:32
37 Menno Timmermans 04:42 04:35
40 Lucas Radstaat 04:43 04:37
42 Ruben Westerlaken 04:43 04:30
47 Ferren Timmermans 04:52 04:45
62 Mateo Blankendaal 06:11 05:57
M3-10, KIDSRUN
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
59 Veerle Blankendaal 06:20 06:05
J11-16, RUN2!
2 Detmar Immerzeel 00:06:41 00:06:40
9 Rik van den Dungen 00:08:11 00:08:10
26 Aaron van Gent 00:09:27 00:09:27
41 Gerwin Immerzeel 00:10:57 00:10:55
M11-16, RUN2!
24 Jinke van der Velde 00:09:22 00:09:22
30 Eryn Bos 00:09:48 00:09:48
MAN, 5 KILOMETER
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
15 Pieter Brons 00:20:19 00:20:15
38 Arnout Hulshuis 00:24:17 00:24:13
48 Chris Chancellor 00:24:33 00:24:27
61 Remco Beukeboom 00:27:49 00:27:39
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
5 Cato Rietveld 00:23:46 00:23:42
20 Celia Cornelis 00:27:42 00:27:39
23 Corrola Rotte 00:27:53 00:27:48
MAN, 10 KILOMETER
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
2 Michiel Kallenberg 00:34:08 00:34:08
24 Martijn Schenk 00:42:08 00:42:07
36 Jan Cornelis 00:44:52 00:44:51
49 Marcel Zwietering 00:47:50 00:47:46
65 Harm Smit 00:51:14 00:51:10
92 Emiel Anker 00:53:45 00:53:20
121 Frans Verkerk 00:57:27 00:57:06
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
7 Moniek Verbeek 00:47:59 00:47:55
40 Sippora Stellingwerf 00:58:12 00:57:49
MAN, 21.1 KILOMETER
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
19 Pepijn van Oort 01:28:58 01:28:50
32 Paul Meijer 01:34:08 01:34:03
37 Jasper Oei 01:36:21 01:36:12
42 Bas van Vliet 01:38:24 01:38:17
47 Roemer Pleijsier 01:40:03 01:40:00
72 Jeroen Oudenhoven 01:47:33 01:47:25
74 Stefan Vaessen 01:48:05 01:47:58
84 Ton Gorissen 01:50:31 01:50:17
88 Roderick Vonhögen 01:51:21 01:51:12
93 Eric van Remortel 01:53:20 01:53:12
109 Jan Schaart 02:01:53 02:01:37
115 Adriaan de Ruiter 02:08:10 02:07:59
VROUW, 21.1 KILOMETER
Plaats Naam Bruto tijd Netto tijd
4 Hanneke Schipper 01:35:25 01:35:23
5 Mira Theunissen 01:36:21 01:36:16
7 Amy Burdis 01:43:03 01:42:54
10 Nina Joosten 01:50:31 01:50:17
25 Jocelyn Bolluijt 02:00:16 02:00:03
30 Karin van der Goot 02:03:33 02:03:20