Wageningen Track Meetings
Wagenings Loop-, Spring- en Smijtwerk, 4e editie
Uitslagen archief Wageningen Track Meetings
De uitslagen zijn gesorteerd op onderdeel, geslacht, categorie en prestatie.
Eventuele correspondentie over de uitslagen graag per e-mail naar: .
Uitslagen Wagenings Loop-, Spring- en Smijtwerk - 13 augustus 2010
Gevonden:- een shirt lichtblauw/groen met lange mouwen
- tevens paraplu
(Bijgewerkt 14-8-2010, 15:00u.)
| StartNr | Voornaam | Achternaam | GbJr | Vereniging | Prestatie | Wind |
| 100m horden | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 241 | Nora | Ritzen | 1993 | Groningen Atl. | 15.91 | +1.2 |
| 248 | Louise | Taatgen | 1993 | Groningen Atl. | 16.19 | +1.2 |
| 236 | Daphne | Ort | 1993 | Sparta | 20.62 | +1.2 |
| senioren | ||||||
| 246 | Moniek | Stijvers | 1989 | GAC Hilversum | 16.16 | +0.1 |
| 195 | Anne | Baar | 1989 | GAC Hilversum | 16.66 | +0.1 |
| 459 | Graciëlla | Woutersen | 1988 | AV 34 | 17.44 | +0.1 |
| mannen | ||||||
| masters | ||||||
| 240 | Lucas | Prins | 1959 | Haag Atl. | 15.99 | +0.1 |
| 110m horden | ||||||
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 261 | Kjell | Wolters | 1994 | PEC 1910 | 14.94 | +0.6 |
| 250 | Daniël | Tews | 1994 | Sparta | 19.71 | +0.6 |
| masters | ||||||
| 196 | Wan | Bakx | 1964 | TION | 16.47 | +0.6 |
| 218 | Matias | Hellman | 1971 | Haag Atl. | 19.67 | +0.6 |
| 100m | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 440 | Marloes | Oosterwegel | 1994 | Daventria | 14.35 | -0.7 |
| junioren A | ||||||
| 223 | Esther | Jansen | 1992 | AV Wijchen | 14.51 | -0.7 |
| senioren | ||||||
| 229 | Iris | Kilsdonk | 1983 | PEC 1910 | 13.41 | +0.3 |
| 200 | Mariska | Bitter | 1986 | SC Reeuwijk | 13.42 | +0.3 |
| 264 | Yvette | Zoomer | 1983 | Atverni | 13.62 | +0.3 |
| 252 | Yvonne van der | Vegte | 1983 | Daventria | 14.77 | -0.7 |
| 222 | Cindy | Jansen | 1989 | AV Wijchen | 15.94 | -0.7 |
| masters | ||||||
| 266 | Kadia | Diedhiou | 1970 | Pallas 67 | 14.14 | -0.7 |
| 204 | Mirjam | Broekmeyer | 1964 | Pallas 67 | 16.72 | -0.1 |
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 192 | Remy van | Aanholt | 1993 | Sparta | 11.89 | -0.3 |
| 258 | Mike van der | Wiel | 1994 | NEA Volharding | 11.93 | -0.3 |
| 220 | Lucas | Hoevers | 1994 | Pallas 67 | 12.59 | -0.7 |
| 209 | Arwin | Dorregeest | 1995 | L.g. Aart Stigter | 13.06 | +0.3 |
| junioren A | ||||||
| 253 | Martijn van der | Vis | 1992 | SC Reeuwijk | 12.85 | -0.7 |
| 211 | Mathijs van | Gageldonk | 1991 | Atledo | 13.04 | -0.7 |
| senioren | ||||||
| 249 | Lennart | Teunissen | 1981 | Altis | 11.59 | -0.3 |
| 213 | Daan de | Geus | 1987 | Lycurgus | 11.64 | -0.3 |
| 212 | Robbin de | Gee | 1987 | VAV | 11.81 | -0.3 |
| 215 | Dennis de | Groot | 1983 | Altis | 12.15 | -0.7 |
| 203 | Martin | Breunissen | 1979 | ACO Van Elderen | 12.40 | -0.3 |
| 202 | Luc | Bonten | 1971 | Pallas 67 | 12.51 | -0.7 |
| 263 | Elion van der | Zee | 1981 | Altis | 13.26 | +0.3 |
| masters | ||||||
| 238 | Peter | Pesch | 1959 | Zuidwal | 12.63 | +0.4 |
| 240 | Lucas | Prins | 1959 | Haag Atl. | 12.92 | +0.4 |
| 245 | Paul | Sijssens | 1960 | Pallas 67 | 13.42 | -0.1 |
| 237 | Martijn van de | Peppel | 1972 | VAV | 14.20 | +0.4 |
| 218 | Matias | Hellman | 1971 | Haag Atl. | 14.40 | -0.1 |
| 194 | Hein | Anakotta | 1963 | Veteranen NL | 15.22 | -0.1 |
| 200m | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 248 | Louise | Taatgen | 1993 | Groningen Atl. | 28.87 | +0.6 |
| junioren A | ||||||
| 223 | Esther | Jansen | 1992 | AV Wijchen | 29.99 | +0.6 |
| senioren | ||||||
| 459 | Graciëlla | Woutersen | 1988 | AV 34 | 27.39 | +0.1 |
| 228 | Madeleine | Kenter | 1984 | Almere 81 | 27.53 | +0.6 |
| 200 | Mariska | Bitter | 1986 | SC Reeuwijk | 27.82 | +0.6 |
| 264 | Yvette | Zoomer | 1983 | Atverni | 28.00 | +0.6 |
| 252 | Yvonne van der | Vegte | 1983 | Daventria | 31.05 | +0.6 |
| 222 | Cindy | Jansen | 1989 | AV Wijchen | 33.82 | +0.6 |
| masters | ||||||
| 266 | Kadia | Diedhiou | 1970 | Pallas 67 | 30.22 | +0.1 |
| mannen | ||||||
| junioren A | ||||||
| 253 | Martijn van der | Vis | 1992 | SC Reeuwijk | 25.99 | +0.6 |
| senioren | ||||||
| 213 | Daan de | Geus | 1987 | Lycurgus | 22.87 | +0.4 |
| 249 | Lennart | Teunissen | 1981 | Altis | 23.11 | +0.4 |
| 212 | Robbin de | Gee | 1987 | VAV | 24.01 | +0.4 |
| 215 | Dennis de | Groot | 1983 | Altis | 24.44 | +0.4 |
| 256 | Dik van de | Weerdhof | 1967 | VAV | 24.69 | +0.4 |
| 263 | Elion van der | Zee | 1981 | Altis | 27.43 | +0.6 |
| masters | ||||||
| 196 | Wan | Bakx | 1964 | TION | 25.32 | +0.4 |
| 238 | Peter | Pesch | 1959 | Zuidwal | 26.86 | +0.6 |
| 400m | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 260 | Inge de | Wolf | 1995 | PEC 1910 | 1:02.41 | |
| senioren | ||||||
| 255 | Liesbeth | Voorthuijsen | 1983 | Haag Atl. | 1:00.18 | |
| masters | ||||||
| 233 | Alet | Ludwig | 1973 | Ciko 66 | 1:06.92 | |
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 192 | Remy van | Aanholt | 1993 | Sparta | 0:52.91 | |
| 201 | Robert | Bons | 1995 | Energie | 0:52.95 | |
| 210 | Casper van | Eijck | 1994 | Ciko 66 | 0:53.53 | |
| 239 | Thomas | Potma | 1996 | Energie | 0:54.52 | |
| 455 | Koen | Jansen | 1996 | Pallas 67 | 0:58.84 | |
| junioren A | ||||||
| 227 | Gijs | Kemper | 1991 | OSS-VOLO | 0:51.61 | |
| 259 | Seb | Wiggemans | 1992 | Daventria | 0:53.74 | |
| senioren | ||||||
| 197 | Pascal van | Balen | 1990 | Atverni | 0:50.98 | |
| 214 | Wouter van der | Graaf | 1990 | Atverni | 0:51.34 | |
| 249 | Lennart | Teunissen | 1981 | Altis | 0:51.74 | |
| 231 | Daan | Lips | 1989 | Haarlemmermeer | 0:52.28 | |
| 247 | Jelle | Swanenberg | 1989 | Hellas | 0:52.44 | |
| 199 | Jeremy | Bertels | 1987 | Haarlemmermeer | 0:52.90 | |
| 203 | Martin | Breunissen | 1979 | ACO Van Elderen | 0:53.64 | |
| 216 | Nanne de | Haan | 1977 | Ciko 66 | 0:56.52 | |
| 232 | Joni van | Loon | 1988 | Cialfo | 0:56.53 | |
| masters | ||||||
| 238 | Peter | Pesch | 1959 | Zuidwal | 1:02.01 | |
| 481 | Iwan van | Aken | 1964 | Veluwe | 1:12.57 | |
| 800m | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 435 | Irene van | Lieshout | 1993 | De Keien | 2:18.47 | |
| 452 | Lysanne | Wilkens | 1994 | Oss 78 | 2:18.48 | |
| 448 | Jolien de | Waard | 1994 | Groningen Atl. | 2:22.22 | |
| 446 | Doortje | Swaters | 1996 | Atl. Nijverdal | 2:29.66 | |
| 440 | Marloes | Oosterwegel | 1994 | Daventria | 2:31.85 | |
| 425 | Joosje | Goedhart | 1995 | Pallas 67 | 2:35.53 | |
| 443 | Lynn van der | Schaaf | 1996 | Groningen Atl. | 2:35.80 | |
| 437 | Lieke | Marijnen | 1993 | Ciko 66 | 2:37.19 | |
| senioren | ||||||
| 415 | Chantal | Baartse | 1973 | HAC | 2:20.92 | |
| 432 | Maaike | Koopstra | 1984 | AKU | 2:21.75 | |
| 416 | Sonja | Bemelmans | 1990 | Nijmegen Atl. | 2:26.21 | |
| 423 | Mieke | Eppink | 1980 | PAC | 2:28.78 | |
| masters | ||||||
| 417 | Jannemien | Bosman | 1970 | Ciko 66 | 2:37.84 | |
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 438 | Bart van | Nunen | 1995 | Passaat | 2:00.84 | |
| 424 | Hamza | Foulouh | 1994 | U-Track | 2:00.91 | |
| 414 | Adil El | Azzouzi | 1993 | Phanos | 2:03.82 | |
| 449 | Luuk | Wagenaar | 1994 | Phanos | 2:04.03 | |
| 419 | Younes | Chaout | 1995 | U-Track | 2:06.98 | |
| 418 | Neal | Bouterse | 1993 | AV 56 | 2:09.34 | |
| 441 | Max | Plooi | 1993 | Atverni | 2:09.45 | |
| 422 | Menno van | Eersel | 1994 | Atledo | 2:15.17 | |
| 434 | Thomas van | Laar | 1995 | Cialfo | 2:16.16 | |
| 444 | Jeffrey | Smetsers | 1993 | De Keien | 2:17.98 | |
| 421 | Harm | Dieterman | 1996 | Arena | 2:24.32 | |
| senioren | ||||||
| 429 | Quinten | Hennekam | 1990 | Parthenon | 1:55.24 | |
| 428 | Sven | Grundeken | 1979 | Leiden Atl. | 1:56.52 | |
| 436 | Michiel | Löschner | 1976 | GAC Hilversum | 1:58.79 | |
| 442 | Guus | Reijngoud | 1988 | Hellas | 1:59.37 | |
| 451 | Thom de | Wildt | 1986 | AKU | 2:01.53 | |
| 445 | Caimin | Stevens | 1987 | L.g. Aart Stigter | 2:07.83 | |
| 470 | Sam | Praagman | 1985 | Atverni | 2:08.04 | |
| 430 | Patrick van | Holk | 1979 | Almere 81 | 2:08.41 | |
| 427 | Michael | Groeneweegen | 1983 | L.t. Velocitas | 2:11.12 | |
| 426 | Leon | Graumans | 1988 | Phoenix | 2:11.64 | |
| masters | ||||||
| 1500m | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 476 | Saskia | Weinans | 1994 | Atletico 73 | 4:50.20 | |
| 464 | Sophie van der | Most | 1995 | De Liemers | 4:51.70 | |
| 465 | Minke van | Oeffelt | 1994 | Pallas 67 | 6:18.29 | |
| senioren | ||||||
| 469 | Marjolein | Stegeman | 1981 | TION | 4:59.14 | |
| 474 | Nadia | Walraven | 1977 | Haag Atl. | 5:14.46 | |
| masters | ||||||
| 453 | Christy van | Beek | 1974 | Pallas 67 | 5:17.58 | |
| 417 | Jannemien | Bosman | 1970 | Ciko 66 | 5:20.56 | |
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 460 | Wouter | Heinrich | 1993 | AKU | 4:02.49 | |
| 456 | Merlijn | Dekker | 1994 | Almere 81 | 4:19.65 | |
| 477 | Valentijn | Weinans | 1995 | Fit | 4:51.41 | |
| senioren | ||||||
| 458 | Milco | Driessen | 1988 | Hellas | 4:06.44 | |
| 463 | Mathias | Meijer | 1987 | Climax | 4:06.67 | |
| 467 | Bas van | Oorschot | 1989 | Seven Hills R.T. | 4:12.83 | |
| 445 | Caimin | Stevens | 1987 | L.g. Aart Stigter | 4:23.79 | |
| 461 | Roeland | Jans | 1985 | Sprint | 4:26.60 | |
| 466 | Falco | Olivier | 1983 | PEC 1910 | 4:27.11 | |
| 427 | Michael | Groeneweegen | 1983 | L.t. Velocitas | 4:28.28 | |
| 471 | Leonard | Tersteeg | 1982 | Phoenix | 4:28.33 | |
| 454 | Sebastiaan | Boertien | 1978 | Haag Atl. | 4:30.60 | |
| 468 | Tom van | Oorschot | 1989 | Seven Hills R.T. | 4:56.87 | |
| 473 | Lex | Verhoog | 1990 | Tartlétos | 4:56.93 | |
| masters | ||||||
| 475 | Peter | Weinans | 1963 | Atletico 73 | 4:51.35 | |
| 457 | Tonnie | Dirks | 1961 | Prins Hendrik | 4:57.95 | |
| 472 | Wim van | Teutem | 1951 | Phoenix | 5:16.42 | |
| 1500m (recreanten) | ||||||
| mannen | ||||||
| 478 | Bart | Maas | 1997 | Ciko 66 | 5:02.11 | |
| 480 | Rutger | Thung | 1973 | Vlaardingen | 5:13.72 | |
| 479 | Rob | Maas | 1999 | Ciko 66 | 5:39.15 | |
| 3000m | ||||||
| vrouwen | ||||||
| masters | ||||||
| 490 | Manon | Mensink | 1975 | Ciko 66 | 10:25.67 | |
| mannen | ||||||
| senioren | ||||||
| 498 | Ard | Vlooswijk | 1979 | AV 34 | 9:10.90 | |
| 485 | Frank | Heestermans | 1989 | Altis | 9:16.40 | |
| 493 | Mischa | Petie | 1988 | Tartlétos | 9:20.91 | |
| 491 | Oscar | Mulder | 1983 | Olympia Eindhoven | 9:50.27 | |
| 489 | Gertjan | Konings | 1984 | Sprint | 9:51.24 | |
| 482 | Albert de | Bakker | 1980 | Pallas 67 | 10:10.35 | |
| masters | ||||||
| 492 | Ad | Peeters | 1966 | AVV | 9:15.69 | |
| 499 | Coen de | Wit | 1969 | Ciko 66 | 9:22.25 | |
| 413 | Frank | Reintjes | 1967 | De Liemers | 9:23.06 | |
| 487 | Rudie | Jullens | 1962 | Pallas 67 | 9:40.11 | |
| 483 | Bonne | Beerda | 1966 | Pallas 67 | 9:48.80 | |
| 486 | Chris | Henet | 1959 | Running2000 | 9:50.95 | |
| 497 | Michel | Verhoeven | 1970 | Sprint | 10:04.99 | |
| 495 | André | Roelofs | 1956 | L.g. Aart Stigter | 10:32.78 | |
| 481 | Iwan van | Aken | 1964 | Veluwe | 11:32.05 | |
| 496 | Jos | Stuyt | 1957 | Pallas 93 | 11:54.55 | |
| kogel | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren C | ||||||
| 254 | Ellen | Voorrips | 1995 | Pallas 67 | 8.63 | |
| 206 | Manja | Dieterman | 1995 | Arena | 8.29 | |
| junioren B | ||||||
| 241 | Nora | Ritzen | 1993 | Groningen Atl. | 12.21 | |
| 257 | Anne-Lique | Weeren | 1994 | Triathlon | 10.94 | |
| 243 | Karlijn | Rutten | 1994 | Daventria | 9.03 | |
| mannen | ||||||
| junioren C | ||||||
| 262 | Lennart Jan van | Zanten | 1996 | Pallas 67 | 9.85 | |
| junioren B | ||||||
| 208 | Ferry van | Dipten | 1993 | Climax | 12.91 | |
| 244 | Mark | Schellekens | 1994 | Atledo | 12.01 | |
| senioren | ||||||
| 205 | Robin | Coops | 1990 | Hellas | 10.34 | |
| 198 | Kris | Beerens | 1983 | Atledo | 9.36 | |
| 225 | Pim | Jehee | 1988 | AV Gouda | 9.31 | |
| 232 | Joni van | Loon | 1988 | Cialfo | 8.59 | |
| speer | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 257 | Anne-Lique | Weeren | 1994 | Triathlon | 33.22 | |
| 243 | Karlijn | Rutten | 1994 | Daventria | 25.89 | |
| 206 | Manja | Dieterman | 1995 | Arena | 20.44 | |
| senioren | ||||||
| 195 | Anne | Baar | 1989 | GAC Hilversum | 33.32 | |
| 219 | Monique | Hennipman | 1988 | GAC Hilversum | 25.30 | |
| 246 | Moniek | Stijvers | 1989 | GAC Hilversum | 23.03 | |
| mannen | ||||||
| senioren | ||||||
| 205 | Robin | Coops | 1990 | Hellas | 41.77 | |
| masters | ||||||
| 251 | Peter | Veenhuizen | 1969 | Pallas 67 | 37.57 | |
| ver | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 248 | Louise | Taatgen | 1993 | Groningen Atl. | 5.16 | +1.4 |
| 260 | Inge de | Wolf | 1995 | PEC 1910 | 5.07 | +0.7 |
| 265 | Hilde van | Zundert | 1993 | Atledo | 4.18 | +0.6 |
| senioren | ||||||
| 219 | Monique | Hennipman | 1988 | GAC Hilversum | 4.59 | +0.5 |
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 422 | Menno van | Eersel | 1994 | Atledo | 5.00 | +0.8 |
| senioren | ||||||
| 225 | Pim | Jehee | 1988 | AV Gouda | 6.86 | +0.1 |
| 242 | Bram | Ruissen | 1990 | Ciko 66 | 6.65 | 0.0 |
| 216 | Nanne de | Haan | 1977 | Ciko 66 | 6.03 | +0.8 |
| hoog | ||||||
| vrouwen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 265 | Hilde van | Zundert | 1993 | Atledo | 1.50 | |
| 236 | Daphne | Ort | 1993 | Sparta | 1.41 | |
| junioren A | ||||||
| 226 | Judith | Kas | 1992 | Pallas 67 | 1.41 | |
| senioren | ||||||
| 221 | Joyce | Huisman | 1989 | Phanos | 1.71 | |
| 229 | Iris | Kilsdonk | 1983 | PEC 1910 | 1.56 | |
| masters | ||||||
| mannen | ||||||
| junioren B | ||||||
| 208 | Ferry van | Dipten | 1993 | Climax | 1.80 | |
| junioren A | ||||||
| 193 | Douwe | Amels | 1991 | Impala | 2.07 | |
| senioren | ||||||
| 230 | Martin | Linthorst | 1986 | Tartlétos | 1.68 | |
| 488 | Hans | Verheijde | 1990 | Ilion | 1.65 | |
| masters | ||||||
| 245 | Paul | Sijssens | 1960 | Pallas 67 | 1.47 |


