Wageningen Track Meetings
Wagenings Loop-, Spring- en Smijtwerk, 5e editie
Programma's
[ Opmerkingen: (1) De categorieën Mannen en Vrouwen omvatten elk de Senioren en Masters categorieën.
(2) Jongens en Meisjes A en B zijn Junioren.
(3) 'Recreanten' zijn atleten (m/v) zonder KNAU-wedstrijdlicentie.
(4) De series van de loopnummers en kogelslingeren worden ingedeeld naar (recente) beste prestatie die bij inschrijven wordt opgegeven. Bij de korte afstanden (t/m 400 m) beginnen we met de langzaamste serie en eindigen we met de snelste, bij de langere afstanden is het andersom. Als je met een haas wilt lopen, schrijf deze dan in met precies dezelfde beste prestatie.
(5) De team-samenstelling van de estafettes mag (maar hoeft niet) gemengd zijn: Junioren (A,B) t/m Masters, Verenigingen, maar Mannen en Vrouwen zijn apart. Bij de inschrijving (die is individueel) is het de team-naam die voor de organisatie het team bepaalt.
(6) Alle programma's zijn onder voorbehoud en kunnen tot op het laatste moment worden aangepast t.b.v. een zo vlot mogelijk wedstrijdverloop, omdat het afhankelijk is van het aantal inschrijvingen.
(7) Zie ook de toelichting (nieuwe) regels. ]
WTM–1 | WTM–2 | WTM–3
WTM–3, vrijdag 16 september
Looponderdelen
| Tijd (u) | Onderdeel | Categorieën | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 100 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 19:25 | 800 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 19:55 | 4x 100 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B [estafette] | |||
| 20:10 | 400 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 20:30 | 1500 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 21:00 | 4x 200 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B [estafette] | |||
| 21:15 | 200 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 21:35 | 5000 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| * | 3000 m (recr) | Recreanten [*) laatste serie van onderdeel 5000 m] | |||
Technische onderdelen
| Tijd (u) | Onderdeel | Categorieën | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | speer | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 19:00 | hoog | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 19:30 | kogel | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 20:30 | ver | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 20:30 | discus | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
WTM–2, vrijdag 22 juli
Looponderdelen
| Tijd (u) | Onderdeel | Categorieën | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 100 m horden (v) | Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 18:30 | 110 m horden (m) | Mannen, Jongens A en B | |||
| 19:00 | 100 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 19:20 | 800 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 19:50 | 200 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 20:10 | 1500 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 20:40 | 400 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 21:00 | 5000 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| * | 3000 m (recr) | Recreanten [*) laatste serie van onderdeel 5000 m] | |||
Technische onderdelen
| Tijd (u) | Onderdeel | Categorieën | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | kogelslingeren | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 18:30 | polshoog | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| kogel | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 20:00 | ver | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 20:30 | discus | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
WTM–1, vrijdag 20 mei
Looponderdelen
| Tijd (u) | Onderdeel | Categorieën | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 100 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 19:35 | 800 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 20:05 | 200 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 20:30 | 1500 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 21:00 | 400 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| 21:20 | 5000 m | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | |||
| * | 3000 m (recr) | Recreanten [*) laatste serie van onderdeel 5000 m] | |||
Technische onderdelen
| Tijd (u) | Onderdeel | Categorieën | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | kogel | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 19:00 | hoog | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 20:30 | speer | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
| 20:30 | ver | Mannen, Jongens A en B, Vrouwen, Meisjes A en B | ||
Toelichting (nieuwe) regels
Valse startVoor alle categorieën geldt: wie een valse start veroorzaakt is gediskwalificeerd. Een uitzondering geldt voor Masters in aparte, gekenmerkte Masters-series, dan geldt de oudere regel: wie twee keer een valse start veroorzaakt, wordt gediskwalificeerd. Uitsluitend looponderdelen t/m 400 m hebben deze aparte, gekenmerkte Masters-series, tenzij er drie of minder Masters voor het onderdeel zijn.
Finaleregeling ver- en hinkstapspringen, alle werponderdelen
Ieder krijgt drie pogingen; hierbij worden de prestaties van Masters gecorrigeerd met de zogenaamde age factor zoals de WMA die voor meerkampen gebruikt. De zes beste mannen en zes beste vrouwen gaan door in de finale, met drie nieuwe pogingen. Zijn er minder dan zes mannen en zes vrouwen, dan wordt aangevuld met de besten tot maximaal 12 finalisten.


