Wageningen Track Meetings
Wagenings Loop-, Spring- en Smijtwerk, 5e editie
Uitslagen archief Wageningen Track Meetings
De uitslagen zijn gesorteerd op onderdeel, geslacht, categorie en prestatie.
Eventuele correspondentie over de uitslagen graag per e-mail naar: .
Uitslagen Wagenings Loop-, Spring- en Smijtwerk - 16 september 2011
(bijgewerkt 17 september 2011)| StartNr | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Prestatie | Wind / Team |
===== | 100m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 23 | Yvonne van | Baardwijk | Climax | 14.11 | +0.5 |
| 35 | Michelle | Bouwmeister | Ciko 66 | 14.71 | +0.5 |
| senioren | |||||
| 106 | Annelies | Laan | Hollandia | 13.32 | +0.1 |
| 193 | Melline van de | Weerdhof | VAV | 13.43 | +0.1 |
| 130 | Femke | Oude Ophuis | Marathon Pim Mulier | 13.61 | +0.1 |
| 29 | Mariska | Bitter | SC Reeuwijk | 13.63 | +0.1 |
| 173 | Yvonne van der | Vegte | Daventria | 14.31 | +0.5 |
| 171 | Jorine | Teunis | VAV | 14.42 | +0.5 |
| masters | |||||
| 147 | Hermine | Roggeband-de Vrieze | AV 56 | 13.61 | +1.0 |
| 42 | Kadia | Diédhiou | Pallas 67 | 14.46 | +1.0 |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 168 | Maarten | Stuivenberg | VAV | 11.61 | +0.3 |
| 74 | Noah | Heijnen | Delta Sport | 11.65 | +0.3 |
| 78 | Lucas | Hoevers | Pallas 67 | 12.35 | +0.7 |
| 72 | Armin | Harms | Climax | 12.74 | +0.7 |
| junioren A | |||||
| 107 | Manno | Laan | Ciko 66 | 11.67 | +0.3 |
| 88 | Stijn | Jorissen | Argo | 12.10 | +0.3 |
| 22 | Joost | Baardman | Clytoneus | 12.20 | +0.7 |
| 182 | Martijn van der | Vis | SC Reeuwijk | 12.23 | +0.7 |
| 126 | Tom | Ogink | Pallas 67 | 12.48 | +0.5 |
| 37 | Fynn van | Buuren | Pallas 67 | 13.60 | +0.1 |
| senioren | |||||
| 177 | Eric | Verhoef | Daventria | 12.92 | +0.7 |
| masters | |||||
| 135 | Peter | Pesch | Zuidwal | 13.16 | +1.0 |
| 79 | Rik | Hoevers | Pallas 67 | 13.91 | +1.0 |
| 20 | Hein | Anakotta | Veteranen NL | 15.17 | +1.0 |
===== | 200m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 58 | Janice | Francisca | OSS-VOLO | 28.69 | +0.5 |
| junioren A | |||||
| 189 | Nathalie de | Vries | Arena | 28.14 | +0.5 |
| senioren | |||||
| 106 | Annelies | Laan | Hollandia | 27.06 | +1.0 |
| 29 | Mariska | Bitter | SC Reeuwijk | 28.16 | +0.5 |
| 114 | Anneke van | Maanen | VAV | 28.57 | +0.5 |
| 127 | Anouk | Olijve | Attila | 29.08 | +1.0 |
| 27 | Sabine van den | Berg | Prins Hendrik | 29.12 | +0.5 |
| masters | |||||
| 147 | Hermine | Roggeband-de Vrieze | AV 56 | 28.42 | +0.9 |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 168 | Maarten | Stuivenberg | VAV | 23.49 | +0.6 |
| 74 | Noah | Heijnen | Delta Sport | 23.79 | +0.6 |
| 32 | Tim | Bluekens | Climax | 24.64 | +0.1 |
| 62 | Nick | Gieltjes | Statina | 25.64 | +0.1 |
| 72 | Armin | Harms | Climax | 25.78 | +0.1 |
| 150 | Jorn | Rutten | Arena | 26.15 | +1.0 |
| 153 | Rens van der | Schaaf | VAV | 26.60 | +1.0 |
| 131 | Job | Oude Vrielink | Climax | 26.91 | +0.1 |
| junioren A | |||||
| 154 | Stef van der | Schaaf | VAV | 23.16 | +0.6 |
| 22 | Joost | Baardman | Clytoneus | 24.20 | +0.1 |
| senioren | |||||
| 61 | Daan de | Geus | Lycurgus | 23.21 | +0.6 |
| 176 | Mitchell | Vereijken | Generaal Michaelis | 23.47 | +0.6 |
| masters | |||||
| 135 | Peter | Pesch | Zuidwal | 26.70 | +0.9 |
| 85 | Rodger | Hulsebos | VAV | 27.69 | +0.9 |
| 79 | Rik | Hoevers | Pallas 67 | 28.43 | +0.9 |
===== | 400m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren A | |||||
| 196 | Bo | Welgraaf | AV 34 | 01:04.98 | |
| 194 | Evelien de | Weert | Daventria | 01:07.18 | |
| senioren | |||||
| 170 | Esther | Swart | Tartlétos | 01:05.47 | |
| 69 | Jolien de | Haan | Attila | 01:05.81 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 32 | Tim | Bluekens | Climax | 53.42 | |
| 62 | Nick | Gieltjes | Statina | 56.08 | |
| 150 | Jorn | Rutten | Arena | 57.74 | |
| junioren A | |||||
| 22 | Joost | Baardman | Clytoneus | 54.01 | |
| 88 | Stijn | Jorissen | Argo | 54.71 | |
| 182 | Martijn van der | Vis | SC Reeuwijk | 58.09 | |
| senioren | |||||
| 104 | Mitchell | Kroon | Haarlemmermeer | 52.64 | |
| 160 | Cornelis | Snoek | NOP | 54.14 | |
| 209 | Erik | Deiman | Phoenix | 56.37 | |
===== | 800m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 25 | Kaisa de | Bel | Seven Hills R.T. | 02:26.93 | |
| 51 | Nina van | Eijk | Phoenix | 02:34.62 | |
| 105 | Fleur | Kuijpers | Seven Hills R.T. | 02:36.60 | |
| junioren A | |||||
| 158 | Inge | Sengers | AVV | 02:22.00 | |
| 206 | Tinka | Offereins | AV Startbaan | 02:24.11 | |
| 115 | Lieke | Marijnen | Nijmegen Atl. | 02:39.06 | |
| senioren | |||||
| 84 | Linda | Hulsbeek | Climax | 02:27.33 | |
| 121 | Mirthe | Muilwijk | Phoenix | 02:41.78 | |
| masters | |||||
| 142 | Nicolet | Remeeus | Atletico 73 | 02:43.27 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 200 | Reinout | Wiggers | De Liemers | 01:59.91 | |
| 159 | Jelle | Sijm | KAV Holland | 02:03.61 | |
| 143 | Lars | Remijn | DEM | 02:05.44 | |
| 108 | Thomas van | Laar | Cialfo | 02:05.57 | |
| 111 | Jelmer van der | Linden | Statina | 02:08.74 | |
| 26 | Justin van | Benten | Phoenix | 02:09.87 | |
| 97 | Bart | Konig | Pallas 67 | 02:10.83 | |
| 164 | Sten | Stoltenborg | Haarlemmermeer | 02:16.93 | |
| junioren A | |||||
| 92 | Derrick | Kazemier | VAV | 01:59.44 | |
| 109 | Casper van | Leeningen | AV 34 | 02:03.05 | |
| 199 | Mathijs | Wiggers | Haarlemmermeer | 02:07.59 | |
| senioren | |||||
| 53 | Koen van | Ekeren | Nijmegen Atl. | 01:59.00 | |
| 120 | Maxim | Moinat | Haarlemmermeer | 02:00.41 | |
| 77 | Jurriën ten | Hoeve | Daventria | 02:05.18 | |
| 96 | Lennart | Kleinjans | Tartlétos | 02:07.03 | |
| masters | |||||
| 186 | Joeri | Voltman | Atletico 73 | 01:58.42 | |
| 100 | Rogier | Koopman | NOP | 02:11.63 | |
| 112 | Ron van der | Linden | Statina | 02:19.98 | |
===== | 1500m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 140 | Sanne | Reichgelt | Nijmegen Atl. | 04:48.81 | |
| junioren A | |||||
| 136 | Marije | Peters | Seven Hills R.T. | 04:49.16 | |
| senioren | |||||
| 64 | Karin | Gorter | Phoenix | 04:44.87 | |
| 181 | Karin | Vintges | Attila | 04:48.02 | |
| 139 | Lorraine | Ravestein | Phoenix | 04:48.45 | |
| 156 | Larissa | Scholten | AV Haarlem | 05:05.60 | |
| masters | |||||
| 119 | Manon | Mensink | Ciko 66 | 04:51.54 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 212 | Ashwin | Wemmers | Nijmegen Atl. | 04:15.44 | |
| 57 | Teun | Fliervoet | Seven Hills R.T. | 04:28.48 | |
| 76 | Chris van | Hensbergen | KAV Holland | 04:30.40 | |
| 101 | Jasper | Koopmans | Hellas | 04:42.32 | |
| 83 | Timon den | Houting | Argo | 04:45.06 | |
| 116 | Milan van der | Meer | Arena | 04:48.22 | |
| 60 | Christiaan van der | Gaag | Pallas 67 | 05:29.92 | |
| junioren A | |||||
| 44 | Hans | Dilling | Seven Hills R.T. | 04:18.20 | |
| 144 | Erik van | Rijsewijk | Seven Hills R.T. | 04:23.66 | |
| 99 | Thomas | Kools | L.t. Velocitas | 04:40.20 | |
| 195 | Matthijs | Weijers | Argo | 04:46.79 | |
| senioren | |||||
| 204 | Menno | Zuidema | Phoenix | 03:56.87 | |
| 87 | Nout | Jansen | Tartlétos | 04:02.50 | |
| 55 | Jeroen | Engels | Prins Hendrik | 04:02.95 | |
| 45 | Wouter | Dilling | Seven Hills R.T. | 04:07.92 | |
| 118 | Mathias | Meijer | Climax | 04:08.26 | |
| 56 | Tim | Ernest | L.t. Velocitas | 04:25.78 | |
| 184 | Bas | Visserman | Nijmegen Atl. | 04:29.05 | |
| 211 | Zilverster | Wemmers | Nijmegen Atl. | 04:29.61 | |
| 137 | Mischa | Petie | Tartlétos | 04:47.35 | |
| 128 | Tom van | Oorschot | Seven Hills R.T. | 04:48.95 | |
| 207 | Luuk | Oudendijk | AV Haarlem | 04:52.68 | |
| 178 | Lex | Verhoog | Tartlétos | 04:56.86 | |
| masters | |||||
| 70 | Corné | Haast | Spado | 04:31.05 | |
| 210 | Simon van den | Enden | Phoenix | 04:32.02 | |
| 59 | Michel | Franssen | L.g. PK | 05:18.26 | |
| 188 | Cees de | Vries | Veteranen NL | 05:53.40 | |
===== | 5000m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| senioren | |||||
| 183 | Reina | Visser | Nijmegen Atl. | 17:12.30 | |
| 113 | Esmé | Möricke | Cifla | 18:30.91 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 123 | Lucas | Nieuweboer | KAV Holland | 15:56.93 | |
| 163 | Ruben | Stittelaar | Statina | 16:57.54 | |
| 75 | Luuk | Hendriks | OSS-VOLO | 17:30.00 | |
| 117 | Stan van der | Meer | Pallas 67 | 18:27.05 | |
| junioren A | |||||
| 149 | Jim | Rothweiler | KAV Holland | 16:28.29 | |
| senioren | |||||
| 33 | Christiaan | Bosselaar | KAV Holland | 15:46.17 | |
| 54 | Daan van den | Ende | Atl. Maastricht | 16:14.55 | |
| masters | |||||
| 165 | Tonnie | Stouten | Veluwe | 16:15.54 | |
| 102 | Eric | Korver | Hellas | 16:41.63 | |
| 81 | Sander van den | Hoogen | Cifla | 17:11.91 | |
| 152 | Bert | Sandee | Hellas | 17:19.99 | |
| 103 | Cees | Kraaijeveld | AV 34 | 17:30.09 | |
| 52 | Jeremy | Eilander | Veluwe | 17:31.00 | |
| 185 | Rene van | Vliet | Veluwe | 18:24.50 | |
| 172 | Rutger | Thung | L.g. Aart Stigter | 19:20.98 | |
| 169 | Jos | Stuyt | Pallas 67 | 19:39.93 | |
| 201 | Piet | Wintermans | Climax | 24:20.20 | |
===== | 3000m (recreanten) | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| masters | |||||
| 1858 | Floor | Perquin | Ciko 66 | 13:25.77 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 39 | Younes | Chaout | U-Track | 10:08.28 | |
| masters | |||||
| 1854 | Theo | Backer | L.g. Aart Stigter | 13:55.07 | |
===== | 4x 100m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| senioren | |||||
| 114 | Anneke van | Maanen | VAV | 52.29 | Shizzle de Wissel |
| 122 | Marloes | Mulder | VAV | 52.29 | Shizzle de Wissel |
| 148 | Laurie | Romeijn | VAV | 52.29 | Shizzle de Wissel |
| 193 | Melline van de | Weerdhof | VAV | 52.29 | Shizzle de Wissel |
| 91 | Claudia | Kazemier | VAV | 54.66 | Hobbykippen |
| 125 | Claudia van | Offeren | VAV | 54.66 | Hobbykippen |
| 132 | Karen | Oussoren | VAV | 54.66 | Hobbykippen |
| 171 | Jorine | Teunis | VAV | 54.66 | Hobbykippen |
| masters | |||||
| 36 | Nienke | Brouwer | Pallas 67 | 01:06.6 | Pallas dames |
| 63 | Karin van der | Goot | Pallas 67 | 01:06.6 | Pallas dames |
| 175 | Moniek | Verbeek | Pallas 67 | 01:06.6 | Pallas dames |
| 208 | Mirjam | Broekmeyer | Pallas 67 | 01:06.6 | Pallas dames |
| mannen | |||||
| masters | |||||
| 124 | Gene | Noordpool | VAV | DSQ (49.34) | VAV power |
| 134 | Martijn van de | Peppel | VAV | DSQ (49.34) | VAV power |
| 192 | Dik van de | Weerdhof | VAV | DSQ (49.34) | VAV power |
| 197 | Anne | Wiersma | VAV | DSQ (49.34) | VAV power |
===== | 4x 200m | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| masters | |||||
| 36 | Nienke | Brouwer | Pallas 67 | 2:20.44 | Pallas dames |
| 63 | Karin van der | Goot | Pallas 67 | 2:20.44 | Pallas dames |
| 208 | Mirjam | Broekmeyer | Pallas 67 | 2:20.44 | Pallas dames |
| 175 | Moniek | Verbeek | Pallas 67 | 2:20.44 | Pallas dames |
| mannen | |||||
| masters | |||||
| 124 | Gene | Noordpool | VAV | 1:43.17 | VAV power |
| 134 | Martijn van de | Peppel | VAV | 1:43.17 | VAV power |
| 192 | Dik van de | Weerdhof | VAV | 1:43.17 | VAV power |
| 197 | Anne | Wiersma | VAV | 1:43.17 | VAV power |
===== | kogel | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 94 | Femke | Kleinhout | Climax | 9.93 | |
| 133 | Esther | Peerlings | Pallas 67 | 9.81 | |
| 180 | Renske | Versloot | De Liemers | 9.32 | |
| 23 | Yvonne van | Baardwijk | Climax | 9.02 | |
| 43 | Manja | Dieterman | Arena | 8.76 | |
| junioren A | |||||
| 46 | Maaike | Dortmond | VAV | 8.37 | |
| 196 | Bo | Welgraaf | AV 34 | 7.16 | |
| senioren | |||||
| 130 | Femke | Oude Ophuis | Mar. Pim Mulier | 11.86 | |
| 40 | Carolijn | Damen | AAC | 9.20 | |
| 151 | Jolijn | Sandbrink | GAC Gemert | 8.08 | |
| masters | |||||
| 95 | Annemieke | Kleinhout van Vuuren | Climax | 7.64 | |
| 50 | Hester | Durand-Hoogstra | Climax | 5.14 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 205 | Patrick | Zweekhorst | Triathlon | 11.83 | |
| 47 | Niels | Drost | Arena | 9.69 | |
| junioren A | |||||
| 155 | Thomas | Scheffer | Iphitos | 13.21 | |
| senioren | |||||
| 67 | Hille | Groendijk | Kronos | 11.16 | |
| 176 | Mitchell | Vereijken | Gen Michaelis | 10.22 | |
| 138 | Nander van der | Plicht | Daventria | 9.24 | |
| masters | |||||
| 179 | Kees | Versloot | De Liemers | 11.36 | |
| 191 | Onno | Waalewijn | AV 23 | 8.42 | |
| 30 | Peter | Blakmoor | Fit | 8.18 | |
| 48 | Marco | Durand | Climax | 6.59 | |
===== | discus | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren C | |||||
| 180 | Renske | Versloot | De Liemers | 31.06 | |
| junioren B | |||||
| 94 | Femke | Kleinhout | Climax | 33.65 | |
| 133 | Esther | Peerlings | Pallas 67 | 29.84 | |
| 43 | Manja | Dieterman | Arena | 17.00 | |
| senioren | |||||
| 82 | Bibi Lotte van der | Horst | Atletico 73 | 38.85 | |
| 40 | Carolijn | Damen | AAC | 32.53 | |
| 130 | Femke | Oude Ophuis | Mar. Pim Mulier | 28.90 | |
| masters | |||||
| 95 | Annemieke | Kleinhout van Vuuren | Climax | 18.70 | |
| mannen | |||||
| junioren C | |||||
| 47 | Niels | Drost | Arena | 38.40 | |
| 145 | Miklas | Robbesom | Pallas 67 | 34.00 | |
| junioren B | |||||
| 205 | Patrick | Zweekhorst | Triathlon | 37.22 | |
| junioren A | |||||
| 155 | Thomas | Scheffer | Iphitos | 45.14 | |
| 24 | Lukasz | Balizewski | Polen | 30.63 | |
| senioren | |||||
| 203 | Thomas | Zaw | Groningen Atl. | 42.30 | |
| masters | |||||
| 80 | Jan van | Hooft | Swift | 44.20 | |
| 30 | Peter | Blakmoor | Fit | 27.46 | |
| 48 | Marco | Durand | Climax | 16.20 | |
===== | speer | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 93 | Femke | Kazemier | VAV | 23.02 | |
| junioren A | |||||
| 46 | Maaike | Dortmond | VAV | 30.47 | |
| senioren | |||||
| 41 | Marije | Dangremond | Hellas | 29.75 | |
| 151 | Jolijn | Sandbrink | GAC Gemert | 24.51 | |
| masters | |||||
| 141 | Weia | Reinboud | Hellas | 32.85 | |
| 95 | Annemieke | Kleinhout van Vuuren | Climax | 15.24 | |
| 50 | Hester | Durand-Hoogstra | Climax | 12.86 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 202 | Lennart van | Zanten | Pallas 67 | 34.53 | |
| 71 | Kevin | Hardeman | Climax | 34.31 | |
| junioren A | |||||
| 155 | Thomas | Scheffer | Iphitos | 48.79 | |
| senioren | |||||
| 28 | Davey | Beuving | Climax | 47.12 | |
| 176 | Mitchell | Vereijken | Gen Michaelis | 37.74 | |
| 138 | Nander van der | Plicht | Daventria | 37.08 | |
| masters | |||||
| 30 | Peter | Blakmoor | Fit | 24.08 | |
| 48 | Marco | Durand | Climax | 18.83 | |
===== | ver | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren A | |||||
| 189 | Nathalie de | Vries | Arena | 4.65 | |
| 90 | Judith | Kas | Tartlétos | 4.29 | |
| senioren | |||||
| 127 | Anouk | Olijve | Attila | 4.66 | |
| 151 | Jolijn | Sandbrink | GAC Gemert | 4.54 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 187 | Erwin de | Vor | VAV | 5.53 | |
| 131 | Job | Oude Vrielink | Climax | 4.75 | |
| 49 | Simon | Durand | Climax | 4.60 | |
| senioren | |||||
| 176 | Mitchell | Vereijken | Gen Michaelis | 6.27 | |
| 34 | Nicolaas | Bout | Pallas 67 | 5.18 | |
===== | hoog | ===== | ===== | ===== | ===== |
| vrouwen | |||||
| junioren B | |||||
| 23 | Yvonne van | Baardwijk | Climax | 1.49 | |
| 94 | Femke | Kleinhout | Climax | 1.35 | |
| junioren A | |||||
| 90 | Judith | Kas | Tartlétos | 1.46 | |
| senioren | |||||
| 69 | Jolien de | Haan | Attila | 1.55 | |
| masters | |||||
| 141 | Weia | Reinboud | Hellas | 1.40 | |
| mannen | |||||
| junioren B | |||||
| 71 | Kevin | Hardeman | Climax | 1.58 | |
| 131 | Job | Oude Vrielink | Climax | 1.58 | |
| 49 | Simon | Durand | Climax | 1.43 |


