Programma - zaterdag 12 december 2009
(definitief !!)
| Aanvang (u) | Onderdeel / Categorie | Geboren / Groep *) |
Afstand (m) (bij benadering) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdcrossfestival | ||||||||
| 10:30 | Jongens pupillen C | (JPC) | vanaf 2002 | 400 | ||||
| Jongens scholieren C | (JSC) | groep 3 of 4 | 400 | |||||
| Meisjes pupillen C | (MPC) | vanaf 2002 | 400 | |||||
| Meisjes scholieren C | (MSC) | groep 3 of 4 | 400 | |||||
| 10:40 | Jongens pupillen B | (JPB) | 2001 | 400 | ||||
| Jongens scholieren B | (JSB) | groep 5 of 6 | 400 | |||||
| Meisjes pupillen B | (MPB) | 2001 | 400 | |||||
| Meisjes scholieren B | (MSB) | groep 5 of 6 | 400 | |||||
| 10:50 | Jongens pupillen A | (JPA) | 1999,2000 | 750 | ||||
| Jongens scholieren A | (JSA) | groep 7 of 8 | 750 | |||||
| Meisjes pupillen A | (MPA) | 1999,2000 | 750 | |||||
| Meisjes scholieren A | (MSA) | groep 7 of 8 | 750 | |||||
| 11:00 | Meisjes junioren D | (MJD) | 1997,1998 | 1600 | ||||
| Jongens junioren D | (JJD) | 1997,1998 | 2250 | |||||
| 11:15 | Meisjes junioren C | (MJC) | 1995,1996 | 2250 | ||||
| Jongens junioren C | (JJC) | 1995,1996 | 3100 | |||||
| 11:35 | Pupillen estafettes | (EP) | 1999-2002 | 4x 300 | ||||
| Scholieren estafettes | (ES) | groep 3-8 | 4x 300 | |||||
| Familie estafettes (Familie: 2 scholieren, 2 ouders) | (EF) | 2x groep 3-8, en 2 ouders | 4x 300 | |||||
| 11:45 | Prijsuitreiking Jeugdcrossfestival | |||||||
| Papendalrun | ||||||||
| 12:00 | Iedereen | (PR5) | 5 km | |||||
| Iedereen | (PR10) | 10 km | ||||||
| 12:50 | Uitreiking prijzen/verloting Papendalrun | |||||||
| Crossmeetings Kort | ||||||||
| 12:05 | Jongens junioren B | (KCJB) | 1993,1994 | 1600 | ||||
| Jongens junioren A | (KCJA) | 1991,1992 | 1600 | |||||
| Mannen senioren | (KCM) | 2100 | ||||||
| Mannen masters 35+ | (KCMM) | 2100 | ||||||
| Meisjes junioren B | (KCMB) | 1993,1994 | 1600 | |||||
| Meisjes junioren A | (KCMA) | 1991,1992 | 1600 | |||||
| Vrouwen senioren | (KCV) | 2100 | ||||||
| Vrouwen masters 35+ | (KCVM) | 2100 | ||||||
| 12:30 | Prijsuitreiking Crossmeetings Kort | |||||||
| Crossmeetings Lang | ||||||||
| 13:00 | Meisjes junioren B | (LCMB) | 1993,1994 | 3150 | ||||
| Meisjes junioren A | (LCMA) | 1991,1992 | 4650 | |||||
| 13:30 | Jongens junioren B | (LCJB) | 1993,1994 | 4200 | ||||
| Jongens junioren A | (LCJA) | 1991,1992 | 6150 | |||||
| 14:00 | Prijsuitreiking Crossmeetings Lang junioren A,B | |||||||
| 14:15 | Vrouwen senioren | (LCV) | 6150 | |||||
| Vrouwen masters 35-44 | (LCVM) | 6150 | ||||||
| Vrouwen masters 45+ | (LCVM) | 6150 | ||||||
| Mannen senioren | (LCM) | 8100 | ||||||
| Mannen masters 35-44 | (LCMM) | 8100 | ||||||
| Mannen masters 45+ | (LCMM) | 8100 | ||||||
| 15:00 | Prijsuitreiking Crossmeetings Lang senioren, masters | |||||||
| *) Voor de pupillen en junioren is het geboortejaar bepalend voor de categorie. Voor scholieren is de groep op school bepalend. Masters zijn 35 jaar of ouder op 12 december 2009, dus geboren voor of op 12 december 1974. Masters 45+ zijn 45 jaar of ouder op 12 december 2009, dus geboren voor of op 12 december 1964. | ||||||||
Deelname
Voor alle Crossmeetings (Junioren A en B; Senioren; Masters) is het bezit van een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie een vereiste; voor de overige crossen (Scholieren; Pupillen; Junioren C en D; Estafette; Papendalrun) zijn er geen vereisten.Voor-inschrijving via deze web site vanaf begin november t/m donderdag 10 december, na-inschrijving tot een uur voor aanvang van het gewenste onderdeel.
Deelname op eigen risico.
Prijzen
| Pupillen, Junioren C en D: | Medailles. |
|---|---|
| Junioren A en B, Vrouwen, Mannen, Masters: | Prijzenpot met geldprijzen (afhankelijk van aantal deelnemers per categorie) en prijzen in natura. |
| Papendalrun: | Verloting. |
Prijzen worden niet nagezonden.
| Organisatie: | Partners: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sponsors: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||











