Programma - zondag 17 februari 2008
(onder voorbehoud)
| Aanvang (u) | Onderdeel / Categorie | Geboren*) / Groep |
Afstand (m) (bij benadering) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal Jeugdcrossfestival | ||||||||
| 10.00 | Jongens pupillen C | (JPC) | vanaf 2000 | 1000 | ||||
| Jongens scholieren C | (JSC) | groep 3 of 4 | 1000 | |||||
| 10.05 | Meisjes pupillen C | (MPC) | vanaf 2000 | 1000 | ||||
| Meisjes scholieren C | (MSC) | groep 3 of 4 | 1000 | |||||
| 10.10 | Jongens pupillen B | (JPB) | 1999 | 1500 | ||||
| Jongens scholieren B | (JSB) | groep 5 of 6 | 1500 | |||||
| 10.15 | Meisjes pupillen B | (MPB) | 1999 | 1500 | ||||
| Meisjes scholieren B | (MSB) | groep 5 of 6 | 1500 | |||||
| 10.20 | Jongens pupillen A | (JPA) | 1997,1998 | 1500 | ||||
| Jongens scholieren A | (JSA) | groep 7 of 8 | 1500 | |||||
| 10.25 | Meisjes pupillen A | (MPA) | 1997,1998 | 1500 | ||||
| Meisjes scholieren A | (MSA) | groep 7 of 8 | 1500 | |||||
| 10.35 | Meisjes junioren D | (MJD) | 1995,1996 | 1500 | ||||
| 10.45 | Jongens junioren D | (JJD) | 1995,1996 | 2000 | ||||
| 11.00 | Meisjes junioren C | (MJC) | 1993,1994 | 2000 | ||||
| 11.15 | Jongens junioren C | (JJC) | 1993,1994 | 3500 | ||||
| 11.35 | Pupillen/Scholieren estafettes | (PE) | 4x 300 | |||||
| 14.00 | Junioren C en D estafettes | (JE) | 4x 600 | |||||
| Trimlopen | ||||||||
| 10.30 | Vrouwen en mannen | (TRM) | 3300, 6600, 9900 | |||||
| Businessrun | ||||||||
| 11.45 | Teams van bedrijven enz. | (BC) | 6500 | |||||
| Korte Cross | ||||||||
| 12.30 | Jongens junioren B | (KCJB) | 1991, 1992 | 1500 | ||||
| Jongens junioren A | (KCJA) | 1989, 1990 | 1500 | |||||
| 12.32 | Meisjes junioren B | (KCMB) | 1991, 1992 | 1500 | ||||
| Meisjes junioren A | (KCMA) | 1989, 1990 | 1500 | |||||
| 12.40 | Mannen senioren | (KCM) | 2000 | |||||
| Mannen masters 35+ | (KCMM) | 2000 | ||||||
| 12.42 | Vrouwen senioren | (KCV) | 2000 | |||||
| Vrouwen masters 35+ | (KCVM) | 2000 | ||||||
| Lange Cross | ||||||||
| 12.55 | Meisjes junioren B | (LCMB) | 1991,1992 | 3000 | ||||
| Meisjes junioren A | (LCMA) | 1989,1990 | 4000 | |||||
| 13.25 | Jongens junioren B | (LCJB) | 1991,1992 | 4000 | ||||
| Jongens junioren A | (LCJA) | 1989,1990 | 5000 | |||||
| 13.55 | Mannen senioren | (LCM) | 8000 | |||||
| Mannen masters 35-44 | (LCMM) | 8000 | ||||||
| 14.40 | Mannen masters 45+ | (LCM45) | 8000 | |||||
| 15.30 | Vrouwen senioren | (LCV) | 5000 | |||||
| Vrouwen masters 35-44 | (LCVM) | 5000 | ||||||
| Vrouwen masters 45+ | (LCV45) | 5000 | ||||||
| *) Voor de pupillen en junioren is het geboortejaar bepalend voor de categorie. Voor scholieren is de groep op school bepalend. Masters zijn 35 jaar of ouder op 17 februari 2008, dus geboren voor of op 17 februari 1973. | ||||||||
Deelname
Voor alle korte crossen en lange crossen (Junioren A en B; Senioren; Masters) is het bezit van een wedstrijdlicentie van de KNAU een vereiste; voor de overige crossen (Pupillen; Junioren C en D; Trimloop; Businessrun) zijn er geen vereisten.Voor-inschrijving via deze web site vanaf medio januari t/m 10 februari, na-inschrijving tot een uur voor aanvang van het gewenste onderdeel.
Deelname op eigen risico.
Prijzen
| Pupillen, Junioren C en D: | Medailles en bekers. |
|---|---|
| Junioren A en B, Vrouwen, Mannen, Masters: | Rijkgevulde prijzenpot met vele geldprijzen en mooie prijzen in natura. |
| Trimlopen: | Geen. |
Prijzen worden zo spoedig mogelijk na afloop van het onderdeel uitgereikt. Prijzen worden niet nagezonden.








