Parcours
De veldloop wordt gehouden over een schitterend parcours in het bos van het prachtige landgoed De Dorskamp op de Wageningse Berg. De foto's hieronder geven een goed impressie van het parcours. De start- en finish-locatie bevindt zich op het open veld van de eerste twee foto's. Het parcours is geheel onverhard, glooiend, zeer gevarieerd en uitdagend; kortom een ouderwetse veldloop!
Het parcours is opgebouwd uit verschillende trajecten, hieronder aangegeven met kleuren:

Parcours van de verschillende categorieën
De verschillende categorieën hebben elk een parcours dat is opgebouwd uit een of meer van de verschillende trajecten, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Toelichting:'start': vanaf de start een stukje rood, en bij de rode stippellijn het bos in;
'finish': alleen het diagonale stukje van de rose lijn.
| Categorie | Afstand (m) (bij benadering) |
Te lopen trajecten (zie tekening) | ||
|---|---|---|---|---|
| Scholieren (C), Groep 3 en 4, Meisjes en Jongens | 1000 | start - zwart - finish | ||
| Scholieren (A en B), Groepen 5 t/m 8, Meisjes en Jongens | 1500 | start - blauw - finish | ||
| Pupillen C en Mini, Meisjes en Jongens | 1000 | start - zwart - finish | ||
| Pupillen A en B, Meisjes en Jongens | 1500 | start - blauw - finish | ||
| Pupillen- en Scholieren-estafettes, per loper | 300 | (volgt nog) | ||
| Junioren Meisjes D | 1500 | start - blauw - finish | ||
| Junioren Jongens D | 2000 | rood - oranjezwart - rose | ||
| Junioren Meisjes C | 2000 | rood - oranjezwart - rose | ||
| Junioren Jongens C | 3500 | rood - 2x oranjezwart - rose | ||
| Junioren-estafettes, per loper | 600 | (volgt nog) | ||
| Korte Cross Junioren A/B, Meisjes/Jongens | 1500 | start - zwart - rose | ||
| Korte Cross Senioren/Masters, Vrouwen/Mannen | 2000 | rood - oranjezwart - rose | ||
| Lange Cross Junioren Meisjes B | 3000 | rood - 1 x oranjeblauw - rose | ||
| Lange Cross Junioren Jongens B | 4000 | rood - 2 x oranjeblauw - rose | ||
| Lange Cross Junioren Meisjes A | 4000 | rood - 2 x oranjeblauw - rose | ||
| Lange Cross Junioren Jongens A | 5000 | rood - 3 x oranjeblauw - rose | ||
| Lange Cross Vrouwen, Senioren/Masters | 5000 | rood - 3 x oranjeblauw - rose | ||
| Lange Cross Mannen, Senioren/Masters | 8000 | rood - oranjeblauw - 3x oranjegeel - rose | ||
| Trimloop 3300 m | 3300 | (volgt nog) | ||
| Trimloop 6600 m | 6600 | (volgt nog) | ||
| Trimloop 9900 km | 9900 | (volgt nog) | ||
| Businessrun | 6500 | rood - 3x oranjebruin - rose | ||
Foto's v.h. parcours:

















