De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden)
Stand van zaken per: 10 januari 2012(Zijn gegevens onjuist of weet je gegevens van andere (ex-) Palleten, geef het even door: )
| Plts | Palleet | Totaal | Gem./jr | Eerste | Snelste | Laatste | Beste tijd 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Meeuwse | 227 (202)* | 7,32 | mei '81 | 2.47.- - | dec. '11 | 3:30:17 |
| 2 | Ingrid Peperkamp | 57 (6)** | 4,38 | april '99 | 3.48.38 | nov. '11 | 3:57:36 |
| 3 | Hans Wilmink | 53 (53) | 1,83 | sep. '83 | 2:37:39 | dec. '11 | 3:41:59 |
| 4 | Arie Cuppen | 43 (39) | 1,95 | mei '90 | 3:14:36 | okt. '11 | 3:34:40 |
| 5 | Ton Gorissen | 40 (39)*** | 2,67 | april '97 | 3:17:13 | okt. '11 | 4:16:55 |
| 6 | Adrie Scholten | 34 (34)**** | 2,62 | april '99 | 3:29:05 | okt. '11 | 3:59:18 |
| 7 | Rene Kosters | 28 (16) | 1,87 | nov. '90 | 3:18:30 | sept. '04 | |
| 8 | Chiel Ellenbroek | 26 (26) | 1,00 | mei '83 | 2:41:30 | sep. '08 | |
| 9 | Ad vd. Donk | 26 (26) | 3,25 | okt. '88 | 3:47:59 | april '95 | |
| 10 | Bas van der Heide | 25 (25) | 1,79 | april '98 | 3:29:06 | sep. '11 | 3:38:06 |
| 11 | Anne-Marie Patist | 25 (20) | 2,78 | nov '88 | 3:58:09 | juni '96 | |
| 12 | Just Bennis | 19 (18) | 0,95 | april '92 | 3:21:-- | dec. '11 | 4:17:49 |
| 13 | Nina Joosten | 18 (17) | 1,20 | april '97 | 3:28:12 | okt. '11 | 3:36:34 |
| 14 | Jos Stuyt | 17 (14) | 0,57 | febr. '82 | 2:45:45 | sep. '11 | 3:26:08 |
| 15 | Andre Polm | 16 (16) | 1,33 | april '98 | 3:17:-- | sep. '09 | |
| 16 | Gretha Jansen | 16 (16) | 1,60 | mei '02 | 3:57:33 | dec. '11 | 4:17:49 |
| 17 | Aad van Ast | 16 (10) | 1,45 | feb. '90 | 3:14:09 | april '00 | |
| 18 | Marcel Wilmink | 15 (15)*5 | 1,88 | april '04 | 2:56:50 | juli '11 | 3:28:42 |
| 19 | Bert van den Bosch | 15 (15) | 2,14 | mei '05 | 3:47:39 | nov. '11 | 3:47:39 |
| 20 | Joppe Boon | 15 (15)*7 | 3,00 | apr. '08 | 3:45:57 | jan. '12 | 3:45:57 |
| 21 | Jan Willem Lether | 15 (3) | 0,60 | jun. '85 | 2:29:35 | sep. '09 | |
| 22 | Hans v. Haren | 14 (14) | 1,00 | april '90 | 3:20:-- | sep. '03 | |
| 23 | Gijs Roseboom | 13 (13) | 1,86 | april '97 | 3:27:37 | sep. '03 | |
| 24 | Paulien Adamse | 13 (13) | 1,00 | okt. '93 | 3:32:38 | okt. '05 | |
| 25 | Marjan Verhaar | 13 (13) | 0,81 | april '94 | 4:15:-- | sep. '09 | |
| 26 | Rob van Kooten | 11 (10) | 0,61 | okt. '87 | 2:25:44 | apr. '04 | |
| 27 | Ago Randewijk | 10 (6) | 1,11 | nov. '96 | 3:14:30 | sept. '04 | |
| 28 | Hennie Fleisman | 10 (1) | 0,53 | mei '84 | 2:55:-- | april '02 | |
| 29 | Frank Hack | 9 (8) | 0,53 | april '86 | 3:07:20 | april '02 | |
| 30 | Arie Onderstal | 9 (8) | 0,90 | nov. '96 | 3:55:24 | sept. '05 | |
| 31 | Maurits van Oostveen | 9 (7) | 0,82 | feb '94 | 2:49:22 | mei '04 | |
| 32 | Olga Cavele | 9 (4)*6 | 1,50 | jan '00 | 3:49:45 | april '05 | |
| 33 | Theo Braber | 8 (8) | 1,00 | april '96 | 3:27:14 | sept. '03 | |
| 34 | Marco Bink | 6 (6) | 0,50 | okt. '00 | 3:40:11 | nov. '11 | 3:44:57 |
| 35 | Irma Vijn | 6 (5) | 1,20 | april '03 | 3:27:39 | okt. '07 | |
| 36 | Joop Ernst | 6 (3) | 0,60 | juni '99 | 3:13:52 | nov. '08 | |
| 37 | Henk Kleinrensink | 5 (5) | 1,00 | april '85 | 2:29:-- | april '89 | |
| 38 | Willem de Visser | 5 (5) | 0,83 | april '95 | 2:57:-- | april '00 | |
| 39 | Wouter Gerritsma | 5 (5) | 1,67 | april '94 | 3:01:-- | april '96 | |
| 40 | Jan Breembroek | 5 (3) | 0,23 | april '90 | 3:56:-- | sep. '11 | 4:47:57 |
| 41 | Rob van Tol | 4 (4) | 0,40 | april '01 | 2:54:18 | apr. '10 | |
| 42 | Henk Brouwer | 4 (4) | 0,44 | april '96 | 3:22:51 | okt. '04 | |
| 43 | Petra van Bekkum | 4 (4) | 1,00 | maart '08 | 3:33:19 | okt. '11 | 3:37:20 |
| 44 | Els van Kernebeek | 4 (4) | 1,33 | okt. '93 | 3:46:14 | april '95 | |
| 45 | Evert Seves | 4 (4) | 1,00 | april '97 | 3:48:17 | sept '00 | |
| 46 | Eddy Smid | 4 (2) | 0,80 | okt. '06 | 3:47:25 | juni '10 | |
| 47 | Henk Libbers | 3 (3) | 0,43 | april '87 | 2:38:27 | okt. '93 | |
| 48 | Fred van Bergen | 3 (3) | 1,50 | april '96 | 3:28:-- | april '97 | |
| 49 | Herma v. Leusden | 3 (3) | 1,50 | april '97 | 3:30:15 | april '98 | |
| 50 | Piet Joling | 3 (3) | 0,38 | mei '97 | 3:45:36 | nov. '04 | |
| 51 | Lydia de Haer | 3 (3) | 1,50 | apr. '10 | 4:05:33 | okt. '11 | 4:08:45 |
| 52 | Klaske Hoogstra | 3 (3) | 0,75 | april '96 | 4:15:40 | feb. '99 | |
| 53 | Jaap Huygen | 3 (3) | 1,00 | sept. '98 | 5:12:05 | sept. '00 | |
| 54 | Marcel Baatsen | 3 (1) | 0,19 | april '85 | 3:06:-- | april '00 | |
| 55 | Johan van Ooyen | 3 (1) | 0,25 | april '96 | 3:25:59 | april '07 | |
| 56 | Jaap van Noppen | 2 (2) | 0,50 | april '89 | 2:49:01 | mrt. '92 | |
| 57 | Katrien Bakker | 2 (2) | 2,00 | mrt. '83 | 2:50:48 | okt. '83 | |
| 58 | Joop Theunissen | 2 (2) | 2,00 | april '89 | 2.51:-- | okt. '89 | |
| 59 | Erwin Loots | 2 (2) | 2,00 | jan. '05 | 2:55:05 | sept. '05 | |
| 60 | Arjen Schots | 2 (2) | 1,00 | april '99 | 3:01:55 | april '00 | |
| 61 | Carl Jansen | 2 (2) | 1,00 | april '05 | 3:05:27 | okt. '06 | |
| 62 | Ivo Lustenhouwer | 2 (2) | 2,00 | april '11 | 3:06:19 | okt. '11 | 3:06:19 |
| 63 | Wim Stenvers | 2 (2) | 0,67 | april '87 | 3:15:-- | april '89 | |
| 64 | Bert Bom | 2 (2) | 2,00 | feb '03 | 3:30:41 | april '03 | |
| 65 | Henk Backx | 2 (2) | 0,67 | april '87 | 3:35:56 | april '89 | |
| 66 | Piet Panis | 2 (2) | 1,00 | april '95 | 3:38:37 | april '96 | |
| 67 | Bart Onderstal | 2 (2) | 0,40 | nov. '95 | 3:41:09 | april '99 | |
| 68 | Frank Smith | 2 (2) | 1,00 | april '96 | 3:41:34 | april '97 | |
| 69 | Jeroen Zeinstra | 2 (2) | 0,67 | sep. '09 | 3:43:16 | sep. '11 | 3:43:16 |
| 70 | Ronald van Dungen | 2 (2) | 0,67 | sep. '09 | 4:12:27 | sep. '11 | 4:12:41 |
| 71 | Harry Kamphuis | 1 (1) | 1,00 | april '87 | 2:35:16 | april '87 | |
| 72 | Henk Altmann | 1 (1) | 1,00 | april '87 | 2:49:02 | april '87 | |
| 73 | Norbert Groot | 1 (1) | 1,00 | jan. '05 | 2:42:19 | jan. '05 | |
| 74 | John van Kooten | 1 (1) | 1,00 | okt. '87 | 3:02:31 | okt. '87 | |
| 75 | Jan Theunissen | 1 (1) | 1,00 | april '89 | 3:06:-- | april '89 | |
| 76 | Bert v.d. Peppel | 1 (1) | 1,00 | april '89 | 3:07:-- | april '89 | |
| 77 | Maarten Helvoort | 1 (1) | 1,00 | april '08 | 3:30:35 | april '08 | |
| 78 | Andre Winkes | 1 (1) | 1,00 | april '01 | 3:35:42 | april '01 | |
| 79 | Jan Cornelis | 1 (1) | 1,00 | okt. '94 | 3:40:58 | okt. '94 | |
| 80 | Gerard Hoek | 1 (1) | 1,00 | okt. '94 | 3:40:58 | okt. '94 | |
| 81 | Jaap Immerzeel | 1 (1) | 1,00 | april '98 | 3:41:09 | april '98 | |
| 83 | Wim vd. Tas | 1 (1) | 1,00 | april '00 | 3:41:21 | april '00 | |
| 84 | Gijs Knoppert | 1 (1) | 1,00 | jan. '89 | 3:48:24 | jan. '89 | |
| 85 | Kirsten Verkooijen | 1 (1) | 1,00 | april '11 | 3:57:38 | april '11 | 3:57:38 |
| 85 | Paul Sijssens | 1 (1) | 1,00 | april '06 | 4:12:52 | april '06 | |
| 86 | Jan vd. Berg | 1 (1) | 1,00 | april '06 | 4:16:57 | april '06 | |
| 87 | Sandra vd. Donk | 1 (1) | 1,00 | april '97 | 4:22:-- | april '97 | |
| 88 | Frieda v. Haaren | 1 (1) | 1,00 | april '95 | 4:38:11 | april '95 | |
| 89 | Anko de Vries | 1 (1) | 1,00 | sep. '09 | 5:33:52 | sep. '09 | |
| Totaal | 1012 (854) |
(Tussen haakjes het aantal marathons gelopen als lid van Pallas ’67)
* inclusief 15 ultralopen en 9 meerdaagse ultralopen
** inclusief 22 ultralopen en 4 meerdaagse ultralopen
*** inclusief 1 ultraloop
**** inclusief 4 ultralopen
*5 inclusief 1 ultraloop
*6 inclusief 2 ultralopen
*7 inclusief 1 ultraloop
NB: Een marathon telt als ultraloop bij een afstand vanaf 50 km.


