Pallas'67 Start Pallas'67 Start

Pallas'67   |   Trainingen   |   Wedstrijden   |   > Uitslagen <   |   Records   |   Diversen
Uitslagen:   > Volwassenen <   |   Jeugd   |   BVC   |   Fotoalbums   |   Prijzenkast

Pallas Marathonranglijst

De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden)

Stand van zaken per: 24 juni 2010

(Zijn gegevens onjuist of weet je gegevens van andere (ex-) Palleten, geef het even door: )

Plts Palleet Totaal Gem./jr Eerste Snelste Laatste Beste tijd 2010
1 Kees Meeuwse 183(158)* 4,79 mei '81 2.47.- - juni '10 3:51:26
2 Hans Wilmink 50 (50) 1,73 sep. '83 2:37:39 apr. '10 3:20:29
3 Arie Cuppen 37 (33) 1,74 mei '90 3:14:36 juni '10 3:42:33
4 Ton Gorissen 35 (34)** 1,75 april '97 3:17:13 juni '10 3:32:48
5 Adrie Scholten 28 (28)*** 2,89 april '99 3:29:05 okt. '09
6 Rene Kosters 28 (16) 1,87 nov. '90 3:18:30 sept. '04
7 Chiel Ellenbroek 26 (26) 1,00 mei '83 2:41:30 sep. '08
8 Ad vd. Donk 26 (26) 3,25 okt. '88 3:47:59 april '95
9 Anne-Marie Patist 25 (20) 2,78 nov '88 3:58:09 juni '96
10 Bas van der Heide 23 (23) 1,64 april '98 3:29:06 juni '10 4:30:51
11 Andre Polm 16 (16) 1,88 april '98 3:17:-- sep. '09
12 Aad van Ast 16 (10) 1,45 feb. '90 3:14:09 april '00
13 Just Bennis 15 (14) 0,24 april '92 3:21:-- juni '10 3:50:03
14 Nina Joosten 15 (14) 0,83 april '97 3:28:12 apr. '10 3:43:28
15 Jan Willem Lether 15 (3) 0,58 jun. '85 2:29:35 sep. '09
16 Hans v. Haren 14 (14) 1,00 april '90 3:20:-- sept. '03
17 Gijs Roseboom 13 (13) 1,86 april '97 3:27:37 sept. '03
18 Paulien Adamse 13 (13) 1,00 okt. '93 3:32:38 okt. '05
19 Marjan Verhaar 13 (13) 0,80 april '94 4:15:-- sep. '09
20 Gretha Jansen 13 (13) 1,67 mei '02 3:57:33 apr. '10 4:15:22
21 Jos Stuyt 12 (9) 0,75 febr. '82 2:45:45 juni '10 3:44:54
22 Marcel Wilmink 11 (11) 2,33 april '04 2:56:50 feb. '10 4:20:-
23 Bert van den Bosch 11 (11) 1,75 mei '05 3:47:46 juni '10 3:54:10
24 Rob van Kooten 11 (10) 0,61 okt. '87 2:25:44 apr. '04
25 Ago Randewijk 10 (6) 1,11 nov. '96 3:14:30 sept. '04
26 Hennie Fleisman 10 (1) 0,53 mei '84 2:55:-- april '02
27 Frank Hack 9 (8) 0,53 april '86 3:07:20 april '02
28 Arie Onderstal 9 (8) 0,90 nov. '96 3:55:24 sept. '05
29 Maurits Oostveen 9 (7) 0,82 feb '94 2:49:22 mei '04
30 Olga Cavele 9 (4)**** 1,50 jan '00 3:49:45 april '05
31 Theo Braber 8 (8) 1,00 april '96 3:27:14 sept. '03
32 Irma Vijn 6 (5) 1,20 april '03 3:27:39 okt. '07
33 Joop Ernst 6 (3) 0,60 juni '99 3:13:52 nov. '08
34 Henk Kleinrensink 5 (5) 1,00 april '85 2:29:-- april '89
35 Willem de Visser 5 (5) 0,83 april '95 2:57:-- april '00
36 Wouter Gerritsma 5 (5) 1,50 april '94 3:01:-- april '96
37 Marco Bink 5 (5) 0,56 okt. '00 3:40:11 april '08
38 Joppe Boon 5 (3) 1,00 apr. '08 4:08:32 mei '10 4:08:32
39 Rob van Tol 4 (4) 0,29 april '01 2:54:18 apr. '10 2:54:18
40 Henk Brouwer 4 (4) 0,44 april '96 3:22:51 okt. '04
41 Els van Kernebeek 4 (4) 1,00 okt. '93 3:46:14 april '95
42 Evert Seves 4 (4) 1,00 april '97 3:48:17 sept '00
43 Eddy Smid 4 (2) 1,00 okt. '06 3:47:25 juni '10 4:14:56
44 Henk Libbers 3 (3) 0,43 april '87 2:38:27 okt. '93
45 Fred van Bergen 3 (3) 1,50 april '96 3:28:-- april '97
46 Herma v. Leusden 3 (3) 1,50 april '97 3:30:15 april '98
47 Piet Joling 3 (3) 0,38 mei '97 3:45:36 nov. '04
48 Klaske Hoogstra 3 (3) 0,75 april '96 4:15:40 feb. '99
49 Jaap Huygen 3 (3) 1,00 sept. '98 5:12:05 sept. '00
50 Marcel Baatsen 3 (1) 0,19 april '85 3:06:-- april '00
51 Johan van Ooyen 3 (1) 0,25 april '96 3:25:59 april '07
52 Jan Breembroek 3 (1) 0,16 april '90 3:56:-- apr. '08
53 Jaap van Noppen 2 (2) 0,50 april '89 2:49:01 mrt. '92
54 Katrien Bakker 2 (2) 2,00 mrt. '83 2:50:48 okt. '83
55 Joop Theunissen 2 (2) 2,00 april '89 2.51:-- okt. '89
56 Erwin Loots 2 (2) 2,00 jan. '05 2:55:05 sept. '05
57 Arjen Schots 2 (2) 1,00 april '99 3:01:55 april '00
58 Carl Jansen 2 (2) 1,00 april '05 3:05:27 okt. '06
59 Wim Stenvers 2 (2) 0,67 april '87 3:15:-- april '89
60 Bert Bom 2 (2) 2,00 feb '03 3:30:41 april '03
61 Petra van Bekkum 2 (2) 1,00 maart '08 3:33:19 apr. '10 3:33:19
62 Henk Backx 2 (2) 0,67 april '87 3:35:56 april '89
63 Piet Panis 2 (2) 1,00 april '95 3:38:37 april '96
64 Bart Onderstal 2 (2) 0,40 nov. '95 3:41:09 april '99
65 Frank Smith 2 (2) 1,00 april '96 3:41:34 april '97
66 Harry Kamphuis 1 (1) 1,00 april '87 2:35:16 april '87
67 Henk Altmann 1 (1) 1,00 april '87 2:49:02 april '87
68 Norbert Groot 1 (1) 1,00 jan. '05 2:42:19 jan. '05
69 John van Kooten 1 (1) 1,00 okt. '87 3:02:31 okt. '87
70 Jan Theunissen 1 (1) 1,00 april '89 3:06:-- april '89
71 Bert v.d. Peppel 1 (1) 1,00 april '89 3:07:-- april '89
72 Maarten Helvoort 1 (1) 1,00 april '08 3:30:35 april '08
73 Andre Winkes 1 (1) 1,00 april '01 3:35:42 april '01
74 Jan Cornelis 1 (1) 1,00 okt. '94 3:40:58 okt. '94
75 Gerard Hoek 1 (1) 1,00 okt. '94 3:40:58 okt. '94
76 Jaap Immerzeel 1 (1) 1,00 april '98 3:41:09 april '98
77 Wim vd. Tas 1 (1) 1,00 april '00 3:41:21 april '00
78 Gijs Knoppert 1 (1) 1,00 jan. '89 3:48:24 jan. '89
79 Jeroen Zeinstra 1 (1) 1,00 sep. '09 4:06:06 sep. '09
80 Ronald van Dungen 1 (1) 1,00 sep. '09 4:12:27 sep. '09
81 Paul Sijssens 1 (1) 1,00 april '06 4:12:52 april '06
82 Jan vd. Berg 1 (1) 1,00 april '06 4:16:57 april '06
83 Sandra vd. Donk 1 (1) 1,00 april '97 4:22:-- april '97
84 Frieda v. Haaren 1 (1) 1,00 april '95 4:38:11 april '95
85 Bert Scholten 1 (0) 1,00 febr. '83 3:31:-- febr. '83
86 Birgit Boogaard 1 (0) 1,00 april '04 4:01:58 april '04
87 Lydia de Haer 1 (1) 1,00 apr. '10 4:05:33 apr. '10 4:05:33
88 Anko de Vries 1 (1) 1,00 sep. '09 5:33:52 sep. '09
Totaal 846 (737)
Toelichting:
(Tussen haakjes het aantal marathons gelopen als lid van Pallas ’67)
* inclusief 10 ultralopen en 6 meerdaagse ultralopen
** inclusief 1 ultraloop
*** inclusief 3 ultralopen
**** inclusief 2 ultralopen
NB: Een marathon telt als ultraloop bij een afstand vanaf 50 km.

Naar Top