Uitslagen Stedenwedstrijd pupillen in Nijmegen |
Nijmegen; za 19 jun 2010
Een paar kleine buitjes mochten in Nijmegen de pret niet drukken. De pupillen deden weer hun uiterste best. Opvallend waren de grote groepen bij de jongens C/mini en de meisjes A2. Maar ook de kleinere groepen lieten van zich spreken.
| Vierde Stedenwedstrijd pupillen; Nijmegen, 19 juni 2010, Uitslagen Palleten | |||||||
| Een paar kleine buitjes mochten in Nijmegen de pret niet drukken. De pupillen deden weer hun uiterste best. Opvallend waren de grote groepen bij de jongens C/mini en de meisjes A2. Maar ook de kleinere groepen lieten van zich spreken. Zo waren bij de meisjes B de eerste drie plaatsen voor Pallas. Vooral bij de loopnummers werd er een felle strijd gevoerd. Lotte was gebrand op het clubrecord van Britt en liet zich niet afleiden door het WK voetbal (Nederland-Japan) dat in de kantine was te bekijken. Britt moest in de eerste serie lopen en liep, ruim voor de anderen uit, weer een prima tijd. Maar Lotte liet zich daar niet door intimideren en liep in haar serie, ook ver voor de anderen uit, inderdaad een nieuw clubrecord. Met 3.51 was dat 3 seconden sneller dan het vorige CR! Als die twee samen in dezelfde serie hadden gelopen waren het echt wereldtijden geworden! Nu is het spannend hoe het totaal aantal punten van de vereniging uit zal vallen. Dat bepaalt in welke finale we op 11 september mee mogen doen. Kijk voor alle uitslagen van deze wedstrijd bij www.avnijmegen.nl en voor de totale uitslagen ook bij www.avnijmegen.nl |
|||||||
| Jongens pupillen C | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 600m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 2 | Diede Wit | 2002 | 8.17 | 2.20.08 | 0.90 | 16.32 | 1196 ptn |
| 7 | Laurens Postma | 2002 | 8.21 | 2.49.46 | 0.80 | 14.16 | 882 ptn |
| 11 | Nils Reefman | 2003 | 8.49 | 2.36.43 | 0.80 | 11.00 | 862 ptn |
| 13 | Lars Straatman | 2003 | 8.31 | 2.44.89 | 0.70 | 15.12 | 834 ptn |
| 16 | Fares Findi | 2002 | 8.40 | 3.13.61 | 0.90 | 10.38 | 739 ptn |
| 17 | Berat Kir | 2003 | 8.73 | 3.00.90 | 0.80 | 12.41 | 714 ptn |
| 18 | Robin Antonise | 2003 | 8.80 | 2.44.92 | 0.65 | 9.01 | 614 ptn |
| 19 | Bart Oude Voshaar | 2003 | 9.06 | 2.51.40 | 0.70 | 10.08 | 599 ptn |
| 21 | Pieter Bulte | 2003 | 9.44 | 3.00.85 | 0.65 | 13.63 | 531 ptn |
| Meisjes pupillen C | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 600m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 14 | Madee Lamers | 2002 | 8.97 | 2.59.43 | 0.65 | 11.09 | 553 ptn |
| 16 | Silu Verwers | 2003 | ??? | 2.47.42 | 0.80 | 8.20 | 458 ptn |
| Jongens pupillen B | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 4 | Stijn Straatman | 2001 | 7.16 | 3.52.99 | 0.90 | 5.44 | 1606 ptn |
| 6 | Ilyas Versteeg | 2001 | 7.46 | 4.07.27 | 1.00 | 4.39 | 1477 ptn |
| 10 | Tom Matthyssen | 2001 | 7.61 | 4.07.40 | 0.90 | 4.89 | 1410 ptn |
| 16 | Douwe Ridder | 2001 | 7.67 | 4.18.32 | 0.90 | 4.09 | 1294 ptn |
| 18 | Wessel Adema | 2001 | 7.85 | 4.28.92 | 0.85 | 3.94 | 1172 ptn |
| Meisjes pupillen B | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Britt Kwakernaak | 2001 | 6.97 | 3.57.30 | 1.00 | 4.37 | 1625 ptn |
| 2 | Lotte Geelen | 2001 | 7.31 | 3.51.00 (CR) | 1.00 | 3.48 | 1517 ptn |
| 3 | Eva Nieuwstad | 2001 | 7.23 | 4.09.30 | 0.95 | 4.65 | 1497 ptn |
| 12 | Maartje Oude Voshaar | 2001 | 7.72 | 5.11.17 | 0.90 | 3.79 | 1080 ptn |
| 15 | Juul van Hofweegen | 2001 | 8.32 | 5.43.02 | 0.95 | 3.25 | 890 ptn |
| 19 | Lieze Kooreman | 2001 | 9.71 | 5.30.28 | 0.70 | 3.40 | 562 ptn |
| Jongens pupillen A(1e jrs) | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 3 | Jeroen Schenk | 2000 | 9.71 | 3.53.72 | 3.95 | 22.98 | 1836 ptn |
| 5 | Sieb Mostert | 2000 | 10.43 | 3.40.66 | 3.27 | 25.78 | 1697 ptn |
| 11 | Jesper Winkes | 2000 | 9.78 | 4.10.47 | 3.34 | 16.48 | 1532 ptn |
| 14 | Thimo Lahr | 2000 | 10.28 | 4.23.07 | 3.46 | 17.45 | 1440 ptn |
| Jongens pupillen A(2e jrs) | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 5 | Siebe Adema | 1999 | 10.32 | 4.02.80 | 3.68 | 26.48 | 1687 ptn |
| 24 | Stefan Jägers | 1999 | DNS | 4.09.07 | 3.35 | 19.14 | 1066 ptn |
| 25 | Paul Nieuwstad | 1999 | 11.40 | DNS | 2.88 | 16.77 | 853 ptn |
| Meisjes pupillen A(1e jrs) | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Kayleigh de Graaff | 2000 | 10.04 | 3.46.75 | 3.57 | 16.58 | 1653 ptn |
| 11 | Jetske van der Wilt | 2000 | 10.71 | 4.36.09 | 3.29 | 14.99 | 1258 ptn |
| 13 | Ming Verwers | 2000 | 10.94 | 4.30.64 | 3.06 | 14.28 | 1190 ptn |
| 15 | Noa Helder | 2000 | 11.13 | 4.28.86 | 3.11 | 12.90 | 1160 ptn |
| 24 | Isa Lamers | 2000 | 11.68 | 4.56.59 | 2.81 | 14.22 | 961 ptn |
| 25 | Elte Hillekens | 2000 | 11.94 | 4.58.07 | 2.74 | 14.70 | 921 ptn |
| Meisjes pupillen A(2e jrs) | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 10 | Betty Lahr | 1999 | 9.89 | 4.26.36 | 3.74 | 19.71 | 1575 ptn |
| 13 | Emma Maas Geesteranus | 1999 | 10.18 | 4.28.17 | 3.26 | 26.13 | 1513 ptn |
| 16 | Sara Matthyssen | 1999 | 10.22 | 4.10.60 | 3.33 | 13.61 | 1414 ptn |
| 17 | Tisanya Labree | 1999 | 10.51 | 4.26.64 | 3.43 | 17.62 | 1390 ptn |
| 21 | Tjitske de Lorijn | 1999 | 10.75 | 4.02.84 | 2.86 | 15.52 | 1312 ptn |
| 25 | Xiomara Fares | 1999 | 11.14 | 4.31.78 | 3.00 | 13.31 | 1133 ptn |
| 26 | Maaike Lukkien | 1999 | 10.91 | 4.51.48 | 3.08 | 14.11 | 1122 ptn |
| 30 | Anna Arwert | 1999 | 10.92 | 4.49.92 | 2.55 | 11.18 | 968 ptn |
| 32 | Catherine van Eck | 1999 | 10.93 | 5.19.61 | 2.91 | 11.63 | 958 ptn |
230 x gelezen


